|
EL EQUIPO C. PROTENIS COLMENAR -01-:
Competición: XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISIÓN C - Posición: 3º Club al que pertenece el equipo: C. PROTENIS COLMENAR
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
CLUB PROTENIS COLMENAR
Capitán: ALBERTO LOPEZ ZAFRADirección: CIUDAD DEPORTIVA JUAN ANTONIO SAMARANCH, COLMENAR Delegado: ALBERTO LOPEZ ZAFRA
Otros equipos del club en la XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | HOJAS ESPILEZ, JAIME | Absoluta +17 | Masc | 5755 | 1 | No | 2 | 1 |
| V | AVILA BARTOLOME, ALVARO | Absoluta +17 | Masc | 11883 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | JIMENEZ SANCHEZ, BRUNO | Absoluta +17 | Masc | 12181 | 3 | No | 1 | 1 |
| V | TATO SURIA, JULIO | Absoluta +17 | Masc | 15346 | 4 | No | 0 | 3 |
| V | CANAS HERRERA, SANTIAGO | Absoluta +17 | Masc | 16890 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | JIMENEZ SANCHEZ, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 19666 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | APARICIO SANCHO, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 7 | No | 0 | 1 | |
| V | CALAMADRIELLO, OCTAVIO | Absoluta +17 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | CALANDRIELLO MAYO, OCTAVIO | Absoluta +17 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | CANO CANETE, GUILLERMO | Absoluta +17 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | DEL PESO LIGOS, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ CHAVES, ADRIAN | Absoluta +17 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ DIAZ, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 13 | No | 1 | 1 | |
| V | FERNANDEZ OMOREGIE, EUGENIO | Absoluta +17 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ ARROYO, RAFAEL | Absoluta +17 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | HERNANDEZ APARICIO, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | LLORENTE HERNANDO, SERGIO | Absoluta +17 | Masc | 17 | No | 0 | 1 | |
| V | LOPEZ ZAFRA, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ ZAFRA, PEDRO | Absoluta +17 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ-ARENAS CRIADO, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTIN BONILLO, BELTRAN | Absoluta +17 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTIN TOME, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| V | NEBOT GARCIA, NICOLAS | Absoluta +17 | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
| V | PARRONDO CIFUENTES, NINO | Absoluta +17 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
| V | PRIETO CHINININ, ADRIAN | Absoluta +17 | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
| V | REDONDO CIERCOLES, ARNAU | Absoluta +17 | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ DE ANDRES, SAMUEL | Absoluta +17 | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
| V | VELASCO GALLARDO, DIEGO | Absoluta +17 | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
| V | VELASCO GALLARDO, RODRIGO | Absoluta +17 | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTINEZ GARCIA, ANGELA | Absoluta +17 | Fem | 3072 | 1 | No | 0 | 1 |
| V | GONZALEZ ARAGON, PALOMA | Absoluta +17 | Fem | 3111 | 2 | No | 2 | 1 |
| V | ARIZA MORA, LEIRE | Absoluta +17 | Fem | 6555 | 3 | No | 1 | 1 |
| V | HERNANDEZ DE LA TORR, DOLORES | Absoluta +17 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ MERCADER, LUCIA | Absoluta +17 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | MERINO CAPA, PAULA | Absoluta +17 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | NUNEZ BASTANTE, SOFIA | Absoluta +17 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | OLANO BROUGHTON, REBECA | Absoluta +17 | Fem | 8 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 11/04/2026 | 14:00 | 1 | CLUB PROTENIS COLMENAR | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C.T. VILLAVICIOSA -02- | 5-1 |
| Sábado, 18/04/2026 | 16:00 | 2 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -03- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 6-0 |
| Sábado, 25/04/2026 | 14:00 | 3 | CLUB PROTENIS COLMENAR | C. PROTENIS COLMENAR -01- | CDE TENIS MADRID -04- | 2-4 |
| Sábado, 9/05/2026 | 14:00 | 4 | POLIDEPORTIVO PISTAS MUNICIPALES PINTO | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | - |
| Domingo, 24/05/2026 | 14:00 | 6 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -02- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | - |
| Sábado, 30/05/2026 | 14:00 | 7 | CLUB PROTENIS COLMENAR | C. PROTENIS COLMENAR -01- | ESC.TENIS ALCALA -03- | - |
| Sábado, 6/06/2026 | 15:00 | 8 | CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CONCEPCION | CDE TENIS MADRID -04- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | - |
| Sábado, 13/06/2026 | 14:00 | 9 | CLUB PROTENIS COLMENAR | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||