|
EL EQUIPO CDE TENIS MADRID -04-:
Competición: XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISIÓN C - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: CDE TENIS MADRID
Nº de equipo en la competición: 4
Instalación de juego:
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CONCEPCION
Capitán: GUILLERMO CORRAL SASTREDirección: C/ JOSE HIERRO, 5 CIUDAD LINEAL, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | CILLANUEVA LOPEZ, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 3867 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | SZPANIERMAN, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 4105 | 3 | No | 1 | 2 |
| V | NOGUERA PEREIRO, CLAUDIO | Absoluta +17 | Masc | 4625 | 4 | No | 2 | 0 |
| V | SOTO GARCIA, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 4704 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | PEREZ CHAMORRO, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 5012 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | CORRAL SASTRE, GUILLERMO | Absoluta +17 | Masc | 5047 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | ALEGRE, MAURO | Absoluta +17 | Masc | 5213 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | CURIEL MARTIN, RODRIGO | Absoluta +17 | Masc | 5399 | 10 | No | 1 | 0 |
| V | GARONA FONTECHA, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 5629 | 11 | No | 0 | 0 |
| V | ANEZ CASTRO, BENJAMIN | Absoluta +17 | Masc | 5941 | 12 | No | 0 | 0 |
| V | NEGRI PALACIOS, JOAQUIN | Absoluta +17 | Masc | 6020 | 13 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA-MOCHALES MART, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 6234 | 14 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA GARCIA, ERNESTO | Absoluta +17 | Masc | 6307 | 15 | No | 0 | 0 |
| V | PRIETO ALADRO, JOSE ANTON | Absoluta +17 | Masc | 6632 | 16 | No | 0 | 0 |
| V | TICO FERNANDEZ, RODRIGO | Absoluta +17 | Masc | 6714 | 17 | No | 1 | 0 |
| V | GARCIA FRANQUEIRA, MANUEL | Absoluta +17 | Masc | 6812 | 18 | No | 0 | 3 |
| V | BAHRTON, ANDERS M. | Absoluta +17 | Masc | 6924 | 19 | No | 0 | 0 |
| V | HERNANDEZ BLANCO, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 7433 | 20 | No | 0 | 0 |
| V | BARBA RUBIO, ANGEL LUIS | Absoluta +17 | Masc | 7925 | 21 | No | 0 | 1 |
| V | RUBIO EGUILUZ, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 8054 | 22 | No | 0 | 0 |
| V | GANUZA CASAS, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 8759 | 23 | No | 2 | 0 |
| V | PORRAS GARCIA, MANUEL | Absoluta +17 | Masc | 8915 | 24 | No | 0 | 2 |
| V | RESA PALOMO, RAMON | Absoluta +17 | Masc | 9660 | 25 | No | 0 | 0 |
| V | PACHECO DELZO, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 9842 | 26 | No | 0 | 0 |
| V | BARNATAN RODRIGUEZ, LUCAS JOSE | Absoluta +17 | Masc | 10046 | 27 | No | 0 | 1 |
| V | MULLOR BUITRAGO, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 11277 | 28 | No | 1 | 0 |
| V | EDWARD TOMALA, MICHAL | Absoluta +17 | Masc | 11883 | 29 | No | 0 | 0 |
| V | MOLINA SALAS, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 12534 | 30 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA ALMANSA, GUILLERMO | Absoluta +17 | Masc | 14248 | 31 | No | 2 | 0 |
| V | CAPPELLARI, MARIO ANTO | Absoluta +17 | Masc | 15346 | 32 | No | 0 | 0 |
| V | RICHTER MORAN, RUDY | Absoluta +17 | Masc | 16074 | 33 | No | 0 | 0 |
| V | ALVAREZ MARTINEZ, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 16074 | 34 | No | 0 | 0 |
| V | HUTTEMANN PORCIUNCUL, HERNAN CAR | Absoluta +17 | Masc | 18020 | 35 | No | 1 | 1 |
| V | CREMADES ALVAREZ, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 18020 | 36 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA ESPANA, GUILLERMO | Absoluta +17 | Masc | 19666 | 37 | No | 0 | 2 |
| V | BLANCO MARCOTE, ROBERTO | Absoluta +17 | Masc | 19666 | 38 | No | 0 | 0 |
| V | SZTERN SZTERN, FEDERICO | Absoluta +17 | Masc | 39 | No | 1 | 0 | |
| V | DELGADO ROJAS, GABRIEL | Absoluta +17 | Masc | 40 | No | 0 | 0 | |
| V | ALDUNATE, THOMAS | Absoluta +17 | Masc | 41 | No | 0 | 0 | |
| V | NIEVA MARTIN, SERGIO | Absoluta +17 | Masc | 42 | No | 0 | 0 | |
| V | STEFAN PRIVEE, CARL | Absoluta +17 | Masc | 43 | No | 0 | 0 | |
| V | PEREZ DE SAN ROMAN, IBAI | Absoluta +17 | Masc | 44 | No | 2 | 0 | |
| V | PIQUERAS LANDETE, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 45 | No | 0 | 1 | |
| V | LEE GUTIERREZ, SERGIO | Absoluta +17 | Masc | 46 | No | 1 | 0 | |
| V | JIMENEZ MARTIN, JUAN CARLO | Absoluta +17 | Masc | 47 | No | 0 | 0 | |
| V | RAMAS MARCHESI, GABRIEL | Absoluta +17 | Masc | 48 | No | 2 | 0 | |
| C | MARTINEZ CARRENO, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 49 | No | 0 | 0 | |
| V | PELLEGRINO RUIZ, NICOLAS | Absoluta +17 | Masc | 50 | No | 0 | 1 | |
| V | DOMINGUEZ ALCALA, MANUEL ANG | Absoluta +17 | Masc | 51 | No | 1 | 0 | |
| V | GOMEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 52 | No | 0 | 0 | |
| V | SAENZ MARTINEZ, EDUARDO | Absoluta +17 | Masc | 53 | No | 0 | 0 | |
| V | RECIO LINARES, ARANZAZU | Absoluta +17 | Fem | 1092 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CALONGE BRIEGA, CLARA | Absoluta +17 | Fem | 1900 | 2 | No | 2 | 0 |
| V | SANCHON LOPEZ, BEATRIZ | Absoluta +17 | Fem | 1957 | 3 | No | 1 | 0 |
| V | RODRIGUEZ TIRADO, SANDRA | Absoluta +17 | Fem | 1991 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | MARIN MONEDERO, ANA | Absoluta +17 | Fem | 2157 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | DIEZ YANEZ, MARIA | Absoluta +17 | Fem | 2391 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | AGUILERA GARCIA, ANTONELLA | Absoluta +17 | Fem | 3072 | 7 | No | 1 | 0 |
| V | MARTIN PAVON, ANDREA | Absoluta +17 | Fem | 3111 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | LANDEYRO NUNEZ, FLORENCIA | Absoluta +17 | Fem | 3326 | 9 | No | 2 | 0 |
| V | ROJO DOMINGO, ROCIO | Absoluta +17 | Fem | 3381 | 10 | No | 0 | 0 |
| V | MENDEZ DOMINGUEZ, SABRINA | Absoluta +17 | Fem | 3381 | 11 | No | 0 | 0 |
| V | SUAREZ DAUDEN, MARIA | Absoluta +17 | Fem | 3534 | 12 | No | 0 | 0 |
| V | NUNEZ BASTANTE, MARTA | Absoluta +17 | Fem | 4087 | 13 | No | 1 | 0 |
| V | GARCIA JORGE, ANDREA | Absoluta +17 | Fem | 4533 | 14 | No | 1 | 1 |
| V | SEVER GARCIA, EVA | Absoluta +17 | Fem | 4666 | 15 | No | 1 | 0 |
| V | ROJAS ALONSO, EVA | Absoluta +17 | Fem | 5069 | 16 | No | 1 | 0 |
| V | BUENDIA RASCON, MARTA | Absoluta +17 | Fem | 5622 | 17 | No | 0 | 0 |
| V | NUNEZ BASTANTE, ELENA | Absoluta +17 | Fem | 6555 | 18 | No | 1 | 1 |
| V | MARIA-FORGAS MORA, OLGA | Absoluta +17 | Fem | 6555 | 19 | No | 0 | 0 |
| V | BIELSA BELBEL, MACARENA | Absoluta +17 | Fem | 20 | No | 1 | 0 | |
| V | ARIZA GARCIA, CRISTINA | Absoluta +17 | Fem | 21 | No | 1 | 0 | |
| V | QUINTANA GONZALEZ, ASTRID | Absoluta +17 | Fem | 22 | No | 1 | 0 | |
| V | GONZALEZ SANTAMARTA, TERESA | Absoluta +17 | Fem | 23 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 18/04/2026 | 15:00 | 2 | CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CONCEPCION | CDE TENIS MADRID -04- | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | 6-0 |
| Sábado, 25/04/2026 | 14:00 | 3 | CLUB PROTENIS COLMENAR | C. PROTENIS COLMENAR -01- | CDE TENIS MADRID -04- | 2-4 |
| Sábado, 9/05/2026 | 15:00 | 4 | CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CONCEPCION | CDE TENIS MADRID -04- | C.T. VILLAVICIOSA -02- | - |
| Sábado, 16/05/2026 | 16:00 | 5 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -03- | CDE TENIS MADRID -04- | - |
| Sábado, 30/05/2026 | 14:00 | 7 | POLIDEPORTIVO PISTAS MUNICIPALES PINTO | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | CDE TENIS MADRID -04- | - |
| Sábado, 6/06/2026 | 15:00 | 8 | CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CONCEPCION | CDE TENIS MADRID -04- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | - |
| Domingo, 14/06/2026 | 14:00 | 9 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -02- | CDE TENIS MADRID -04- | - |
| Sábado, 20/06/2026 | 15:00 | 10 | CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CONCEPCION | CDE TENIS MADRID -04- | ESC.TENIS ALCALA -03- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||