|
EL EQUIPO C.T. VILLAVICIOSA -02-:
Competición: XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISIÓN C - Posición: 4º Club al que pertenece el equipo: C.T. VILLAVICIOSA
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
C.T. VILLAVICIOSA DE ODON
Capitán: GONZALO DE FELIPE RODRIGUEZDirección: AVDA. GUTIERREZ MELLADO, 3, VILLAVICIOSA DE ODON Delegado:
Otros equipos del club en la XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | DE LA PENA AZCONA, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 3360 | 1 | No | 0 | 1 |
| V | DE FELIPE RODRIGUEZ, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 3977 | 2 | No | 1 | 0 |
| V | MARTINEZ RODRIGUEZ, ALFONSO | Absoluta +17 | Masc | 4455 | 3 | No | 0 | 1 |
| V | MORENO MARTINEZ, VALENTIN | Absoluta +17 | Masc | 4506 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | GOMEZ MARCHENA, JOAQUIN | Absoluta +17 | Masc | 4625 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | SANTA URSULA HERNANZ, JOSE ANTON | Absoluta +17 | Masc | 4749 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | OTERO SERRANO, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 4957 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | MAYS MIGUELEZ, DAVID LEE | Absoluta +17 | Masc | 5156 | 8 | No | 1 | 1 |
| V | REGUERA ARAMBURU, ALFREDO | Absoluta +17 | Masc | 5399 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA CRUZ, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 5629 | 10 | No | 0 | 0 |
| V | PEREZ ORTIZ, LORENZO | Absoluta +17 | Masc | 5693 | 11 | No | 0 | 0 |
| V | NAVARRO SANCHEZ, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 5816 | 12 | No | 1 | 0 |
| V | GONZALEZ GOMEZ, VALERIANO | Absoluta +17 | Masc | 5941 | 13 | No | 0 | 0 |
| V | LOPEZ NAVAS, AGUSTIN | Absoluta +17 | Masc | 6392 | 14 | No | 0 | 0 |
| V | ZAMORANO VALVERDE, RAFAEL | Absoluta +17 | Masc | 6632 | 15 | No | 0 | 0 |
| V | MAGAZ PILAR, GUILLERMO | Absoluta +17 | Masc | 6924 | 16 | No | 0 | 0 |
| V | ALBA BLANCO, MIGUEL A. | Absoluta +17 | Masc | 7206 | 17 | No | 0 | 0 |
| V | PINEDO BLANCO, JOSE CARLO | Absoluta +17 | Masc | 7206 | 18 | No | 2 | 0 |
| V | MATEOS SANCHEZ, OSCAR A. | Absoluta +17 | Masc | 7206 | 19 | No | 0 | 0 |
| V | ALBA BLANCO, FCO JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 7206 | 20 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA FRUTOS, ANGEL LUIS | Absoluta +17 | Masc | 7563 | 21 | No | 0 | 0 |
| V | GONZALEZ CALZON, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 7563 | 22 | No | 0 | 0 |
| V | CONDE PEREDA, MARCOS | Absoluta +17 | Masc | 7680 | 23 | No | 0 | 1 |
| V | PEREZ GUINEA, JOSE MANUE | Absoluta +17 | Masc | 7925 | 24 | No | 0 | 0 |
| V | CUBERAS GALAN, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 8468 | 25 | No | 0 | 0 |
| V | MONTES LOPEZ, PEDRO | Absoluta +17 | Masc | 8468 | 26 | No | 2 | 0 |
| V | PACHECO MATEOS, ALVARO | Absoluta +17 | Masc | 8468 | 27 | No | 1 | 0 |
| V | LOBATO PEREZ, SAMUEL | Absoluta +17 | Masc | 8621 | 28 | No | 0 | 0 |
| V | ESTEBAN FERNANDEZ, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 8759 | 29 | No | 0 | 0 |
| V | HERRANDO QUINTAS, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 8759 | 30 | No | 0 | 0 |
| V | DE NO SANTOS, EDUARDO | Absoluta +17 | Masc | 9660 | 31 | No | 0 | 0 |
| V | MORENO SAEZ, JOSE GABRI | Absoluta +17 | Masc | 9842 | 32 | No | 0 | 0 |
| V | TIREZ CUENCA, JOSE MANUE | Absoluta +17 | Masc | 10752 | 33 | No | 0 | 0 |
| V | XIMENEZ DE EMBUN, SALVADOR | Absoluta +17 | Masc | 10752 | 34 | No | 0 | 0 |
| V | CASADO COLLADOS, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 11277 | 35 | No | 0 | 0 |
| V | MARTINEZ RODRIGUEZ, HUGO | Absoluta +17 | Masc | 11277 | 36 | No | 0 | 0 |
| V | RODRIGUEZ GARCIA, JESUS | Absoluta +17 | Masc | 11883 | 37 | No | 0 | 0 |
| V | KHAYAT OTERO, ADRIEN | Absoluta +17 | Masc | 12181 | 38 | No | 0 | 0 |
| V | MESA VAZQUEZ, SERGIO | Absoluta +17 | Masc | 12181 | 39 | No | 0 | 0 |
| V | MORENO MUNOZ, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 12895 | 41 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA TAMAYO, JUAN CARLO | Absoluta +17 | Masc | 13309 | 42 | No | 0 | 0 |
| V | GUTIERREZ CALOMARDO, JOSE LUIS | Absoluta +17 | Masc | 13768 | 43 | No | 0 | 0 |
| V | GIL DE ZUNIGA CACERE, NICOLAS | Absoluta +17 | Masc | 14728 | 44 | No | 0 | 0 |
| V | HERNANDEZ MARTINEZ, ALVARO | Absoluta +17 | Masc | 15346 | 45 | No | 0 | 0 |
| V | DE LA PENA RODRIGUEZ, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 16890 | 46 | No | 0 | 0 |
| V | PAVON SASTRE, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 16890 | 47 | No | 0 | 0 |
| V | MORENO SAEZ, ALFREDO | Absoluta +17 | Masc | 48 | No | 0 | 0 | |
| V | SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO | Absoluta +17 | Masc | 49 | No | 0 | 0 | |
| V | CHOITHRAMANI BECERRA, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 50 | No | 0 | 0 | |
| V | SABIDO FERNANDEZ, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 51 | No | 0 | 0 | |
| V | MEDRANO GONZALEZ, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 52 | No | 0 | 0 | |
| V | ARCONES GOMEZ, YERAY | Absoluta +17 | Masc | 53 | No | 0 | 0 | |
| V | BARON TOURINO, RAFAEL | Absoluta +17 | Masc | 54 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA SANCHEZ, DARIO | Absoluta +17 | Masc | 55 | No | 0 | 0 | |
| V | GISBERT PASCUAL, RAFAEL | Absoluta +17 | Masc | 56 | No | 0 | 0 | |
| V | MORENO VARGAS, ELOY | Absoluta +17 | Masc | 57 | No | 0 | 0 | |
| V | GIMENO CASTELLANOS, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 58 | No | 1 | 1 | |
| V | MUNOZ LEDESMA, M. MAR | Absoluta +17 | Fem | 4666 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MONTES LOPEZ, ALEJANDRA | Absoluta +17 | Fem | 4856 | 2 | No | 2 | 1 |
| V | ROMERO DE LA VEGA, PAULA | Absoluta +17 | Fem | 5069 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | NEIRA ALVAREZ, AMANDA | Absoluta +17 | Fem | 5994 | 4 | No | 1 | 0 |
| V | ALVAREZ RAMIREZ, MARINA | Absoluta +17 | Fem | 6555 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | TAMUREJO MARTIN, M. TERESA | Absoluta +17 | Fem | 6555 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | JIMENEZ RODRIGUEZ, LUCIA | Absoluta +17 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | VEINTIMILLA GARCIA, ROSA | Absoluta +17 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | CONTRERAS REDONDO, ELENA | Absoluta +17 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | MARIN GARCIA-OCHOA, NURIA | Absoluta +17 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | MILOJKO, ANDELA | Absoluta +17 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | MORENO CEBOLLERO, BLANCA | Absoluta +17 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | BARCO GONZALEZ, ADRIANA | Absoluta +17 | Fem | 13 | No | 1 | 1 | |
| V | MATEOS SANCHEZ, EVA MARIA | Absoluta +17 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | DIU BENITO, MAYTE | Absoluta +17 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | ESTEBAN JIMENEZ, NATALIA | Absoluta +17 | Fem | 16 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 11/04/2026 | 14:00 | 1 | CLUB PROTENIS COLMENAR | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C.T. VILLAVICIOSA -02- | 5-1 |
| Domingo, 26/04/2026 | 14:00 | 3 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -02- | ESC.TENIS ALCALA -03- | 6-0 |
| Sábado, 9/05/2026 | 15:00 | 4 | CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CONCEPCION | CDE TENIS MADRID -04- | C.T. VILLAVICIOSA -02- | - |
| Domingo, 17/05/2026 | 14:00 | 5 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -02- | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | - |
| Domingo, 24/05/2026 | 14:00 | 6 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -02- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | - |
| Sábado, 6/06/2026 | 16:00 | 8 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -03- | C.T. VILLAVICIOSA -02- | - |
| Domingo, 14/06/2026 | 14:00 | 9 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -02- | CDE TENIS MADRID -04- | - |
| Sábado, 20/06/2026 | 14:00 | 10 | POLIDEPORTIVO PISTAS MUNICIPALES PINTO | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | C.T. VILLAVICIOSA -02- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||