|
EL EQUIPO ESC.TENIS ALCALA -03-:
Competición: XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISIÓN C - Posición: 1º Club al que pertenece el equipo: ESC.TENIS ALCALA
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
ESC.TENIS ALCALA
Capitán: HECTOR SERRANODirección: AVDA. VIRGEN DEL VAL, S/N, ALCALÁ DE HENARES Delegado:
Otros equipos del club en la XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | SANCHEZ ARMADA, NACHO | Absoluta +17 | Masc | 1368 | 1 | No | 0 | 2 |
| V | TORRES PUENTE, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 1623 | 2 | No | 0 | 1 |
| V | GODFREY GRANDE, WILLIAM | Absoluta +17 | Masc | 1756 | 3 | No | 0 | 2 |
| V | PULPON FEITO, SALVADOR | Absoluta +17 | Masc | 2150 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | DE LA TORRE PEREZ, ROBERTO | Absoluta +17 | Masc | 2282 | 5 | No | 0 | 1 |
| V | RUIZ MAYOR, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 3695 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | BRICEAG, ERIC | Absoluta +17 | Masc | 3751 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | CABELLO AGUILERA, ALONSO | Absoluta +17 | Masc | 4136 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | LAPASTORA RINCON, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 5047 | 9 | No | 1 | 1 |
| V | MANRIQUE LOPEZ, FREDY | Absoluta +17 | Masc | 5454 | 10 | No | 2 | 1 |
| V | SOBRADOS RIVERO, DIEGO | Absoluta +17 | Masc | 6083 | 11 | No | 0 | 0 |
| V | CAMPO GARCIA, ADRIAN | Absoluta +17 | Masc | 6307 | 12 | No | 0 | 2 |
| V | MARTIN MENDEZ, DIEGO | Absoluta +17 | Masc | 7680 | 13 | No | 0 | 0 |
| V | ARIAS FLORIT, YAGO | Absoluta +17 | Masc | 8326 | 14 | No | 2 | 1 |
| V | RODELAS TELLO, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 8326 | 15 | No | 1 | 1 |
| V | RUIZ MAYOR, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 8326 | 16 | No | 0 | 0 |
| V | RUIZ SAMPER, NICOLAS | Absoluta +17 | Masc | 8621 | 17 | No | 0 | 0 |
| V | CANALES SANZ, GUILLERMO | Absoluta +17 | Masc | 9660 | 18 | No | 0 | 1 |
| V | CANO DOMINGO, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 9660 | 19 | No | 0 | 0 |
| V | DE LA RED SANCHEZ, JUAN CARLO | Absoluta +17 | Masc | 9660 | 20 | No | 0 | 0 |
| V | BORISOV, MAXIMILIAN | Absoluta +17 | Masc | 10467 | 21 | No | 0 | 0 |
| V | MARIN GUIRADO, JOSE MANUE | Absoluta +17 | Masc | 10752 | 22 | No | 0 | 0 |
| V | TORRES GONZALEZ, ALONSO | Absoluta +17 | Masc | 13309 | 23 | No | 0 | 1 |
| V | MORERA FERNANDEZ, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 15346 | 24 | No | 0 | 0 |
| V | SERRANO SEIZ, HECTOR | Absoluta +17 | Masc | 15346 | 25 | No | 0 | 0 |
| V | OTEROS ESTECHA, JOSE | Absoluta +17 | Masc | 15346 | 26 | No | 0 | 0 |
| V | ALONSO BASCONES, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 16074 | 27 | No | 0 | 2 |
| V | LOPEZ JIMENEZ, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 16074 | 28 | No | 0 | 0 |
| V | MORENO VILLALBA, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 16074 | 29 | No | 0 | 0 |
| V | RUIZ CAMACHO, ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 16890 | 30 | No | 0 | 0 |
| V | ARROYO MENDEZ, LOGAN | Absoluta +17 | Masc | 18020 | 31 | No | 0 | 0 |
| V | GASCUENA LOPESINO, ADRIAN | Absoluta +17 | Masc | 18020 | 32 | No | 0 | 0 |
| V | GONZALEZ SANCHEZ-CAB, ALVARO | Absoluta +17 | Masc | 18020 | 33 | No | 0 | 1 |
| V | GUILLEN MORENO, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 18020 | 34 | No | 0 | 1 |
| V | ONORATO BRAVO, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 18020 | 35 | No | 0 | 0 |
| V | RODRIGUEZ MARTINEZ, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 18020 | 36 | No | 2 | 1 |
| V | VIZCAINO PEREZ, HECTOR | Absoluta +17 | Masc | 18020 | 37 | No | 0 | 0 |
| V | BOTO MARTINEZ, VICTOR MAN | Absoluta +17 | Masc | 19666 | 38 | No | 0 | 0 |
| V | DEL CERRO GARCIA, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 19666 | 39 | No | 0 | 0 |
| V | MARTINEZ MARTIN, BASILIO | Absoluta +17 | Masc | 19666 | 40 | No | 0 | 2 |
| V | MONDEJAR CLUSA, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 19666 | 41 | No | 0 | 0 |
| V | GONTI TELLO, AUGUSTO TE | Absoluta +17 | Masc | 43 | No | 0 | 0 | |
| V | ALBARRAN CARASA, MARCO | Absoluta +17 | Masc | 44 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDO GARCIA, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 45 | No | 0 | 0 | |
| V | BILBAO BLANCO, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 46 | No | 0 | 0 | |
| V | HERNANDEZ GOMEZ, LUIS ALBER | Absoluta +17 | Masc | 47 | No | 0 | 0 | |
| V | GUARDENO GOMEZ, ANGEL | Absoluta +17 | Masc | 48 | No | 0 | 0 | |
| V | CHICHARRO RONCERO, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 49 | No | 0 | 0 | |
| V | BARRIALES RUBIO, DENIS | Absoluta +17 | Masc | 50 | No | 0 | 0 | |
| V | AMOROS PALLARES, JOSE LUIS | Absoluta +17 | Masc | 51 | No | 0 | 0 | |
| V | MORA PRIETO, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 52 | No | 0 | 0 | |
| V | LILLO PEREZ, JUNA CARLO | Absoluta +17 | Masc | 53 | No | 0 | 0 | |
| V | LERIDA SANCHEZ, CRISTIAN | Absoluta +17 | Masc | 54 | No | 0 | 0 | |
| V | CARPINTERO GARCIA, ISMAEL | Absoluta +17 | Masc | 55 | No | 0 | 0 | |
| V | SANZ VICIOSO, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 56 | No | 0 | 0 | |
| V | SANZ CUESTA, ENRIQUE | Absoluta +17 | Masc | 57 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ BUITRAGO, PEDRO | Absoluta +17 | Masc | 58 | No | 0 | 0 | |
| V | OSORIO VILLEGAS, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 59 | No | 0 | 0 | |
| V | LEON PALACIOS, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 60 | No | 0 | 0 | |
| V | ALONSO GARCIA, SERGIO | Absoluta +17 | Masc | 61 | No | 0 | 0 | |
| V | TOLEDO RUIZ, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 62 | No | 0 | 0 | |
| V | DOMINGUEZ PETROVICI, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 63 | No | 0 | 0 | |
| V | GIL GUTIERREZ, SANTIAGO | Absoluta +17 | Masc | 64 | No | 0 | 0 | |
| V | ALONSO PEREZ, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 65 | No | 0 | 0 | |
| V | BENNETT ZAPATA, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 66 | No | 0 | 0 | |
| V | ROYO MUNOZ, PAULOS | Absoluta +17 | Masc | 67 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ DE ZAMORA RUIZ, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 68 | No | 0 | 0 | |
| V | ALBERT AGUILAR, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 69 | No | 0 | 0 | |
| V | CHAGUACEDA, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 70 | No | 0 | 0 | |
| V | DE HOYOS FERNANDEZ, BRUNO | Absoluta +17 | Masc | 71 | No | 0 | 0 | |
| V | DE ZARRAGA ESTRADA, PABLO ENRI | Absoluta +17 | Masc | 72 | No | 0 | 0 | |
| V | FERRE TERUEL, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 73 | No | 0 | 0 | |
| V | PLAZA GARCIA, JOSE ANGEL | Absoluta +17 | Masc | 74 | No | 0 | 0 | |
| V | MENDIETA MARTIN, HUGO | Absoluta +17 | Masc | 75 | No | 0 | 0 | |
| V | DE LORENZO BARRIENTO, DIEGO | Absoluta +17 | Masc | 76 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTIN DE TORO, FELIX ANGE | Absoluta +17 | Masc | 77 | No | 0 | 0 | |
| V | BUSTEROS RAMOS, IKER JAVIE | Absoluta +17 | Masc | 78 | No | 0 | 0 | |
| V | MONTERO LOPEZ, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 79 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA ALCANTARA, IZAN | Absoluta +17 | Masc | 80 | No | 0 | 0 | |
| V | MONTERO PLAZA, HECTOR | Absoluta +17 | Masc | 81 | No | 0 | 0 | |
| V | ARROYO MORENTE, ALVARO | Absoluta +17 | Masc | 82 | No | 0 | 0 | |
| V | ZAUTUA ROBLES, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 83 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ NAVARRETE, DIEGO | Absoluta +17 | Masc | 84 | No | 0 | 0 | |
| V | YANEZ MARIBLANCA, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 85 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ DEL MORAL SIER, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 86 | No | 0 | 0 | |
| V | RUBIA ANDRES, AMADOR | Absoluta +17 | Masc | 87 | No | 0 | 0 | |
| V | VEDIA MORENO, JUAN MANUE | Absoluta +17 | Masc | 88 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTIN MENDEZ, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 89 | No | 0 | 0 | |
| V | LORA SANCHEZ, BENITO | Absoluta +17 | Masc | 90 | No | 0 | 0 | |
| V | MADRONERO ALUMBREROS, ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 91 | No | 0 | 0 | |
| V | SUAY DEL EGIDO, RUBEN | Absoluta +17 | Masc | 92 | No | 0 | 0 | |
| V | MENDIETA PENALVER, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 93 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JULIO J | Absoluta +17 | Masc | 94 | No | 0 | 0 | |
| V | DURAN AYESTERAN, LUIS MIGUE | Absoluta +17 | Masc | 95 | No | 0 | 0 | |
| V | MENDIETA PENALVER, VICENTE | Absoluta +17 | Masc | 96 | No | 0 | 0 | |
| V | RAMOS GOMEZ, JOSE LUIS | Absoluta +17 | Masc | 97 | No | 0 | 0 | |
| V | VALLE POLO, CORAL | Absoluta +17 | Fem | 360 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA ACEBAL, PAULA | Absoluta +17 | Fem | 518 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | ITALIANO VILLENA, BELLINA | Absoluta +17 | Fem | 716 | 3 | No | 1 | 1 |
| V | CABELLO AGUILERA, LAURA | Absoluta +17 | Fem | 740 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | ALBERTO VILAR, MARIA PAZ | Absoluta +17 | Fem | 775 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | DE LUCAS RIVERA, CLAUDIA | Absoluta +17 | Fem | 841 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | COCERO LOPEZ, IRENE | Absoluta +17 | Fem | 997 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA MATEA, MARTA | Absoluta +17 | Fem | 2625 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | EZARU, MIHAELA | Absoluta +17 | Fem | 2890 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | NOGUERA GARCIA, AITANA | Absoluta +17 | Fem | 4533 | 10 | No | 2 | 1 |
| V | DE LA FUENTE YUSTE, PAULA | Absoluta +17 | Fem | 5069 | 11 | No | 0 | 0 |
| V | HERRAEZ CANO, FAINA | Absoluta +17 | Fem | 5069 | 12 | No | 0 | 2 |
| V | ALONSO VAZQUEZ, CARMEN | Absoluta +17 | Fem | 5332 | 13 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA MATEA, NATALIA | Absoluta +17 | Fem | 5622 | 14 | No | 0 | 0 |
| V | VELEDA DE DIEGO, SARA | Absoluta +17 | Fem | 5994 | 15 | No | 0 | 2 |
| V | IORDANOVA IVANOVA, IVA | Absoluta +17 | Fem | 6555 | 16 | No | 2 | 1 |
| V | LOPEZ RAPOSO, YOLANDA | Absoluta +17 | Fem | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA JOHANSSON, VERONICA | Absoluta +17 | Fem | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | MENDIETA MARTIN, ALEJANDRA | Absoluta +17 | Fem | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ PENA, M.ANGELES | Absoluta +17 | Fem | 20 | No | 0 | 0 | |
| V | CEREZO HOLGADO, ALBA | Absoluta +17 | Fem | 21 | No | 0 | 0 | |
| V | VEDIA SANCHEZ, PATRICIA | Absoluta +17 | Fem | 22 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, SANDRA | Absoluta +17 | Fem | 23 | No | 0 | 0 | |
| V | ALVAREZ GACITUAGA, JERUSALEN | Absoluta +17 | Fem | 24 | No | 0 | 0 | |
| V | ORDONEZ, M DOLORES | Absoluta +17 | Fem | 25 | No | 1 | 1 | |
| V | RUIZ SOLANO, DIANA | Absoluta +17 | Fem | 26 | No | 0 | 0 | |
| V | RAMIREZ GARCIA, IDOIA | Absoluta +17 | Fem | 27 | No | 0 | 0 | |
| V | ALONSO MARTIN, MARIA | Absoluta +17 | Fem | 28 | No | 0 | 0 | |
| V | TODO SALGADO, ANDREA | Absoluta +17 | Fem | 29 | No | 0 | 0 | |
| V | JIMENEZ CABELLO, CELIA | Absoluta +17 | Fem | 30 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ MARTIN - L, AINARA | Absoluta +17 | Fem | 31 | No | 0 | 0 | |
| V | CIRCOV BONCUT, PATRICIA I | Absoluta +17 | Fem | 32 | No | 0 | 0 | |
| V | DIAZ-FUENTES GARCIA, ELENA | Absoluta +17 | Fem | 33 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 11/04/2026 | 14:00 | 1 | POLIDEPORTIVO PISTAS MUNICIPALES PINTO | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | ESC.TENIS ALCALA -03- | 1-5 |
| Sábado, 18/04/2026 | 16:00 | 2 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -03- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 6-0 |
| Domingo, 26/04/2026 | 14:00 | 3 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -02- | ESC.TENIS ALCALA -03- | 6-0 |
| Sábado, 16/05/2026 | 16:00 | 5 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -03- | CDE TENIS MADRID -04- | - |
| Sábado, 23/05/2026 | 16:00 | 6 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -03- | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | - |
| Sábado, 30/05/2026 | 14:00 | 7 | CLUB PROTENIS COLMENAR | C. PROTENIS COLMENAR -01- | ESC.TENIS ALCALA -03- | - |
| Sábado, 6/06/2026 | 16:00 | 8 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -03- | C.T. VILLAVICIOSA -02- | - |
| Sábado, 20/06/2026 | 15:00 | 10 | CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL CONCEPCION | CDE TENIS MADRID -04- | ESC.TENIS ALCALA -03- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||