|
EL EQUIPO C.T. ALCORCON -02-:
Competición: XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION D - Posición: 4º Club al que pertenece el equipo: C.T. ALCORCON
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
POLID. MPAL. SANTO DOMINGO ALCORCON
Capitán: ALBERTO MOLINA SAN JOSEDirección: PABLO IGLESIAS, S/N, ALCORCÓN Delegado:
Otros equipos del club en la XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | CASTRO RAMIREZ, SAMUEL | Absoluta +17 | Masc | 1623 | 1 | No | 2 | 0 |
| V | BUSTILLO CANCELAS, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 1731 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | CALVO-MANZANO MONTER, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 2053 | 3 | No | 0 | 1 |
| V | MARTINEZ IZQUIERDO, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 2333 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | RIZZO DIAZ, M. ISABEL | Absoluta +17 | Fem | 4533 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | HARRIS GOODFELLOW, ELISABETH | Absoluta +17 | Fem | 4856 | 2 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Domingo, 12/04/2026 | 14:00 | 1 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN -02- | C.T. ALCORCON -02- | 5-1 |
| Sábado, 18/04/2026 | 17:00 | 2 | POLID. MPAL. SANTO DOMINGO ALCORCON | C.T. ALCORCON -02- | C.T. ONDARRETA -01- | 4-2 |
| Sábado, 25/04/2026 | 15:00 | 3 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -02- | C.T. ALCORCON -02- | 4-2 |
| Sábado, 9/05/2026 | 17:00 | 4 | POLID. MPAL. SANTO DOMINGO ALCORCON | C.T. ALCORCON -02- | C.D. RIVAS SPORT -01- | - |
| Domingo, 17/05/2026 | 14:30 | 5 | C.D.E. TENIS Y PADEL COSLADA | CDE.DE TENIS Y PADEL COSLADA -01- | C.T. ALCORCON -02- | - |
| Sábado, 23/05/2026 | 17:00 | 6 | POLID. MPAL. SANTO DOMINGO ALCORCON | C.T. ALCORCON -02- | C.T. ALBORAN -02- | - |
| Domingo, 31/05/2026 | 13:00 | 7 | C.T. ONDARRETA | C.T. ONDARRETA -01- | C.T. ALCORCON -02- | - |
| Sábado, 6/06/2026 | 17:00 | 8 | POLID. MPAL. SANTO DOMINGO ALCORCON | C.T. ALCORCON -02- | CDE TENIS MADRID -02- | - |
| Domingo, 14/06/2026 | 14:00 | 9 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | C.T. ALCORCON -02- | - |
| Sábado, 20/06/2026 | 17:00 | 10 | POLID. MPAL. SANTO DOMINGO ALCORCON | C.T. ALCORCON -02- | CDE.DE TENIS Y PADEL COSLADA -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||