Logotipo FTM Ligas Federación de Tenis de Madrid
Equipo: C.T. ALBORAN -02-

EL EQUIPO C.T. ALBORAN -02-:

Competición: XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026

Grupo(s) al que pertenece:

TERCERA DIVISION D - Posición:

Club al que pertenece el equipo: C.T. ALBORAN

Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
C.D.M. LA ELIPA
Dirección: C/ ALCALDE GARRIDO JUARISTI 6, MADRID
Capitán: ADRIAN CANTOLLA GATA
Delegado:
Otros equipos del club en la XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026:
Imagen del logo del club C.T. ALBORAN
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic  Jugador Categoria Sexo Rank Nºeq Ced. P.Gan P.Per
V  ESPLA NAVARRO, LUIS Absoluta +17 Masc 789 1 No 0 0
V  VIANA DE LA TORRE, MARIO Absoluta +17 Masc 949 2 No 0 0
V  MONTEJO ZALDIVAR, RAFAEL Absoluta +17 Masc 1303 3 No 0 0
V  LASERNA RECUERO, DANIEL Absoluta +17 Masc 1360 4 No 0 1
V  AGUJETAS BOLUDA, ADRIAN Absoluta +17 Masc 1667 5 No 0 0
V  GARCIA SALVADOR, JUAN Absoluta +17 Masc 1980 6 No 0 0
V  DE SIMON LORENZO, DAVID Absoluta +17 Masc 1997 7 No 0 0
V  GIMENEZ GIMENEZ, ALVARO Absoluta +17 Masc 2025 8 No 0 0
V  IGLESIAS HERNANDEZ, JAIME Absoluta +17 Masc 2257 9 No 0 0
V  OSORIO RIVAS, SANTIAGO Absoluta +17 Masc 2381 10 No 1 2
V  TEJON CARBAJAL, DIEGO Absoluta +17 Masc 2598 11 No 0 0
V  MARTINEZ ESTAIRE, JULIO Absoluta +17 Masc 2653 12 No 0 0
V  CORBACHO OLIVA, J.ANTONIO Absoluta +17 Masc 3093 13 No 0 0
V  IGLESIAS VEGA, JAVIER Absoluta +17 Masc 3471 14 No 1 1
V  ALVAREZ ESCRIVA, DAVID Absoluta +17 Masc 3542 15 No 1 0
V  FRAILE DEL POZO, JAVIER Absoluta +17 Masc 3542 16 No 0 0
V  MIRA ALONSO, FRANCISCO Absoluta +17 Masc 3624 17 No 1 1
V  MOURINO TRAPERO, JOSE IGNAC Absoluta +17 Masc 3717 18 No 0 0
V  ALZAGA MARTINEZ, JORGE Absoluta +17 Masc 3751 19 No 1 0
V  VAZQUEZ CACERES, RUBEN Absoluta +17 Masc 3751 20 No 0 0
V  VALENCIA LOPEZ, DIEGO Absoluta +17 Masc 3827 21 No 0 0
V  AVELLANEDA BELTRAN, NICOLAS Absoluta +17 Masc 4041 22 No 0 0
V  ITZA BARRANCO, IGNACIO Absoluta +17 Masc 4373 23 No 0 0
V  ESCRIVA SIRERA, PABLO Absoluta +17 Masc 4749 24 No 0 0
V  MARTINEZ MUNOZ, IVAN Absoluta +17 Masc 4912 25 No 0 0
V  SANCHEZ ESCUDERO, ALE Absoluta +17 Masc 5047 26 No 0 0
V  VILLALOBOS MARCOS, CARLOS Absoluta +17 Masc 5254 27 No 0 0
V  MURILLO FUENTES, DAVID Absoluta +17 Masc 5565 28 No 0 0
V  VERDE ALONSO, MANUEL Absoluta +17 Masc 5693 29 No 0 3
V  SANCHEZ DEL AMA, SERGIO Absoluta +17 Masc 5878 30 No 0 0
V  GARCIA RAMOS, GUILLERMO Absoluta +17 Masc 6083 31 No 0 0
V  SANCHEZ CREMADES, ADRIAN Absoluta +17 Masc 6234 32 No 0 0
V  VILLALOBOS MARCOS, SERGIO Absoluta +17 Masc 6234 33 No 0 0
V  ALONSO MARTINEZ, GONZALO Absoluta +17 Masc 6714 34 No 3 0
V  SINGH PANADERO, RONAK Absoluta +17 Masc 6812 35 No 0 0
V  NAVARRO BERMEJO, JUAN Absoluta +17 Masc 7011 36 No 0 0
V  CHECA ASTIER, GONZALO Absoluta +17 Masc 7206 37 No 0 0
V  MARTIN HERNANDEZ, JORGE Absoluta +17 Masc 7324 38 No 1 1
V  FERNANDEZ DE VELASCO, HUGO Absoluta +17 Masc 7680 39 No 0 0
V  PRIETO SAGREDO, MIGUEL Absoluta +17 Masc 7798 40 No 0 0
V  SAEZ GARCIA, GONZALO Absoluta +17 Masc 7925 41 No 0 0
V  SANTOS ORDUNA, DANIEL Absoluta +17 Masc 8468 42 No 1 0
V  VELASCO GONZALEZ, ALVARO Absoluta +17 Masc 8915 43 No 0 0
V  BRUN, VICTOR Absoluta +17 Masc 9299 44 No 0 0
V  ALVAREZ DIAZ, PABLO Absoluta +17 Masc 10046 45 No 0 0
V  POZO DE MIGUEL, PABLO Absoluta +17 Masc 10046 46 No 0 0
V  CASTANO RODRIGUEZ, ADRIAN Absoluta +17 Masc 12895 47 No 0 0
V  DEL OLMO LOZANO, MARCOS Absoluta +17 Masc 16074 48 No 0 0
V  SAN MARTIN SANCHEZ, MANUEL Absoluta +17 Masc 16074 49 No 0 0
V  FRANCH DEMICHELIS, CARLOS Absoluta +17 Masc 16890 50 No 1 0
V  GONZALEZ ORTEGA, JAVIER Absoluta +17 Masc 18020 51 No 0 0
V  LOPEZ HURTADO, DIEGO Absoluta +17 Masc 18020 52 No 0 0
V  RAMIRO SECHI, ALEJANDRO Absoluta +17 Masc 18020 53 No 0 0
V  MORAN LOPEZ, ALEJANDRO Absoluta +17 Masc 19666 54 No 0 0
V  RAYA SAMPERE, MARIO Absoluta +17 Masc 19666 55 No 0 0
V  ROMERO CALVO, MARCOS Absoluta +17 Masc 19666 56 No 0 0
V  ZAMORA GARCIA, RAFA Absoluta +17 Masc 57 No 0 0
V  TORRES URIEL, FELIX Absoluta +17 Masc 58 No 0 0
V  TORRES ROMERO, JORGE Absoluta +17 Masc 59 No 0 0
V  ROMERO CALVO, DAVID Absoluta +17 Masc 60 No 0 0
V  MATEOS NIELLA, PABLO Absoluta +17 Masc 61 No 0 0
V  LECHUGA MARTOS, ANDRES Absoluta +17 Masc 62 No 0 0
V  IZQUIERDO IGLESIAS, DAVID Absoluta +17 Masc 63 No 0 0
V  GODOY PEREZ, LUCAS Absoluta +17 Masc 64 No 0 0
V  CANTOLLA GATA, ADRIAN Absoluta +17 Masc 65 No 0 1
V  DE SIMON LORENZO, ANA Absoluta +17 Fem 219 1 No 1 0
V  AJENJO GOMEZ, AROA Absoluta +17 Fem 297 2 No 1 0
V  TORRES ROMERO, ELENA Absoluta +17 Fem 519 3 No 1 1
V  SECHI RAMOS, REYES Absoluta +17 Fem 643 4 No 0 0
V  RAMUNDO ANDRES, NATALIA Absoluta +17 Fem 1134 5 No 1 0
V  ROSELLI, MARINA Absoluta +17 Fem 1492 6 No 0 0
V  BOUJOUN, ROMINA PAO Absoluta +17 Fem 1636 7 No 0 0
V  LORENTA GARCIA, CLARA Absoluta +17 Fem 1649 8 No 1 0
V  PAREDES REYES, ALEJANDRA Absoluta +17 Fem 1714 9 No 2 0
V  ALE JIMENEZ, MARIA Absoluta +17 Fem 1759 10 No 0 0
V  ALONSO RASO, BLANCA Absoluta +17 Fem 1835 11 No 2 0
V  GOMEZ GOMEZ, ELENA Absoluta +17 Fem 2009 12 No 0 0
V  LORENZO DA SILVA, MARGOT Absoluta +17 Fem 2009 13 No 0 0
V  PARRA WOODS, ANDREA Absoluta +17 Fem 2086 14 No 0 0
V  BARDON ROMERO, JUDIT Absoluta +17 Fem 2199 15 No 0 0
V  PLASENCIA FERNANDEZ, EMILIA Absoluta +17 Fem 2249 16 No 0 0
V  ANISOARA BONTOI, NICOLETA Absoluta +17 Fem 2270 17 No 0 0
V  MARTINEZ MOLINA, JOANA Absoluta +17 Fem 2298 18 No 0 0
V  JARAMILLO SONEIRA, TERESA Absoluta +17 Fem 2462 19 No 0 0
V  VAZQUEZ FERNANDEZ, CRISTINA Absoluta +17 Fem 2574 20 No 0 0
V  SANCHEZ LOPEZ, NATALIA Absoluta +17 Fem 2726 21 No 0 0
V  MATEOS VILLAR, TAMARA Absoluta +17 Fem 2811 22 No 0 0
V  MEANA MANES, ITZIAR Absoluta +17 Fem 3022 23 No 0 0
V  TORRES GUAZA, EVA Absoluta +17 Fem 3801 24 No 0 0
V  LOPEZ LAZARO, NOELIA Absoluta +17 Fem 4087 25 No 1 0
V  JIMENEZ MUNOZ, AFRICA Absoluta +17 Fem 4189 26 No 0 0
V  DIAZ DEL RIO CASAL, ELODIA Absoluta +17 Fem 5332 27 No 0 0
V  JIMENEZ PEREZ, LORENA Absoluta +17 Fem 5332 28 No 0 0
V  RODRIGUEZ-RABADAN CA, SOFIA Absoluta +17 Fem 5622 29 No 0 0
V  BONILLA LOPEZ, CARLA Absoluta +17 Fem 5994 30 No 0 0
V  SANTIAGO SALAZAR, SARA Absoluta +17 Fem 5994 31 No 0 0
V  RAMOS VALINO, ROCIO Absoluta +17 Fem 6555 32 No 0 0
V  NARVAEZ FERNANDEZ, CANDELA Absoluta +17 Fem 6555 33 No 0 0
V  UTRILLA BENITO, ANA Absoluta +17 Fem 34 No 0 0
V  SAN MARTIN SANCHEZ, LUCIA Absoluta +17 Fem 35 No 0 0
V  LOZANO SEIGFORD, LUCIA Absoluta +17 Fem 36 No 0 0
V  LOPEZ MARTIN, ANDREA Absoluta +17 Fem 37 No 0 0
V  BLASCO MARTIN, LUCIA Absoluta +17 Fem 38 No 0 0
V  AMARO VELOSO, RAQUEL Absoluta +17 Fem 39 No 0 0
V  ALVAREZ SANCHEZ, ANDREA Absoluta +17 Fem 40 No 0 0
V  ALVAREZ PINA, LAURA Absoluta +17 Fem 41 No 0 0
V  ALONSO MORENO, CLAUDIA H Absoluta +17 Fem 42 No 0 0
V  RODRIGUEZ MONTALBAN, MARIA DEL Absoluta +17 Fem 43 No 0 0
V  ALTABLE MARTIN, RENATA Absoluta +17 Fem 44 No 0 0
Datos de los jugadores en la competición con el equipo en todos sus grupos (de cada fase de la competición si hubiese más de una).
Lic: Estado actual de la licencia [V: en Vigor | C: Jugador no alineable, Lic. Caducada] | Rank: Ranking del jugador en la competición.

ESTADÍSTICAS EN EL GRUPO TERCERA DIVISION D:
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO TERCERA DIVISION D:

Día de juego Hora Jor Instalación Local Visitante Res.
Domingo, 12/04/2026 14:00 1 C.D.M. LA ELIPA C.T. ALBORAN -02- C.T. ALCORCON -02- 5-1
Domingo, 19/04/2026 14:00 2 POLID. MPAL. PARQUE SURESTE C.D. RIVAS SPORT -01- C.T. ALBORAN -02- 4-2
Domingo, 26/04/2026 14:00 3 C.D.M. LA ELIPA C.T. ALBORAN -02- C.T. ONDARRETA -01- 6-0
Domingo, 10/05/2026 14:30 4 C.D.E. TENIS Y PADEL COSLADA CDE.DE TENIS Y PADEL COSLADA -01- C.T. ALBORAN -02- -
Sábado, 16/05/2026 15:00 5 FEDERACION TENIS MADRID CDE TENIS MADRID -02- C.T. ALBORAN -02- -
Sábado, 23/05/2026 17:00 6 POLID. MPAL. SANTO DOMINGO ALCORCON C.T. ALCORCON -02- C.T. ALBORAN -02- -
Domingo, 31/05/2026 14:00 7 C.D.M. LA ELIPA C.T. ALBORAN -02- C.D. RIVAS SPORT -01- -
Domingo, 7/06/2026 13:00 8 C.T. ONDARRETA C.T. ONDARRETA -01- C.T. ALBORAN -02- -
Domingo, 14/06/2026 14:00 9 C.D.M. LA ELIPA C.T. ALBORAN -02- CDE.DE TENIS Y PADEL COSLADA -01- -
Domingo, 21/06/2026 14:00 10 C.D.M. LA ELIPA C.T. ALBORAN -02- CDE TENIS MADRID -02- -
ENCUENTROS APLAZADOS EN EL GRUPO TERCERA DIVISION D:

EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO


 

© 2003-2026 · FEDERACION DE TENIS DE MADRID - CONTACTO