|
EL EQUIPO C.T. TORREJON ARDOZ -02-:
Competición: XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026 Grupo(s) al que pertenece: SEGUNDA DIVISION B - Posición: 5º Club al que pertenece el equipo: C.T. TORREJON ARDOZ
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME
Capitán: VICTOR VERA SANTOSDirección: C/JOAQUIN BLUME, S/N, TORREJON DE ARDOZ Delegado:
Otros equipos del club en la XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | SANCHEZ DE LA VEGA, JERONIMO | Absoluta +17 | Masc | 6083 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | RODRIGUEZ MARCO, JOSE ENRIQ | Absoluta +17 | Masc | 6307 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | MATEO PARDO, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 6632 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | LUJAN DEL PINO, OSCAR | Absoluta +17 | Masc | 6812 | 4 | No | 0 | 2 |
| V | ALVAREZ PINO, MARCO | Absoluta +17 | Masc | 7206 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | VICENTE BABIANO, RAUL | Absoluta +17 | Masc | 7433 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | BOLLERO GARCIA, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 7680 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | ORTEGA CONTRERAS, JOSE LUIS | Absoluta +17 | Masc | 7925 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | RAMOS MOLINA, JOSE | Absoluta +17 | Masc | 7925 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | RETUERTA MUNOZ, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 7925 | 10 | No | 1 | 2 |
| V | VELA PLAZA, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 8054 | 11 | No | 0 | 0 |
| V | VILLAMAYOR RUBIO, JAIME | Absoluta +17 | Masc | 8198 | 12 | No | 0 | 0 |
| V | RIOS NAVARRO, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 8326 | 13 | No | 0 | 0 |
| V | DE LA VEGA POZO, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 8468 | 14 | No | 0 | 0 |
| V | CALVO BROTON, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 8621 | 15 | No | 0 | 0 |
| V | STAN, CRISTIAN | Absoluta +17 | Masc | 9299 | 16 | No | 0 | 0 |
| V | ALIER GIMENEZ, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 9482 | 17 | No | 0 | 0 |
| V | CAMPOS BENITO, J. ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 9660 | 18 | No | 0 | 0 |
| V | MADRONERO GAITAN, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 9660 | 19 | No | 0 | 0 |
| V | MOLINA GOMEZ, LUIS SANTI | Absoluta +17 | Masc | 9660 | 20 | No | 0 | 0 |
| V | CALVO ROMAN, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 9842 | 21 | No | 0 | 0 |
| V | ESTEBANEZ MARTIN, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 9842 | 22 | No | 0 | 0 |
| V | HERVAS CABARCOS, HECTOR | Absoluta +17 | Masc | 10752 | 23 | No | 0 | 0 |
| V | MADRONERO DE CABO, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 11028 | 24 | No | 0 | 1 |
| V | MARTINEZ CARRIEDO, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 11028 | 25 | No | 0 | 0 |
| V | DEL BARCO PARRA, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 11277 | 26 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA HERNAN, ADOLFO | Absoluta +17 | Masc | 11589 | 27 | No | 0 | 0 |
| V | MANJON MOLINA, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 11589 | 28 | No | 0 | 0 |
| V | URRUZOLA ZARRANDICOE, ENDIKA | Absoluta +17 | Masc | 12181 | 29 | No | 2 | 0 |
| V | PEREIRA PLAZA, IVAN | Absoluta +17 | Masc | 12534 | 30 | No | 0 | 2 |
| V | VERA SANTOS, VICTOR | Absoluta +17 | Masc | 12534 | 31 | No | 1 | 1 |
| V | SALLENT ACEBO, PEDRO | Absoluta +17 | Masc | 12895 | 32 | No | 0 | 0 |
| V | OLALLA CABALLERO, NACHO | Absoluta +17 | Masc | 14728 | 33 | No | 0 | 0 |
| V | PELAEZ GOMEZ, PATRICIO | Absoluta +17 | Masc | 14728 | 34 | No | 0 | 0 |
| V | PERANDONES GARCIA, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 15346 | 35 | No | 0 | 0 |
| V | MARTIN GENOVA, LUIS JESUS | Absoluta +17 | Masc | 16074 | 36 | No | 0 | 0 |
| V | STAN, CRISTIAN | Absoluta +17 | Masc | 16074 | 37 | No | 3 | 0 |
| V | ARRANZ GARCIA, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 16890 | 38 | No | 0 | 0 |
| V | MENDEZ CUENCA, CESAR DAVI | Absoluta +17 | Masc | 18020 | 39 | No | 0 | 0 |
| V | NAVAS ANDREU, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 18020 | 40 | No | 0 | 0 |
| V | DIAZ FERNANDEZ, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 19666 | 41 | No | 0 | 0 |
| V | FERNANDEZ ANGULO, LORENZO | Absoluta +17 | Masc | 19666 | 42 | No | 0 | 1 |
| V | HERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 19666 | 43 | No | 0 | 0 |
| V | ALBORS GUTIERREZ, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 44 | No | 0 | 0 | |
| V | ASENSIO LEAL, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 45 | No | 0 | 0 | |
| V | BALCONES GARCIA, DOMINGO | Absoluta +17 | Masc | 46 | No | 0 | 0 | |
| V | BOLLERO BENITO, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 47 | No | 0 | 0 | |
| V | BOLLERO BENITO, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 48 | No | 0 | 0 | |
| V | BORGES ALEJO, ANDRES | Absoluta +17 | Masc | 49 | No | 0 | 0 | |
| V | CANOREA ASENSI, F.JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 50 | No | 0 | 0 | |
| V | DE CASTRO DIAZ, JESUS | Absoluta +17 | Masc | 51 | No | 0 | 0 | |
| V | DE CASTRO FLORES, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 52 | No | 0 | 0 | |
| V | DE NICOLAIS, ANDREA | Absoluta +17 | Masc | 53 | No | 0 | 0 | |
| V | ESCRIBANO DELGADO, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 54 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ ARROYO, RUBEN | Absoluta +17 | Masc | 55 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ ORIO, JESUS | Absoluta +17 | Masc | 56 | No | 0 | 0 | |
| V | FRESNEDA MORALES, ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 57 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ CASTRO, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 58 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ TEJERO, MARCOS | Absoluta +17 | Masc | 59 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ SANCHEZ, HECTOR | Absoluta +17 | Masc | 60 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ-GUERRERO BA, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 61 | No | 0 | 0 | |
| V | GUARDIOLA BUSTAMANTE, MIGUEL ANG | Absoluta +17 | Masc | 62 | No | 0 | 0 | |
| V | IGLESIAS SANCHEZ, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 63 | No | 0 | 0 | |
| V | JIMENEZ CUADROS, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 64 | No | 0 | 0 | |
| V | JIMENEZ GALVEZ, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 65 | No | 0 | 0 | |
| V | LAIN CANO, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 66 | No | 0 | 0 | |
| V | LEIVA GASPAR, ANDRES | Absoluta +17 | Masc | 67 | No | 0 | 0 | |
| V | LIBRAN AVILA, J.LUIS | Absoluta +17 | Masc | 68 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ DE LARRINZAR, GORKA | Absoluta +17 | Masc | 69 | No | 0 | 0 | |
| V | MACIA MARTIN, DIEGO | Absoluta +17 | Masc | 70 | No | 0 | 0 | |
| V | MARIAN MANZANO, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 71 | No | 0 | 0 | |
| V | MEDIANO VELARDE, CONSTANTINO | Absoluta +17 | Masc | 72 | No | 0 | 0 | |
| V | MORENO GARCIA, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 73 | No | 0 | 1 | |
| V | OTERO SANCHEZ, VICTOR | Absoluta +17 | Masc | 74 | No | 0 | 0 | |
| V | OVANDO PASTOR, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 75 | No | 0 | 0 | |
| V | PELAEZ FERNANDEZ, JESUS | Absoluta +17 | Masc | 76 | No | 0 | 0 | |
| V | RIVERO SANCHEZ, ANDRES | Absoluta +17 | Masc | 77 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ DIAZ, ENRIQUE | Absoluta +17 | Masc | 78 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ GARCIA, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 79 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 80 | No | 0 | 0 | |
| V | RUIZ DIAZ, EDUARDO | Absoluta +17 | Masc | 81 | No | 0 | 0 | |
| V | SANZ GONZALEZ, RAUL | Absoluta +17 | Masc | 82 | No | 0 | 0 | |
| V | VALERO SANZ, MARCO | Absoluta +17 | Masc | 83 | No | 0 | 0 | |
| V | ALAIX MANAS, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 84 | Sí | 0 | 0 | |
| V | IGLESIAS SELLES, AINHOA | Absoluta +17 | Fem | 2693 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | ROMERO RUBIO, MARIA | Absoluta +17 | Fem | 3897 | 2 | No | 0 | 1 |
| V | ENCINAS CALLEJO, CAROLINA | Absoluta +17 | Fem | 3981 | 3 | No | 0 | 2 |
| V | HERNANDEZ SERRANO, PAULA | Absoluta +17 | Fem | 3981 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | PACHECO GALLARDO, ANA | Absoluta +17 | Fem | 3981 | 5 | No | 0 | 2 |
| V | MAYOR ESTEBAN, CARLA | Absoluta +17 | Fem | 4087 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | GONZALEZ RODRIGUEZ, NOELIA | Absoluta +17 | Fem | 4414 | 7 | No | 1 | 1 |
| V | MOLANO RINCON, AINHOA | Absoluta +17 | Fem | 4533 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | HERNAN CORONA, ELENA | Absoluta +17 | Fem | 5069 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | PAREJO CAMPANA, NATALIA | Absoluta +17 | Fem | 5994 | 10 | No | 0 | 0 |
| V | SANZ VICIOSO, ROSARIO | Absoluta +17 | Fem | 5994 | 11 | No | 0 | 0 |
| V | GIL MENDEZ, ESTHER | Absoluta +17 | Fem | 6555 | 12 | No | 0 | 2 |
| V | LEAL AMADOR, ELVIRA | Absoluta +17 | Fem | 6555 | 13 | No | 0 | 0 |
| V | FIGUEREDO GONZALEZ, VANESA | Absoluta +17 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA FANDILA, ANA CRISTI | Absoluta +17 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | HERNANDEZ LOPEZ, CELIA | Absoluta +17 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | HERRERA MONTIEL, ANA MONICA | Absoluta +17 | Fem | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | HIDALGO CABALLERO, LUCIA | Absoluta +17 | Fem | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | MIRICA GOMEZ, DANIELA SA | Absoluta +17 | Fem | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | VLONGA PARDO, NAIARA SOL | Absoluta +17 | Fem | 20 | No | 0 | 0 | |
| V | DIAZ PENARANDA, LORENA | Absoluta +17 | Fem | 21 | No | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Domingo, 12/04/2026 | 17:00 | 1 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | C. MOSTOLES TENIS -01- | 2-4 |
| Sábado, 18/04/2026 | 16:30 | 2 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | 6-0 |
| Sábado, 25/04/2026 | 15:00 | 3 | CLUB DEPORTIVO SOMONTES | CDE CPV -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | 4-2 |
| Domingo, 10/05/2026 | 17:00 | 4 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -01- | - |
| Sábado, 16/05/2026 | 17:00 | 5 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | - |
| Domingo, 24/05/2026 | 10:00 | 6 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | - |
| Domingo, 31/05/2026 | 17:00 | 7 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | A.D. ALBORADA -01- | - |
| Domingo, 7/06/2026 | 17:00 | 8 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | CDE CPV -01- | - |
| Sábado, 13/06/2026 | 15:00 | 9 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | - |
| Domingo, 21/06/2026 | 17:00 | 10 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | C.T.P. VALDEPELAYOS -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||