|
EL EQUIPO C.T. TORREJON ARDOZ -01-:
Competición: XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026 Grupo(s) al que pertenece: SEGUNDA DIVISION A - Posición: 1º Club al que pertenece el equipo: C.T. TORREJON ARDOZ
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME
Capitán: VICTOR VERA SANTOSDirección: C/JOAQUIN BLUME, S/N, TORREJON DE ARDOZ Delegado:
Otros equipos del club en la XIII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | RETUERTA MUNOZ, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 658 | 1 | No | 1 | 0 |
| V | VALERO SANZ, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 4000 | 2 | No | 3 | 0 |
| V | SANTAELLA ABRIL, CARLOS JAV | Absoluta +17 | Masc | 4667 | 3 | No | 3 | 0 |
| V | RODRIGUEZ SANCHEZ, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 5342 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | RIVAS FERNANDEZ, SARA | Absoluta +17 | Fem | 1316 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | GONZALEZ ORTIZ, RAQUEL | Absoluta +17 | Fem | 2574 | 2 | No | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 11/04/2026 | 16:30 | 1 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -02- | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | 2-4 |
| Domingo, 19/04/2026 | 17:00 | 2 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | ESC.TENIS ALCALA -01- | 4-2 |
| Domingo, 26/04/2026 | 17:00 | 3 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | C.T. ALBORAN -01- | 4-2 |
| Sábado, 9/05/2026 | 14:00 | 4 | A.D.T. COLMENAR VIEJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | - |
| Domingo, 17/05/2026 | 17:00 | 5 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | C. AUPA -01- | - |
| Domingo, 24/05/2026 | 17:00 | 6 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | A.D. ALBORADA -02- | - |
| Sábado, 30/05/2026 | 16:00 | 7 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | - |
| Domingo, 7/06/2026 | 14:00 | 8 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | - |
| Domingo, 14/06/2026 | 17:00 | 9 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | A.D.T. COLMENAR VIEJO -01- | - |
| Domingo, 21/06/2026 | 13:00 | 10 | CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS) | C. AUPA -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||