|
EL EQUIPO R.A.C.E. -03-:
Competición: XVII LIGA DE PROMOCION 2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION G (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: R.A.C.E.
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
R.A.C.E.
Capitán: ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZDirección: Ctra. BURGOS, KM 28, MADRID Delegado: IGNACIO MIRANDA 647810227
Otros equipos del club en la XVII LIGA DE PROMOCION 2026:
|
;
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | MUNOZ DIAZ-RUBIO, EDUARDO | Sub 16 | Masc | 13768 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | DURBAN CONEJOS, LUCAS | Sub 16 | Masc | 16074 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | IBANEZ CLAURE, INIGO | Sub 16 | Masc | 18020 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | FERNANDEZ DEL ALAMO, NICOLAS | Sub 16 | Masc | 19666 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | GARRIDO CASO, GONZALO | Sub 16 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | DOMINGUEZ CASTEL, IGNACIO | Sub 16 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | CRESPO CAMPS, JUAN | Sub 16 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | NORMAND HERNANDEZ, EDUARDO | Sub 16 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | GARDEAZABAL VAZQUEZ, GONZALO | Sub 16 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | NAVARRO NORMAND, MARIA | Sub 16 | Fem | 5994 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | FEAL CARRION, GABRIELA | Sub 16 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | ORTIN SARDA, BLANCA | Sub 16 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA-MALTRAS ANTUN, GUILLERMO | Sub 14 | Masc | 16890 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | PAZOS GIL, LORENZO | Sub 14 | Masc | 16890 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | BERENGUER ARAGON, GUILLERMO | Sub 14 | Masc | 18020 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | PEIRO DE LOS ANGELES, PABLO | Sub 14 | Masc | 19666 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | AREVALO MARIN, DANIEL | Sub 14 | Masc | 19666 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | ORTIN SARDA, JORGE | Sub 14 | Masc | 19666 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | IBANEZ CLAURE, CARLOS | Sub 14 | Masc | 19666 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | VANO MENDO, GONZALO | Sub 14 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | AREVALO MARIN, YAGO | Sub 14 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | TEJADA SEVILLA, PALOMA MAR | Sub 14 | Fem | 4856 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | BOURKAIB PARRILLA, LOLA | Sub 14 | Fem | 5332 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | MARTIN DE ANTONIO, LUCIA | Sub 14 | Fem | 5332 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | DURBAN CONEJOS, CLARA | Sub 14 | Fem | 6555 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | MUGICA LABAT, MARIA | Sub 14 | Fem | 6555 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | MOSTOLES ALCALDE, MARIA | Sub 14 | Fem | 6555 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | LINDE DOMINGUEZ, MARTINA | Sub 14 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | NAVARRO NORMAND, MAITE | Sub 14 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | RIAU ELIZALDE, MANUEL | Sub 12 | Masc | 14728 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CRESPO CASANUEVA, TOMAS | Sub 12 | Masc | 19666 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | PINTO LOPEZ, JAVIER | Sub 12 | Masc | 19666 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | FARRAS CRESPO, CARLOS | Sub 12 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | RAMOS QUES, FEDERICO | Sub 12 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | MOSTOLES IRABURU, PATRICIA | Sub 12 | Fem | 6555 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | DELGADO DE ROBLES GO, VALERIA | Sub 12 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | DELGADO DE ROBLES GO, MARTINA | Sub 12 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | DEL ALAMO ALONSO, GUILLERMIN | Sub 12 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | CRESPO CASANUEVA, JAVIER | Sub 10 | Masc | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | RIVED BOUTHELIER, PABLO | Sub 10 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | SAN MARTIN RODRIGUEZ, EDUARDO VI | Sub 10 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | PEDRAZA ESPINOSA, LUCIA | Sub 10 | Fem | 1 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Domingo, 10/05/2026 | 14:00 | 1 | R.A.C.E. | R.A.C.E. -03- | C. PROTENIS COLMENAR -02- | - |
| Sábado, 16/05/2026 | 14:00 | 2 | INSTALACIONES PUERTA DE HIERRO | CPVRACE TENIS -01- | R.A.C.E. -03- | - |
| Domingo, 24/05/2026 | 14:00 | 3 | R.A.C.E. | R.A.C.E. -03- | C.D. SEK CIUDALCAMPO -01- | - |
| Domingo, 31/05/2026 | 13:00 | 4 | C.T. SANTO DOMINGO | MASTERTENNIS ACADEMY -01- | R.A.C.E. -03- | - |
| Domingo, 14/06/2026 | 14:00 | 6 | R.A.C.E. | R.A.C.E. -03- | CDE DUSPORT -01- | - |
| Domingo, 21/06/2026 | 14:00 | 7 | PISTAS MPAL. FDO. COLMENAREJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO -01- | R.A.C.E. -03- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||