|
EL EQUIPO CDE DUSPORT -01-:
Competición: XVII LIGA DE PROMOCION 2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION G (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: CDE DUSPORT
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO MPAL. DUQUE DE ALGETE
Capitán: RAUL PICO GONZALEZDirección: CAMINO VEREDA DE LA LOBERA S/N, ALGETE Delegado:
Otros equipos del club en la XVII LIGA DE PROMOCION 2026:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | LOPEZ SCHMAEING, OLIVER | Sub 16 | Masc | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA GARCIA, ALAN | Sub 16 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | HERRAEZ MORENO, NACHO | Sub 16 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA-GASCO SOLANO, BLANCA | Sub 16 | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | PENACOBA SANTAMARIA, MARIO | Sub 14 | Masc | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ BENITO, ANGEL | Sub 14 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | SANJUAN GARCIA, NICOLAS | Sub 14 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | ASENJO LOPEZ, PABLO | Sub 14 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | SANJUAN GARCIA, DIEGO | Sub 14 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA GARCIA, NEILA | Sub 14 | Fem | 6555 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MITTAN, KAYLA AYN | Sub 14 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | SONG, CHUQING | Sub 14 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | FORONDA BENITO, ROQUE | Sub 12 | Masc | 14728 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | SACEDA ORTIZ, NICOLAS | Sub 12 | Masc | 19666 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | MORCILLO MOLERO, CARLOS | Sub 12 | Masc | 19666 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | SANCHEZ SANCHEZ DE M, PABLO | Sub 12 | Masc | 19666 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | QUINTANILLA GARCIA-M, JACOBO | Sub 12 | Masc | 19666 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | SOSA CANO, FRANCISCO | Sub 12 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | PINUELA CANO, DAVID | Sub 12 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | RAMIREZ MARINO, DANIELA | Sub 12 | Fem | 6555 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | ALVARO RODRIGUEZ, MARIA | Sub 12 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | MORCILLO MOLERO, ALICIA | Sub 12 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | FORONDA BENITO, MANUEL | Sub 10 | Masc | 16074 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | NAVARRO RODRIGUEZ, LEO | Sub 10 | Masc | 19666 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | ZARCO GUERRERO, LEO | Sub 10 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | CHESNEAU MORALES, SAMUEL | Sub 10 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | CHICHARRO FERRERA, ALEJANDRO | Sub 10 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | ABARKAN, RITAJ | Sub 10 | Fem | 1 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 9/05/2026 | 13:30 | 1 | POLIDEPORTIVO MPAL. DUQUE DE ALGETE | CDE DUSPORT -01- | A.D.T. COLMENAR VIEJO -01- | - |
| Domingo, 17/05/2026 | 14:00 | 2 | CLUB PROTENIS COLMENAR | C. PROTENIS COLMENAR -02- | CDE DUSPORT -01- | - |
| Sábado, 23/05/2026 | 13:30 | 3 | POLIDEPORTIVO MPAL. DUQUE DE ALGETE | CDE DUSPORT -01- | CPVRACE TENIS -01- | - |
| Domingo, 31/05/2026 | 11:00 | 4 | CDB SEK CIUDALCAMPO | C.D. SEK CIUDALCAMPO -01- | CDE DUSPORT -01- | - |
| Sábado, 6/06/2026 | 13:30 | 5 | POLIDEPORTIVO MPAL. DUQUE DE ALGETE | CDE DUSPORT -01- | MASTERTENNIS ACADEMY -01- | - |
| Domingo, 14/06/2026 | 14:00 | 6 | R.A.C.E. | R.A.C.E. -03- | CDE DUSPORT -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||