|
EL EQUIPO C.T. CHAMARTIN -04-:
Competición: XVII LIGA DE PROMOCION 2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION E (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: C.T. CHAMARTIN
Nº de equipo en la competición: 4
Instalación de juego:
C.T. CHAMARTIN
Capitán: ENRIQUE PEREZ PEREZDirección: C/ FEDERICO SALMON, 2, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XVII LIGA DE PROMOCION 2026:
|
;
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | GARCIA CASTRO, IGNACIO | Sub 16 | Masc | 12181 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | GOMEZ CORREDOIRA, JACOBO | Sub 16 | Masc | 13309 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | VILLALOBOS GOMEZ, MATEO | Sub 16 | Masc | 14248 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | APARICIO GARCIA, PABLO | Sub 16 | Masc | 16074 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | ARZAC ASUAGA, GONZALO | Sub 16 | Masc | 16890 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | DE SALAS, PEDRO | Sub 16 | Masc | 19666 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | FONOLLOSA PAREJA, JUAN JOSE | Sub 16 | Masc | 19666 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | GUARDENO CHACON, ALFONSO | Sub 16 | Masc | 19666 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | MOREU DELGADO, MANUEL | Sub 16 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | CILVETI CAZORLA, CARLOS | Sub 16 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ-MESONES BER, MATIAS | Sub 16 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | ROCHE TRUJILLO, LUIS | Sub 16 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | FRIAS GONZALEZ, SARA | Sub 16 | Fem | 5622 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | SAENZ DE CENZANO, INES | Sub 16 | Fem | 5622 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | ABOS TETIWA, INES | Sub 16 | Fem | 5994 | 3 | Sí | 0 | 0 |
| V | RUIZ DEL PORTAL FERN, PAULA | Sub 16 | Fem | 6555 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | PAZ GONZALEZ, INES | Sub 16 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | MORATILLA REY, TERESA | Sub 16 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | MACHUCA JIMENEZ, ALEJANDRA | Sub 16 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | VARELA ONTANON, CASILDA | Sub 16 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | DE MIGUEL HUERTAS, MARIA | Sub 16 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | MARCINIAK, LILLIAN | Sub 16 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | SANS LOPEZ, TERESA | Sub 16 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | ABAD ARINO, LUCAS | Sub 14 | Masc | 16890 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CASTANON JOVE, INIGO | Sub 14 | Masc | 16890 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | IZQUIERDO FONTINOY, TEO | Sub 14 | Masc | 19666 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | VERA REVUELTA, JUAN | Sub 14 | Masc | 19666 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | BAREA DOMINGUEZ, GONZALO | Sub 14 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | BRUYELLE, FELIX | Sub 14 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | VILLALOBOS GOMEZ, LEONARDO | Sub 14 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | CILVETI CAZORLA, PABLO | Sub 14 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ RAFFUL, JOSE MARIA | Sub 14 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ RAFFUL, ALONSO | Sub 14 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | FRASER MRABET, RYAN | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | RAMOS ASCANIO, RAFAEL | Sub 14 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | RIOS GARCIA, FRANCISCO | Sub 14 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | TORROJA DIAZ, BERNARDO | Sub 14 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | USO MONREAL, CARLOS | Sub 14 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | LAVILLA MARTINEZ, SOFIA | Sub 14 | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | DOMINGUEZ GOMEZ, ALEJANDRA | Sub 14 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | ABRISQUETA ROBLEDANO, LOLA | Sub 14 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | VINIEGRA ESTEVEZ, ELENA | Sub 14 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | GARDE BERGARECHE, SOFIA | Sub 14 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ PEREZ, JIMENA | Sub 14 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | BENEDI MENENDEZ, ALEJANDRA | Sub 14 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | VIDA ABASCAL, CARMEN | Sub 14 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | SCHUTZ BAENA, OLIVIA | Sub 14 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | HERNANDEZ AYUDARTE, MARIA | Sub 14 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ DE FORONDA GOI, MIGUEL | Sub 12 | Masc | 11589 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | RUIZ DEL PORTAL YUBE, LUIS MARIA | Sub 12 | Masc | 15346 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | MARINO LLORENTE, MAURO | Sub 12 | Masc | 15346 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | DE GREGORIO VILLANUE, BELTRAN | Sub 12 | Masc | 16074 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | ARQUES MARCET, JAIME | Sub 12 | Masc | 16890 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | FABREGAT ALVAREZ, SANTIAGO | Sub 12 | Masc | 18020 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | FRIAS GONZALEZ, ALEJANDRO | Sub 12 | Masc | 19666 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | RUIZ GOMEZ, ALBERTO | Sub 12 | Masc | 19666 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | FERNANDEZ DE BARRENA, INIGO | Sub 12 | Masc | 19666 | 10 | No | 0 | 0 |
| V | TOUMA FERNANDEZ, PABLO | Sub 12 | Masc | 19666 | 11 | No | 0 | 0 |
| V | ZAFRA MARTIN, MATEO | Sub 12 | Masc | 19666 | 12 | No | 0 | 0 |
| V | FERNANDEZ MATEOS, OLIVER | Sub 12 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | CARBONERO DIAZ-MORO, CARLOS | Sub 12 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | MACHUCA JIMENEZ, GONZALO | Sub 12 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | DOMINGUEZ, JUAN ARGEN | Sub 12 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ RAFFUL, SANTIAGO | Sub 12 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ ATIENZA, GUILLERMO | Sub 12 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ CIRES, LUCAS | Sub 12 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | BONHOME CONEJO, ALVARO | Sub 12 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTINEZ-PINA NOVALE, CARLOS | Sub 12 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
| V | NAVARRO ROTONDO, GONZALO | Sub 12 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| V | RUBIO VILLARROYA, ESTEBAN RA | Sub 12 | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
| V | SUNOL HOEFLIGER, ERNEST | Sub 12 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
| V | TOVAR MARTIN, MARIA | Sub 12 | Fem | 4087 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | AIXELA MARTINEZ, SOFIA | Sub 12 | Fem | 4295 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | DESPUECH TORRECILLA, LAURA | Sub 12 | Fem | 5069 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | LAPUCCI NAVEDO, BLANCA | Sub 12 | Fem | 5332 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | LOSADA ZABIA, COVADONGA | Sub 12 | Fem | 6555 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | ABAD ARINO, MIA | Sub 12 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | CABEZUELA CEA, BEATRIZ | Sub 12 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | ARZAC ARSUAGA, MARTA | Sub 12 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | PEREZ VILLALBA, ALEJANDRA | Sub 12 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | TOLCHEFF EGANA, GABRIELA Z | Sub 12 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ CRUZ, ANA | Sub 12 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | MARCINIAK, ALICE | Sub 12 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | MARCINIAK, CHARLOTTE | Sub 12 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | ORTIZ DE ZARATE JIME, VALERIA | Sub 12 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ OLIVE, GABRIELA | Sub 12 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | BERGARECHE CHRISTANT, LEO | Sub 10 | Masc | 19666 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | BERGARECHE CHRISTANT, NIKO | Sub 10 | Masc | 19666 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | AGULLO GIL, NICOLAS | Sub 10 | Masc | 19666 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | COHNEN CARCAMO, JORGE | Sub 10 | Masc | 19666 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | URCOLA ENTRENA, CARLOS | Sub 10 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | CABEZUELA CEA, ALVARO | Sub 10 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | DIAZ NAVARRO, ALBERTO | Sub 10 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ GARCIA-TREV, MARTIN | Sub 10 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | VINIEGRA ESTEVEZ, JOSE ENRIQ | Sub 10 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | URQUIJO ARBIZU, LEO | Sub 10 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | PERAL LONGAS, ALEJANDRO | Sub 10 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ OLIVE, IGNACIO | Sub 10 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | NAVARRO ROTONDO, DANIEL | Sub 10 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | DAUDEN PLAZA, ALVARO | Sub 10 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | ACHA HURLE, INES | Sub 10 | Fem | 6555 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | BERGARECHE CHRISTANT, ARIANA | Sub 10 | Fem | 6555 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | URCOLA ENTRENA, PILAR | Sub 10 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | LOSADA ZABIA, SOL | Sub 10 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ CRUZ, LUCIA | Sub 10 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | COHNEN GALLO, VICTORIA | Sub 10 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | TOLCHEFF EGANA, VICTORIA G | Sub 10 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | HECTOR GARCIA, CARMEN | Sub 10 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | MARINO LLORENTE, MARIA | Sub 10 | Fem | 9 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Domingo, 17/05/2026 | 15:00 | 2 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -04- | C.D. BREZO OSUNA -02- | - |
| Domingo, 24/05/2026 | 14:00 | 3 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -03- | C.T. CHAMARTIN -04- | - |
| Domingo, 31/05/2026 | 15:00 | 4 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -04- | C.T. ALBORAN -04- | - |
| Domingo, 7/06/2026 | 15:00 | 5 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | OCAPA MADRID -01- | C.T. CHAMARTIN -04- | - |
| Domingo, 14/06/2026 | 15:00 | 6 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -04- | C.T. FUENLABRADA -01- | - |
| Domingo, 21/06/2026 | 15:00 | 7 | UNIVERSIDAD EUROPEA | C.D. TENIS PADEL NAVALCARNERO -01- | C.T. CHAMARTIN -04- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||