|
EL EQUIPO C.T. ALBORAN -04-:
Competición: XVII LIGA DE PROMOCION 2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION E (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: C.T. ALBORAN
Nº de equipo en la competición: 4
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO CASA DE CAMPO
Capitán: LORENA JIMENEZ PEREZDirección: Cam. Príncipe, 2 28011, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XVII LIGA DE PROMOCION 2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | MORILLO ARANTEGUI, SAMUEL | Sub 16 | Masc | 12534 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | BRIEBA ESPINOSA, MIGUEL | Sub 16 | Masc | 16074 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | ALZAGA FERNANDEZ, SERGIO | Sub 16 | Masc | 16890 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | ESTEBAN MESON, GABRIEL | Sub 16 | Masc | 16890 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | LAZARO POPESCU, MATEO | Sub 16 | Masc | 16890 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | FERNANDEZ GARCIA, ASIER | Sub 16 | Masc | 18020 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | HERNANDEZ GONZALEZ, DAVID | Sub 16 | Masc | 18020 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | SANCHEZ IZQUIERDO, ADRIAN | Sub 16 | Masc | 18020 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | GRANADOS REDONDO, EDUARDO | Sub 16 | Masc | 19666 | 10 | No | 0 | 0 |
| V | IBANEZ ROSPIR, JORGE | Sub 16 | Masc | 19666 | 11 | No | 0 | 0 |
| V | DEL BARCO SAN ANTONI, SAUL | Sub 16 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | CAMPO ABRIAL, LOHAN | Sub 16 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | JUANES GRAGERA, JESUS | Sub 16 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | SARKIS PEREZ, RODRIGO | Sub 16 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | ESTEVEZ MUNOZ, JAVIER | Sub 16 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ BALDOVIN, GUZMAN | Sub 16 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | OLEA RUIZ-GIMENEZ, ANGEL | Sub 16 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | ARTEAGA FLORES, ANGEL GABR | Sub 16 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | HERRANZ RIVERO, AITOR | Sub 16 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
| V | BERGES MARCOS, JUAN | Sub 16 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
| V | ALVAREZ SANTIAGO, GABRIEL | Sub 16 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTIN GONZALEZ, ALVARO | Sub 16 | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
| V | BONILLA LOPEZ, JULIA | Sub 16 | Fem | 3381 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | AGUADO CANAMERO, LUCIA | Sub 16 | Fem | 3801 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | BARTOLOME CALVO, INES | Sub 16 | Fem | 3897 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | LECHOZA NAVAS, BLANCA | Sub 16 | Fem | 4666 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | PINTADO BARRAJON, RAQUEL | Sub 16 | Fem | 4856 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | BORREGO OLMO, MARIA | Sub 16 | Fem | 5622 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | MULLER MINAS, BORJA | Sub 14 | Masc | 18020 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | GARRIDO GARCIA, PABLO | Sub 14 | Masc | 19666 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | SUAREZ GIL, GAEL | Sub 14 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | SANTOS LOPEZ, OLIVER | Sub 14 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | CONDE DE LA CALLE, RICARDO | Sub 14 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | OVIEDO NOVAS, NAHUEL | Sub 14 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | CANO CIENFUEGOS, DARIO | Sub 14 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | PISCIUNERI, ALESSANDRO | Sub 14 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | ALVAREZ LOPEZ, IVAN | Sub 14 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTIN PORTUGUES IGL, DIEGO | Sub 14 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ DONATO, NICOLAS | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA ATECA, JORGE | Sub 14 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | MARQUEZ YAGCHIREMA, NEREA | Sub 14 | Fem | 5994 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | RODRIGUEZ-RABADAN CA, CLARA | Sub 14 | Fem | 6555 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | BOLANOS RUIZ, VERA | Sub 14 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ ARRIBAS, VALERIA | Sub 14 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | PINILLOS PAGE, DARIO | Sub 12 | Masc | 15346 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | AVELLANEDA BELTRAN, DANIEL | Sub 12 | Masc | 15346 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | GOMEZ CHACON, MARCOS | Sub 12 | Masc | 15346 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | BANOS NARANJO, GONZALO | Sub 12 | Masc | 18020 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | BUENO RAUTAPURO, ERIC | Sub 12 | Masc | 19666 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | LORENZO DA SILVA, MATEO | Sub 12 | Masc | 19666 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | CARRILLO REYES, ALEJANDRO | Sub 12 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | HERNANDEZ GONZALEZ, MIGUEL | Sub 12 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | GARRIDO MARTINEZ, JAVIER | Sub 12 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | OBANDO GRIGORE, DAVID GERA | Sub 12 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | BURDIEL GARCIA, ALBERTO | Sub 12 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | BURDIEL GARCIA, NICOLAS | Sub 12 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | LEAL BARAHONA, DIEGO | Sub 12 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | WEGNEZ GONZALEZ, TEO | Sub 12 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | HERRERO LABARRA, ANDRES | Sub 12 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | YAKYMOVYCH MAKARUKHA, NICOLE | Sub 12 | Fem | 5622 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MENENDEZ RAMOS, VERA | Sub 12 | Fem | 6555 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | GOMEZ ARRIBAS, VERA | Sub 12 | Fem | 6555 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | MONTEZUMA BARRETO, CAMILA | Sub 12 | Fem | 6555 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | SANCHEZ CREMADES, EVA | Sub 12 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ BENITO, AINARA | Sub 12 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | BRONCANO AVILES, ALVARO | Sub 10 | Masc | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | CORRAL GARCIA, DAVID | Sub 10 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ GRANDES, SAMUEL | Sub 10 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | PARRA ALZATE, LUCAS | Sub 10 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | BLAAS VARGAS, SASHA | Sub 10 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | GALARZA DEL SAZ, MARTIN | Sub 10 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | BALBUENA MELGARES, MIKEL | Sub 10 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | ARANDA ROMERO, SEBASTIAN | Sub 10 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | CARETTA OLMOS, RICCARDO | Sub 10 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | ROJO GONZALEZ, MATEO | Sub 10 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | ROJO GONZALEZ, GONZALO | Sub 10 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ TEJADO, JORGE | Sub 10 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | CANTOLLA NIETO, ARIADNA | Sub 10 | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | KARAHA SAYEH, CAMILA | Sub 10 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | PEREZ CARMONA, CARMEN | Sub 10 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | DE LA TORRE MAESTRE, JULIA | Sub 10 | Fem | 4 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Domingo, 10/05/2026 | 15:00 | 1 | POLIDEPORTIVO CASA DE CAMPO | C.T. ALBORAN -04- | OCAPA MADRID -01- | - |
| Sábado, 16/05/2026 | 14:00 | 2 | C.T. FUENLABRADA | C.T. FUENLABRADA -01- | C.T. ALBORAN -04- | - |
| Domingo, 24/05/2026 | 15:00 | 3 | POLIDEPORTIVO CASA DE CAMPO | C.T. ALBORAN -04- | C.D. TENIS PADEL NAVALCARNERO -01- | - |
| Domingo, 31/05/2026 | 15:00 | 4 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -04- | C.T. ALBORAN -04- | - |
| Domingo, 7/06/2026 | 15:00 | 5 | POLIDEPORTIVO CASA DE CAMPO | C.T. ALBORAN -04- | C.D. BREZO OSUNA -02- | - |
| Domingo, 14/06/2026 | 14:00 | 6 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -03- | C.T. ALBORAN -04- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||