|
EL EQUIPO OCAPA MADRID -01-:
Competición: XVII LIGA DE PROMOCION 2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION E (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: OCAPA MADRID
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE
Capitán: VICTOR NIETO DE LA CAMARADirección: PASEO PLATA Y CASTAÑAR, 7, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XVII LIGA DE PROMOCION 2026:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
;
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | NARANJO LUQUE, NICOLAS | Sub 16 | Masc | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | CANADILLA GARCIA, JULIO | Sub 16 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | ROMAN PENA, SERGIO | Sub 16 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | LUCAS SANCHEZ, MARCOS | Sub 16 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ GARCIA-ROSADO, FERNANDO | Sub 16 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | DERQUI CARRASCO, FERNANDO | Sub 16 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA-PLATA SANTOJA, ANTONIO | Sub 16 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | MACCELLI CORONADO, LEONARDO | Sub 16 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | PERNET HERRANZ, GUIDO | Sub 16 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTINEZ GALAN, INIGO | Sub 16 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ ALONSO, DANIEL | Sub 16 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | SANCHEZ ALVAREZ, GUZMAN | Sub 16 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | STANLEY LOPEZ, NICOLA CAS | Sub 16 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | CARVAJAL MENUGE, BOSCO | Sub 16 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTIN OCHOA, ALBA | Sub 16 | Fem | 5332 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | SERRANO GRAU, MIREIA | Sub 16 | Fem | 5622 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | RAMIRO AREAL, CRISTINA | Sub 16 | Fem | 5994 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | DE MARICHALAR KREISL, MAGDALENA | Sub 16 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | HUERGO SOLANO, MATILDE | Sub 16 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | ROZALEN DE LA FUENTE, XENIA | Sub 16 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | BRAVO FERNANDEZ, CARLOTA | Sub 16 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | HEREDIA SANTAMARIA, MARC | Sub 14 | Masc | 19666 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | BROUGHTON CASADO, OLIVER | Sub 14 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | AMRANI JAMYL, AMIR AHMAD | Sub 14 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | ESPINOSA LOPEZ-TOLA, IVAN | Sub 14 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | CASANOVA ROMERO, ALVARO | Sub 14 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | DIEZ IRIGARAY, MARIO | Sub 14 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ GOMEZ, ALEJANDRO | Sub 14 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | NUNEZ ROMERO, SAMUEL | Sub 14 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | GAGO GARCIA, MARCO | Sub 14 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | CARRETON ALONSO, LUIS JUAN | Sub 14 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | CONESA CAMACHO, LUCAS | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | SALERNO, ANTONIO | Sub 14 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | DIAZ BERDASCO, ISAAC | Sub 14 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTINEZ-ALES CARREI, GONZALO | Sub 14 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ VILLA, MARCOS | Sub 14 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | BEIRAO ALMENDROS, LUIS ENRIQ | Sub 14 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | CHOU BARBERO, LUCIA ENDI | Sub 14 | Fem | 6555 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | ARGANY DIEZ, SANDRA | Sub 14 | Fem | 6555 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | BRAVO FERNANDEZ, ALEJANDRA | Sub 14 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | CORTINA VARGAS, NORA | Sub 14 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | SORIA GARCIA, BERTA | Sub 14 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | BERTRAND ZUNIGA, ALEJANDRA | Sub 14 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | SERRANO GRAU, SOFIA | Sub 14 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | ESTEBAN MESON, ARA | Sub 14 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | ABARCA BADA, ALEJANDRO | Sub 12 | Masc | 13768 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | HERREROS PLAZA, JAIME | Sub 12 | Masc | 16890 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | VAL TUNAS, ALEJANDRO | Sub 12 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | ALDERETE MARTINEZ, AARON | Sub 12 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | RECHE CALVO, JAIME | Sub 12 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | AVEDILLO POVEDA, SERGIO | Sub 12 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTINEZ GONZALEZ, LUCAS | Sub 12 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | PALA GARCIA, DANIEL | Sub 12 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | SANCHEZ MUNOZ, JORGE | Sub 12 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | FRANCO PELLO, RUBEN | Sub 12 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | BALLESTEROS MUNOZ, DAVID | Sub 12 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | RAYAN MOLINA, LUCAS | Sub 12 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | DE FRUTOS ESCAMILLA, MANUEL | Sub 12 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | ESTEBAN MESON, LUCAS | Sub 12 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | CARNEROS MUNOZ-REJA, FRANCISCO | Sub 12 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | SALERNO, DIEGO | Sub 12 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | SORIA GARCIA, MARIO | Sub 12 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | MONINO CHAMORRO, ALONSO | Sub 12 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | RIFEL PAZ, DANIEL IGN | Sub 12 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ FLORES, SARA | Sub 12 | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTINEZ LOPEZ, ARIADNA | Sub 12 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ CALVO, JULIA | Sub 12 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | BERGADA GARCIA-MANZA, GENOVEVA | Sub 12 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | MATEO LIANO, MENCIA | Sub 12 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | HERREROS PLAZA, VICTOR | Sub 10 | Masc | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | ACEITON LACOMBA, MATEO | Sub 10 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | LLORET ALMAGRO, MANUEL | Sub 10 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | OCHOA CID, LEON | Sub 10 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | HERREROS TELLO, TOMAS | Sub 10 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ CASTILLO, LOPE | Sub 10 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | NIETO GARCIA, PABLO | Sub 10 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | KARDOUDI FLORES, BRUNO | Sub 10 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | LLEDO DURAN, HUGO | Sub 10 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | DOMENECH CALATRAVA, DANIEL | Sub 10 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | NAVARRO REDONDO, ADRIAN | Sub 10 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | SANCHEZ GARCIA, GONZALO | Sub 10 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | GORRONO ALMENDRO, HUGO | Sub 10 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | SANCHEZ-GRANDE HERNA, GAEL | Sub 10 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | SANCHEZ SANCHEZ, JULIA | Sub 10 | Fem | 6555 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | DE FRUTOS ESCAMILLA, ANA | Sub 10 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | HERREROS PLAZA, ALICIA | Sub 10 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | DE LA HOZ PALENCIA, ALICIA | Sub 10 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ GOMEZ, BLANCA | Sub 10 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | CHOU BARBERO, SOFIA ENCI | Sub 10 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | PEREZ ROLDAN, EYRA | Sub 10 | Fem | 7 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Domingo, 10/05/2026 | 15:00 | 1 | POLIDEPORTIVO CASA DE CAMPO | C.T. ALBORAN -04- | OCAPA MADRID -01- | - |
| Domingo, 24/05/2026 | 15:00 | 3 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | OCAPA MADRID -01- | C.T. FUENLABRADA -01- | - |
| Domingo, 31/05/2026 | 15:00 | 4 | UNIVERSIDAD EUROPEA | C.D. TENIS PADEL NAVALCARNERO -01- | OCAPA MADRID -01- | - |
| Domingo, 7/06/2026 | 15:00 | 5 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | OCAPA MADRID -01- | C.T. CHAMARTIN -04- | - |
| Sábado, 13/06/2026 | 14:00 | 6 | C.D. BREZO OSUNA | C.D. BREZO OSUNA -02- | OCAPA MADRID -01- | - |
| Domingo, 21/06/2026 | 15:00 | 7 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | OCAPA MADRID -01- | C.D. AVANTAGE -03- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||