|
EL EQUIPO C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01-:
Competición: XVII LIGA DE PROMOCION 2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION D (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: C.T. VILLA DE PINTO 2001
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO PISTAS MUNICIPALES PINTO
Capitán: ANTONIO AVALOS GABARRONDirección: C/ ASTURIAS, S/N, PINTO Delegado:
Otros equipos del club en la XVII LIGA DE PROMOCION 2026:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | ESTEBAN RUBIO, JACOBO | Sub 16 | Masc | 16074 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | BALBIN VILLANUEVA, LUIS | Sub 16 | Masc | 18020 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | SANCHEZ GOMEZ-PLATER, ALONSO | Sub 16 | Masc | 18020 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | DELGADO NAVARRO, DIEGO | Sub 16 | Masc | 19666 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | SERRANO FERNANDEZ, MARIO | Sub 16 | Masc | 19666 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | AVI PELAEZ, MARIO | Sub 16 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | HERRERO AVILA, DANIEL | Sub 16 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | BAUTISTA RODRIGUEZ, MARIA | Sub 16 | Fem | 5622 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | ARNALDO BLANCO, VALERIA | Sub 16 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | DIAZ DIEZ, MARIO | Sub 14 | Masc | 18020 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | DIAZ MELGAR, MARCO | Sub 14 | Masc | 19666 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | CONTADOR SAEZ, ANDY | Sub 14 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | LOURENCO LOPEZ-REY, CARLOS | Sub 14 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | CEJUDO JIMENEZ, SERGIO | Sub 14 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ GORDO, BRUNO | Sub 14 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | BURILLO ROMERO, NOA | Sub 14 | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | FIDALGO RIESCO, JAIME | Sub 12 | Masc | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | ZARAGOZA LOPEZ, JOEL | Sub 12 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | LIMA GALLEGO, NESTOR | Sub 12 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | SAMPEDRO, MARIA | Sub 12 | Fem | 6555 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MUNOZ GONZALEZ, AINARA | Sub 12 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | BURILLO ROMERO, IRENE | Sub 12 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | DOMINGUEZ ESPINOSA, AYDEN | Sub 10 | Masc | 19666 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | DEL POZO COPETE, MATEO | Sub 10 | Masc | 19666 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | ALMEIDA MONTILLA, MARCO | Sub 10 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ SEMPERE, MARCOS | Sub 10 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | ESQUINAS GRANADO, MARTIN | Sub 10 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ GUERRERO, MARTIN | Sub 10 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | QUINTANA ILLERA, JOSE | Sub 10 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | ESQUINAS GRANADO, MARCOS | Sub 10 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | TRABAS FUENTES, ADRIAN | Sub 10 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | ALCANTARA, GUILLERMO | Sub 10 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | GALLEGO BERLANGA, MARTIN | Sub 10 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ PACHECO, YAIZA | Sub 10 | Fem | 6555 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | JIMENEZ ALARCON, URSULA | Sub 10 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ MOHINO SANC, JARA | Sub 10 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ ESCALANTE, ANDREA | Sub 10 | Fem | 4 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 9/05/2026 | 13:30 | 1 | POLIDEPORTIVO PISTAS MUNICIPALES PINTO | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | C.T. ONDARRETA -01- | - |
| Sábado, 16/05/2026 | 14:00 | 2 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -02- | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | - |
| Sábado, 23/05/2026 | 13:30 | 3 | POLIDEPORTIVO PISTAS MUNICIPALES PINTO | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | A.D. ALBORADA -04- | - |
| Domingo, 31/05/2026 | 13:00 | 4 | C.T. IVIASA-ESTORIL | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | - |
| Sábado, 6/06/2026 | 14:00 | 5 | POLID. SECTOR III-ALHONDIGA,S/N GETAFE | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | - |
| Sábado, 13/06/2026 | 13:30 | 6 | POLIDEPORTIVO PISTAS MUNICIPALES PINTO | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | C.T. ALCORCON -02- | - |
| Sábado, 20/06/2026 | 13:00 | 7 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -02- | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||