|
EL EQUIPO C.T.P. TRES CANTOS -01-:
Competición: XVII LIGA DE PROMOCION 2026 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION D (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: C.T.P. TRES CANTOS
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO LAURA OTER
Capitán: MIRIAM C. DELGADO PALOMARDirección: AV.LABRADORES, 17, TRES CANTOS Delegado:
Otros equipos del club en la XVII LIGA DE PROMOCION 2026:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | SAINZ SALSO, VICTOR | Sub 16 | Masc | 14248 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | BILBAO CALONGE, JAVIER | Sub 16 | Masc | 18020 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | GOMEZ SANTOS, DANIEL HUG | Sub 16 | Masc | 18020 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | BURGUILLOS MORENO, IVAN | Sub 16 | Masc | 19666 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | CANAS NADELA, MAXIMO | Sub 16 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ VALIENTE, MANUEL | Sub 16 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | ALONSO GRACIA, CESAR | Sub 16 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | CARRASCO PEREZ, ALVARO | Sub 16 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | ONIEVA RODRIGUEZ, NOA | Sub 16 | Fem | 5332 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | RODRIGUEZ HERNANDEZ, JIMENA | Sub 16 | Fem | 6555 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | BRATZ CARRASCO, MARGARITA | Sub 16 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | SANGUESA RODRIGUEZ, BLANCA | Sub 16 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | ROMAN DE LA CORTE, JAVIER | Sub 14 | Masc | 18020 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | JALDO RAMOS, ADRIAN | Sub 14 | Masc | 18020 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA URBANO, ANGEL | Sub 14 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | SANGUESA RODRIGUEZ, GABRIEL | Sub 14 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | ALONSO VILLARINO, JULIO | Sub 14 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | PILLADO GOMEZ, OLIVER | Sub 14 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | BATES TORTOSA, CARLA | Sub 14 | Fem | 5994 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | BILBAO CALONGE, ESTHER | Sub 14 | Fem | 6555 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | SOLANO CLEMENTE, PAULA | Sub 14 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ SANTOS, MARCOS | Sub 12 | Masc | 19666 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | ABRIL SANCHEZ, MARTIN | Sub 12 | Masc | 19666 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | DEL ESTAL BAQUERO, DIEGO | Sub 12 | Masc | 19666 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | LABORDA GARCIA, DIEGO | Sub 12 | Masc | 19666 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | GIMENEZ RODRIGUEZ, MIGUEL | Sub 12 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | PULKKINEN LOZANO, LIAM DANIE | Sub 12 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | SANTOS BARBOSA, DIEGO | Sub 12 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | ORENSANZ MARTINEZ, OLIVER | Sub 12 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | ROMAN DE LA CORTE, CELIA | Sub 12 | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | ALI TORRIJOS, MIRIAM | Sub 12 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | PILLADO GOMEZ, VALENTINA | Sub 12 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | GASTESI MARTIN, RODRIGO RE | Sub 10 | Masc | 18020 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MOURE GONZALEZ, DANIEL | Sub 10 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | VELJKOVIC DORDEVIC, LEO | Sub 10 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | ALONSO VILLARINO, JACOBO | Sub 10 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ PARRA, CHRISTOPHE | Sub 10 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | BATES TORTOSA, CRISTINA | Sub 10 | Fem | 6555 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | FEAL ALBALA, JULIA | Sub 10 | Fem | 2 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 9/05/2026 | 13:00 | 1 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -02- | C.T.P. TRES CANTOS -01- | - |
| Domingo, 17/05/2026 | 14:30 | 2 | POLIDEPORTIVO LAURA OTER | C.T.P. TRES CANTOS -01- | CDE CPV -01- | - |
| Sábado, 23/05/2026 | 13:00 | 3 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -01- | C.T.P. TRES CANTOS -01- | - |
| Domingo, 31/05/2026 | 14:30 | 4 | POLIDEPORTIVO LAURA OTER | C.T.P. TRES CANTOS -01- | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -03- | - |
| Domingo, 7/06/2026 | 15:00 | 5 | EL TEJAR DE SOMONTES | EL TEJAR C. DE TENIS -02- | C.T.P. TRES CANTOS -01- | - |
| Domingo, 14/06/2026 | 14:30 | 6 | POLIDEPORTIVO LAURA OTER | C.T.P. TRES CANTOS -01- | C.D. RIVAS SPORT -01- | - |
| Domingo, 21/06/2026 | 14:30 | 7 | POLIDEPORTIVO LAURA OTER | C.T.P. TRES CANTOS -01- | C.T. ALCORCON -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||