|
EL EQUIPO C.T.P. ARGANDA DEL REY -01-:
Competición: XVII LIGA DE PROMOCION 2026 Grupo(s) al que pertenece: SEGUNDA DIVISION B (fase: 1ª) - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: C.T.P. ARGANDA DEL REY
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
CIUDAD DEPORTIVA PRINCIPE FELIPE
Capitán: DAVID MARTINDirección: AVD/ SAN SEBASTIAN, 6 Y 8, ARGANDA DEL REY Delegado:
Otros equipos del club en la XVII LIGA DE PROMOCION 2026:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | RODRIGUEZ GONZALEZ, MIGUEL | Sub 16 | Masc | 10752 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | SEBASTIAN ALB, PATRICK | Sub 16 | Masc | 19666 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | IZQUIERDO NUNEZ, NICOLAS | Sub 16 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | BABITCHI, RAUL | Sub 16 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | VICO PADILLA, MARTIN | Sub 16 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | FERNANDEZ PACHECO, AMAIA | Sub 16 | Fem | 1900 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | NAVACERRADA SASAL, NAHIA | Sub 16 | Fem | 3326 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | CIRES, DENISSA BE | Sub 16 | Fem | 3594 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | LEAL OLMOS, DANIELA | Sub 16 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | ARAGONES MARTIN-PORT, MATEO | Sub 14 | Masc | 8468 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | GIL VAQUERO, ALEJANDRO | Sub 14 | Masc | 15346 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | MARTIN LOPEZ, OLIVER | Sub 14 | Masc | 15346 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | GUERRERO VARGAS, SERGIO | Sub 14 | Masc | 19666 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | SANCHEZ GARCIA, MIGUEL | Sub 14 | Masc | 19666 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | CEBALLOS AVELLANEDA, ALEJANDRO | Sub 14 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | REDONDO CASTRO, MIGUEL | Sub 14 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | GIJON GUTIERREZ, JUAN | Sub 14 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | VAZQUEZ PEREA, ALBERTO | Sub 14 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | GHEORGE, ALEXANDRU | Sub 14 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | CAMBRONERO, ALVARO | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ RODRIGUEZ, VERA | Sub 14 | Fem | 2111 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | DELIA COTFAS, NICOLETA | Sub 14 | Fem | 6555 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | TAMASAN, KHRISTINE | Sub 14 | Fem | 6555 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | MORATO GERRERO, ELSA | Sub 14 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | SANTOLAYA MARTINEZ, JOSE | Sub 12 | Masc | 7925 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CACUANGO LECHON, XAVIER STE | Sub 12 | Masc | 19666 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | SUPLIKA, NOELIA | Sub 12 | Fem | 5069 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CARBALLO GARCIA, RAUL | Sub 10 | Masc | 13309 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CAMBRONERO GOMEZ, MARCOS | Sub 10 | Masc | 14728 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | GONZALEZ BLAZQUEZ, OLIVER | Sub 10 | Masc | 16074 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | PEREZ MOREIRA, DIEGO | Sub 10 | Masc | 16890 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | ESTEBAN LOPEZ, ENZO | Sub 10 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ NIETO, ALONSO | Sub 10 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | BOBA, THIAGO | Sub 10 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | SANCHEZ GARCIA, TOMAS | Sub 10 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | SERRANO CALLE, VALERIA | Sub 10 | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | WANG, AIYINA | Sub 10 | Fem | 2 | No | 1 | 0 | |
| V | SAMBOAN, GEANINA | Sub 10 | Fem | 3 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 9/05/2026 | 13:30 | 1 | CIUDAD DEPORTIVA PRINCIPE FELIPE | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -01- | 1-1 |
| Sábado, 16/05/2026 | 13:30 | 2 | E.T. MAJADAHONDA | E.T. MAJADAHONDA -01- | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | - |
| Sábado, 23/05/2026 | 13:30 | 3 | CIUDAD DEPORTIVA PRINCIPE FELIPE | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | C.T. POZUELO -02- | - |
| Sábado, 30/05/2026 | 13:00 | 4 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -02- | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | - |
| Domingo, 7/06/2026 | 14:00 | 5 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -01- | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | - |
| Sábado, 13/06/2026 | 13:30 | 6 | CIUDAD DEPORTIVA PRINCIPE FELIPE | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | C.T. CHAMARTIN -02- | - |
| Sábado, 20/06/2026 | 14:00 | 7 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -01- | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||