|
EL EQUIPO C.T. TORREJON ARDOZ -01-:
Competición: XVII LIGA DE PROMOCION 2026 Grupo(s) al que pertenece: PRIMERA DIVISION (fase: 1ª) - Posición: Club al que pertenece el equipo: C.T. TORREJON ARDOZ
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME
Capitán: NATALIA PAREJO CAMPANADirección: C/JOAQUIN BLUME, S/N, TORREJON DE ARDOZ Delegado:
Otros equipos del club en la XVII LIGA DE PROMOCION 2026:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | ESCOBAR DELGADO, ANDRES | Sub 16 | Masc | 5816 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | MARCO SOLER, PABLO | Sub 16 | Masc | 7324 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | MARTIN LOZADA, JUAN PABLO | Sub 16 | Masc | 7563 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | MATA PASTOR, DANIEL | Sub 16 | Masc | 9842 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | SANTOS NOVERO, DIEGO | Sub 16 | Masc | 12181 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | PERANDONES GARCIA, RODRIGO | Sub 16 | Masc | 13768 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA BEDOYA, ALEJANDRO | Sub 16 | Masc | 15346 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | DIAZ FERNANDEZ, ALBERTO | Sub 16 | Masc | 19666 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | ALBA PUGACHOV, JORGE | Sub 16 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | PALACIOS NICOLAS, UNAI | Sub 16 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | CISNEROS GARCIA, MARA | Sub 16 | Fem | 4087 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CUREA, DARIA ANDR | Sub 16 | Fem | 4414 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | FERREIRO GONZALO, CLAUDIA | Sub 16 | Fem | 6555 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | GONZALEZ RODRIGUEZ, IRENE | Sub 16 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | RIVERO ATENCIA, DIEGO | Sub 14 | Masc | 8054 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | DE LA CUESTA MARTINE, CARLOS | Sub 14 | Masc | 16074 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | HORCAJO SANCHEZ, IZAN | Sub 14 | Masc | 18020 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | ASENJO PORRAS, DAVID | Sub 14 | Masc | 18020 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | RODRIGUEZ SIMARRO, PABLO | Sub 14 | Masc | 18020 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | NAJAS ATALAYA, UNAI | Sub 14 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA MAGAN, MARCOS | Sub 14 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | MOYA MUNOZ, AARON | Sub 14 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | CASTILLO GALINDO, TANIA | Sub 14 | Fem | 4414 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CASTILLO SIPOS, ITZIAR | Sub 14 | Fem | 5622 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | LOPEZ SANCHEZ, PAULA | Sub 14 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | NAVONI MARTINEZ, MATIAS | Sub 12 | Masc | 14728 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | SANZ CORDENTE, MATEO | Sub 12 | Masc | 18020 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | STAN, MATTHIAS E | Sub 12 | Masc | 19666 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | DE LA VEGA ZARCO, ALEJANDRO | Sub 12 | Masc | 19666 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | RODRIGUEZ DUENAS, SAMUEL | Sub 12 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | URGEL BUENOSVINOS, MIGUEL | Sub 12 | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | MARDONES JIMENEZ, MARCOS | Sub 12 | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | PADRINO GONZALEZ, LUCAS | Sub 12 | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | VERGES PONCE, NICOLAS | Sub 12 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | DE ANTA GARCIA, ADHARA | Sub 12 | Fem | 2625 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | VELA VELASCO, MARTA | Sub 12 | Fem | 2850 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | GOMEZ PUCA, ASIER | Sub 10 | Masc | 18020 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | GOMEZ ALFAYA, XOEL | Sub 10 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
| V | CASADO LITTI, LUCA LUIS | Sub 10 | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | DIAZ GALLAR, PAULA | Sub 10 | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | MADRONERO GONZALEZ, AINARA | Sub 10 | Fem | 2 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 9/05/2026 | 13:00 | 1 | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | - |
| Sábado, 16/05/2026 | 14:00 | 2 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | - |
| Sábado, 23/05/2026 | 14:00 | 3 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | - |
| Sábado, 30/05/2026 | 14:00 | 4 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | ESC.TENIS ALCALA -01- | - |
| Domingo, 7/06/2026 | 14:00 | 5 | POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO ALCOBENDAS | TENIS PADEL ALCOBENDAS -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | - |
| Sábado, 13/06/2026 | 14:00 | 6 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | C.T. INTERNACIONAL -01- | - |
| Sábado, 20/06/2026 | 14:00 | 7 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | C.T. CHAMARTIN -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||