|
EL EQUIPO C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02-:
Competición: LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION H - POR PERMANENCIA (fase: 2ª) - Posición: 2º CUARTA DIVISION D (fase: 1ª) - Posición: 3º Club al que pertenece el equipo: C.T. CARRAPERAL-GRIÑON
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
C.T. CARRAPERAL-GRIÑON
Capitán: FCO.JAVIER GONZALEZ LEONDirección: PASEO CARRAPERAL,S/N, GRIÑON Delegado:
Otros equipos del club en la LIII LIGA JUVENIL FTM 2025-2026:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | MENA DIAZ, ENOL | Juniors | Masc | 12254 | 1 | No | 3 | 2 |
| V | DOMINGUEZ, ANOUAR | Juniors | Masc | 18717 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | INACIO MARTINEZ, RAFAEL | Juniors | Masc | 3 | No | 1 | 0 | |
| V | SANCHEZ CARPENA, YULISA | Juniors | Fem | 4754 | 1 | No | 1 | 0 |
| V | VILLARRUBIA MARTIN, GUILLERMO | Cadetes | Masc | 9288 | 1 | No | 4 | 3 |
| V | JIMENEZ FIANO, ESTEBAN | Cadetes | Masc | 12606 | 2 | No | 2 | 2 |
| V | PEINADO JIMENEZ, GUILLERMO | Cadetes | Masc | 15007 | 3 | No | 4 | 3 |
| V | FERNANDEZ RODRIGUEZ, PABLO | Cadetes | Masc | 15807 | 4 | No | 3 | 3 |
| C | VILLACANAS CASTILLO, EMMANUEL | Cadetes | Masc | 16767 | 5 | No | 0 | 1 |
| V | PELAEZ RODRIGUEZ, CARLA | Cadetes | Fem | 4142 | 1 | No | 4 | 2 |
| V | ALONSO LOZANO, LEANA | Cadetes | Fem | 5035 | 2 | No | 1 | 2 |
| V | CASTRO SANCHEZ, JIMENA | Cadetes | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ MARTIN, EDUARDO | Infantiles | Masc | 18717 | 1 | No | 0 | 6 |
| V | MARTIN GARCIA, ALONSO | Infantiles | Masc | 18717 | 2 | No | 0 | 5 |
| V | GIL HERRERO, SAMUEL RAF | Infantiles | Masc | 3 | No | 2 | 5 | |
| V | ALONSO LOZANO, MAEBA | Infantiles | Fem | 4314 | 1 | No | 7 | 0 |
| V | SHOPOVA ALEKSANDROVA, VICTORIA P | Infantiles | Fem | 5374 | 2 | No | 2 | 2 |
| V | GALAN MARTIN, GINEBRA | Infantiles | Fem | 6030 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | BAYON GARCIA, ERIK | Alevínes | Masc | 16767 | 1 | No | 3 | 1 |
| V | CID MARTINEZ, DIEGO | Alevínes | Masc | 18717 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | PACHECO DACIO, ELIEZAR JO | Alevínes | Masc | 18717 | 3 | No | 4 | 1 |
| V | VILLACANAS CASTILLO, DANIEL | Alevínes | Masc | 18717 | 4 | No | 1 | 0 |
| V | DE PABLO GIL, LEO | Alevínes | Masc | 18717 | 5 | No | 1 | 1 |
| V | MARIMON DEL PRADO, DARIO | Alevínes | Masc | 18717 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | PEREDA MORENTE, GONZALO | Alevínes | Masc | 18717 | 7 | No | 0 | 1 |
| V | MARTIN BALLESTERO, MARIO | Alevínes | Masc | 18717 | 8 | No | 1 | 1 |
| V | IBANEZ PEREZ, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 18717 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA AGUIRRE, YAGO | Alevínes | Masc | 18717 | 10 | No | 0 | 0 |
| V | MARTIN GARCIA, SAMUEL | Alevínes | Masc | 18717 | 11 | No | 0 | 0 |
| V | CHEN, YUXUAN | Alevínes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | VILLA JEREZ, JOSE | Alevínes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTIN NIETO, GAEL | Alevínes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | DIMITROV DAMYANOV, DIMITAR | Alevínes | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | IGLESIAS ALEGRIA, ROMEO | Alevínes | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | LORENZO LUBA, VALENTINA | Alevínes | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
| V | VULCAN, RAISAA GAB | Alevínes | Fem | 2 | No | 1 | 3 | |
| V | MARTIN NIETO, ANDREA | Alevínes | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | SAEZ LARA, LUNA | Alevínes | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | CHEN, AN QI | Alevínes | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | CID MARTINEZ, ELENA | Alevínes | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | HORTAL HUERTAS, ELISA | Alevínes | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | ZHOU, MONOCA | Alevínes | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | CELESTINO FAZEKAS, HARPER | Alevínes | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | CELESTINO FAZEKAS, VALENTINA | Alevínes | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | ESCOLAR HUETE, CARLA | Alevínes | Fem | 11 | No | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Domingo, 30/11/2025 | 14:00 | 7 | ENCINAS DE BOADILLA | ENCINAS DE BOADILLA -01- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | 5-7 |
| Sábado, 13/12/2025 | 13:00 | 8 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | C.T. FUENCARRAL -02- | - |
| Domingo, 21/12/2025 | 13:00 | 9 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -03- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | - |
| Domingo, 11/01/2026 | 13:00 | 10 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | ENCINAS DE BOADILLA -01- | - |
| Sábado, 17/01/2026 | 14:00 | 11 | FEDERACION TENIS MADRID | C.T. FUENCARRAL -02- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | - |
| Domingo, 25/01/2026 | 13:00 | 12 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | C.T. LAS ROZAS -03- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||