EL EQUIPO C.T. TORREJON ARDOZ -02-:
Competición: XII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2025 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION C - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: C.T. TORREJON ARDOZ
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME
Capitán: VICTOR VERA SANTOSDirección: C/JOAQUIN BLUME, S/N, TORREJON DE ARDOZ Delegado:
Otros equipos del club en la XII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2025:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | RODRIGUEZ MARCO, JOSE ENRIQ | Absoluta +17 | Masc | 6123 | 1 | No | 0 | 0 |
V | SANTAELLA ABRIL, CARLOS JAV | Absoluta +17 | Masc | 7366 | 2 | No | 2 | 1 |
V | STAN, CRISTIAN | Absoluta +17 | Masc | 8335 | 3 | No | 2 | 0 |
V | URRUZOLA ZARRANDICOE, ENDIKA | Absoluta +17 | Masc | 8335 | 4 | No | 1 | 0 |
V | VERA SANTOS, VICTOR | Absoluta +17 | Masc | 9434 | 5 | No | 0 | 0 |
V | RIOS NAVARRO, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 9911 | 6 | No | 2 | 0 |
V | BOLLERO GARCIA, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 10182 | 7 | No | 0 | 0 |
V | MATEO PARDO, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 10483 | 8 | No | 0 | 0 |
V | MENDEZ CUENCA, CESAR DAVI | Absoluta +17 | Masc | 10483 | 9 | No | 0 | 0 |
V | SANCHEZ DE LA VEGA, JERONIMO | Absoluta +17 | Masc | 10784 | 10 | No | 0 | 0 |
V | ORTEGA CONTRERAS, JOSE LUIS | Absoluta +17 | Masc | 11090 | 11 | No | 0 | 0 |
V | DEL BARCO PARRA, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 11434 | 12 | No | 1 | 0 |
V | ORIOL SETIEN, ADRIAN | Absoluta +17 | Masc | 11434 | 13 | No | 0 | 0 |
V | STAN, CRISTIAN | Absoluta +17 | Masc | 11843 | 14 | No | 0 | 0 |
V | BOLLERO BENITO, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 12199 | 15 | No | 0 | 0 |
V | CALVO BROTON, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 12199 | 16 | No | 0 | 0 |
V | DE LA VEGA POZO, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 12199 | 17 | No | 1 | 0 |
V | GARCIA HERNAN, ADOLFO | Absoluta +17 | Masc | 12199 | 18 | No | 0 | 0 |
V | MOLINA GOMEZ, LUIS SANTI | Absoluta +17 | Masc | 12199 | 19 | No | 0 | 0 |
V | ALBORS GUTIERREZ, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 12651 | 20 | No | 0 | 0 |
V | LUJAN DEL PINO, OSCAR | Absoluta +17 | Masc | 12651 | 21 | No | 2 | 0 |
V | JUIDIAS PEREZ, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 13173 | 22 | No | 0 | 0 |
V | VALERO SANZ, MARCO | Absoluta +17 | Masc | 13173 | 23 | No | 0 | 0 |
V | ALIER GIMENEZ, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 13740 | 24 | No | 0 | 0 |
V | HERVAS CABARCOS, HECTOR | Absoluta +17 | Masc | 13740 | 25 | No | 0 | 0 |
V | MADRONERO GAITAN, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 13740 | 26 | No | 0 | 0 |
V | PERANDONES GARCIA, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 13740 | 27 | No | 0 | 0 |
V | VICENTE BABIANO, RAUL | Absoluta +17 | Masc | 13740 | 28 | No | 0 | 0 |
V | ALVAREZ PINO, MARCO | Absoluta +17 | Masc | 14414 | 29 | No | 0 | 0 |
V | CAMPOS BENITO, J. ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 14414 | 30 | No | 0 | 0 |
V | VELA PLAZA, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 14414 | 31 | No | 0 | 0 |
V | MARIAN MANZANO, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 15194 | 32 | No | 0 | 0 |
V | PELAEZ GOMEZ, PATRICIO | Absoluta +17 | Masc | 15194 | 33 | No | 0 | 0 |
V | VILLAMAYOR RUBIO, JAIME | Absoluta +17 | Masc | 15194 | 34 | No | 0 | 0 |
V | DIAZ FERNANDEZ, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 16066 | 35 | No | 0 | 0 |
V | OLALLA CABALLERO, NACHO | Absoluta +17 | Masc | 16066 | 36 | No | 0 | 0 |
V | PELAEZ FERNANDEZ, JESUS | Absoluta +17 | Masc | 16066 | 37 | No | 0 | 0 |
V | ANTOLIN ANDREO, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 38 | No | 0 | 0 |
V | ARRANZ GARCIA, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 39 | No | 0 | 0 |
V | BOLLERO BENITO, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 40 | No | 0 | 0 |
V | ESTEBANEZ MARTIN, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 41 | No | 0 | 0 |
V | FERNANDEZ ORIO, JESUS | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 42 | No | 0 | 0 |
V | FRESNEDA MORALES, ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 43 | No | 0 | 0 |
V | GOMEZ TEJERO, MARCOS | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 44 | No | 0 | 0 |
V | GUARDIOLA BUSTAMANTE, MIGUEL ANG | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 45 | No | 0 | 0 |
V | HERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 46 | No | 1 | 0 |
V | LIBRAN AVILA, J.LUIS | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 47 | No | 0 | 0 |
V | MADRONERO DE CABO, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 48 | No | 2 | 0 |
V | MARTIN GENOVA, LUIS JESUS | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 49 | No | 0 | 0 |
V | MARTINEZ CARRIEDO, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 50 | No | 0 | 0 |
V | MORENO FERNANDEZ, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 51 | No | 0 | 0 |
V | MORENO GARCIA, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 52 | No | 0 | 0 |
V | NAVAS ANDREU, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 53 | No | 0 | 0 |
V | OCHOA RAMOS, AITOR | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 54 | No | 0 | 0 |
V | PEREIRA PLAZA, IVAN | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 55 | No | 0 | 1 |
V | RODRIGUEZ DIAZ, ENRIQUE | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 56 | No | 0 | 0 |
V | RUIZ DIAZ, EDUARDO | Absoluta +17 | Masc | 17946 | 57 | No | 0 | 0 |
V | ASENSIO LEAL, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 58 | No | 0 | 0 | |
V | BALCONES GARCIA, DOMINGO | Absoluta +17 | Masc | 59 | No | 0 | 0 | |
V | BERNARDO DEL SAZ, IAN | Absoluta +17 | Masc | 60 | No | 0 | 0 | |
V | CAMARERO DOMENECH, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 61 | No | 0 | 0 | |
V | CANO LOPEZ, DIEGO ANDR | Absoluta +17 | Masc | 62 | No | 0 | 0 | |
V | CANOREA ASENSI, F.JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 63 | No | 0 | 0 | |
V | DE CASTRO DIAZ, JESUS | Absoluta +17 | Masc | 64 | No | 0 | 0 | |
V | DE CASTRO FLORES, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 65 | No | 0 | 0 | |
V | DE NICOLAIS, ANDREA | Absoluta +17 | Masc | 66 | No | 0 | 0 | |
V | ESCRIBANO DELGADO, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 67 | No | 0 | 0 | |
V | FERNANDEZ ANGULO, LORENZO | Absoluta +17 | Masc | 68 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA MARTINEZ, MANUEL | Absoluta +17 | Masc | 69 | No | 0 | 0 | |
V | GOMEZ CASTRO, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 70 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ SANCHEZ, HECTOR | Absoluta +17 | Masc | 71 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ-GUERRERO BA, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 72 | No | 0 | 0 | |
V | IGLESIAS SANCHEZ, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 73 | No | 0 | 0 | |
V | JIMENEZ CUADROS, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 74 | No | 0 | 0 | |
V | JIMENEZ GALVEZ, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 75 | No | 0 | 0 | |
V | LAIN CANO, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 76 | No | 0 | 0 | |
V | LEIVA GASPAR, ANDRES | Absoluta +17 | Masc | 77 | No | 0 | 0 | |
V | LOPEZ DE LARRINZAR, GORKA | Absoluta +17 | Masc | 78 | No | 0 | 0 | |
V | MACIA MARTIN, DIEGO | Absoluta +17 | Masc | 79 | No | 0 | 0 | |
V | MALAGA SANCHEZ, MARCOS | Absoluta +17 | Masc | 80 | No | 0 | 0 | |
V | MEDINA VELARDE, CONSTANTIN | Absoluta +17 | Masc | 81 | No | 0 | 0 | |
V | RAMOS MOLINA, JOSE | Absoluta +17 | Masc | 82 | No | 0 | 0 | |
V | RIVERO SANCHEZ, ANDRES | Absoluta +17 | Masc | 83 | No | 0 | 0 | |
V | RODRIGUEZ GARCIA, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 84 | No | 0 | 0 | |
V | RODRIGUEZ GOMEZ, LUIS PABLO | Absoluta +17 | Masc | 85 | No | 0 | 0 | |
V | RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN CAMIL | Absoluta +17 | Masc | 86 | No | 0 | 0 | |
V | SALLENT ACEBO, PEDRO | Absoluta +17 | Masc | 87 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ CAMPO, SERGIO | Absoluta +17 | Masc | 88 | No | 0 | 0 | |
V | SOLER PEREZ, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 89 | No | 0 | 0 | |
V | HERRERA MONTIEL, ANA MONICA | Absoluta +17 | Fem | 3498 | 1 | No | 0 | 0 |
V | SABURIDO RIAL, MARTA | Absoluta +17 | Fem | 3871 | 2 | No | 0 | 0 |
V | GONZALEZ ORTIZ, RAQUEL | Absoluta +17 | Fem | 4174 | 3 | No | 1 | 0 |
V | PACHECO GALLARDO, ANA | Absoluta +17 | Fem | 4174 | 4 | No | 0 | 2 |
V | HERNAN CORONA, ELENA | Absoluta +17 | Fem | 4584 | 5 | No | 0 | 0 |
V | SANCHEZ PASTOR, VICENTA | Absoluta +17 | Fem | 4584 | 6 | No | 0 | 0 |
V | ENCINAS CALLEJO, CAROLINA | Absoluta +17 | Fem | 5780 | 7 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA FANDILA, ANA CRISTI | Absoluta +17 | Fem | 5780 | 8 | No | 0 | 0 |
V | HERNANDEZ LOPEZ, CELIA | Absoluta +17 | Fem | 5780 | 9 | No | 0 | 0 |
V | MOLANO RINCON, AINHOA | Absoluta +17 | Fem | 5780 | 10 | No | 0 | 0 |
V | PAREJO CAMPANA, NATALIA | Absoluta +17 | Fem | 5780 | 11 | No | 0 | 0 |
V | PEREZ SANCHEZ, SOFIA | Absoluta +17 | Fem | 5780 | 12 | No | 0 | 0 |
V | QUIROS BENITO, ELENA | Absoluta +17 | Fem | 5780 | 13 | No | 0 | 0 |
V | ROMERO RUBIO, MARIA | Absoluta +17 | Fem | 5780 | 14 | No | 0 | 1 |
V | SANZ VICIOSO, ROSARIO | Absoluta +17 | Fem | 5780 | 15 | No | 0 | 0 |
V | CLEMENTE ALONSO, PAULA | Absoluta +17 | Fem | 16 | No | 3 | 0 | |
V | DE GRACIA DE LA RUBI, PAOLA | Absoluta +17 | Fem | 17 | No | 0 | 0 | |
V | HIDALGO CABALLERO, LUCIA | Absoluta +17 | Fem | 18 | No | 0 | 0 | |
V | LEAL AMADOR, ELVIRA | Absoluta +17 | Fem | 19 | No | 0 | 1 | |
V | MAGAN PERONA, ALMUDENA | Absoluta +17 | Fem | 20 | No | 1 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 6/04/2025 | 17:00 | 1 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | C.T. ALAMEDA -01- | 4-2 |
Sábado, 26/04/2025 | 14:00 | 2 | A.D.T. COLMENAR VIEJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO -02- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | 2-4 |
Domingo, 11/05/2025 | 14:00 | 3 | AMIGOS TENISTAS DE PARLA | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | 2-4 |
Domingo, 18/05/2025 | 17:00 | 4 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | C.T. VALDEMORILLO -01- | - |
Sábado, 24/05/2025 | 17:00 | 5 | CIUDAD DEPORTIVA PRINCIPE FELIPE | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | - |
Sábado, 31/05/2025 | 14:00 | 6 | C.T. ALAMEDA | C.T. ALAMEDA -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | - |
Domingo, 8/06/2025 | 17:00 | 7 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | A.D.T. COLMENAR VIEJO -02- | - |
Domingo, 15/06/2025 | 17:00 | 8 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -01- | - |
Sábado, 21/06/2025 | 13:30 | 9 | C.T. VALDEMORILLO | C.T. VALDEMORILLO -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | - |
Domingo, 29/06/2025 | 17:00 | 10 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | C.T.P. ARGANDA DEL REY -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|