EL EQUIPO CDE TENIS MADRID -02-:
Competición: XII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2025 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION B - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: CDE TENIS MADRID
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
FEDERACION TENIS MADRID
Capitán: GUILLERMO CORRAL SASTREDirección: C/ SAN CUGAT DEL VALLES, S/N, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2025:
|
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | BERNAL AGUILAR, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 1797 | 1 | No | 1 | 1 |
V | PINTO SOARES BAPTIST, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 2081 | 2 | No | 0 | 0 |
V | MIQUEL VIVES, BERNAT | Absoluta +17 | Masc | 2103 | 3 | No | 1 | 0 |
V | MARTINEZ PERIS, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 2170 | 4 | No | 0 | 0 |
V | ROJO DOMINGO, ROCIO | Absoluta +17 | Fem | 493 | 1 | No | 0 | 0 |
V | BURIN, LEILA | Absoluta +17 | Fem | 575 | 2 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 6/04/2025 | 16:00 | 1 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -02- | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | 5-1 |
Domingo, 27/04/2025 | 13:00 | 2 | POLID. MPAL. EL CARRASCAL | C.T. P. VILLA LEGANES -01- | CDE TENIS MADRID -02- | 3-3 |
Domingo, 11/05/2025 | 14:00 | 3 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN -02- | CDE TENIS MADRID -02- | 3-3 |
Domingo, 18/05/2025 | 16:00 | 4 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -02- | C.T. ONDARRETA -01- | - |
Domingo, 25/05/2025 | 17:00 | 5 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | CDE TENIS MADRID -02- | - |
Sábado, 31/05/2025 | 14:00 | 6 | AMIGOS TENISTAS DE PARLA | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | CDE TENIS MADRID -02- | - |
Domingo, 8/06/2025 | 16:00 | 7 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -02- | C.T. P. VILLA LEGANES -01- | - |
Domingo, 15/06/2025 | 16:00 | 8 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -02- | C.T. ALBORAN -02- | - |
Domingo, 22/06/2025 | 13:00 | 9 | C.T. ONDARRETA | C.T. ONDARRETA -01- | CDE TENIS MADRID -02- | - |
Domingo, 29/06/2025 | 16:00 | 10 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -02- | C.T. TORREJON ARDOZ -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|