EL EQUIPO ESC.TENIS ALCALA -01-:
Competición: XII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2025 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION A - Posición: 1º Club al que pertenece el equipo: ESC.TENIS ALCALA
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
ESC.TENIS ALCALA
Capitán: HECTOR SERRANODirección: AVDA. VIRGEN DEL VAL, S/N, ALCALÁ DE HENARES Delegado:
Otros equipos del club en la XII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2025:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | VEDIA SANCHEZ, GUILLERMO | Absoluta +17 | Masc | 289 | 1 | No | 0 | 0 |
V | LOECHES LLAMAS, CESAR | Absoluta +17 | Masc | 433 | 2 | No | 0 | 0 |
V | NIETO QUERO, RUBEN | Absoluta +17 | Masc | 452 | 3 | No | 0 | 0 |
V | SIERRA ALONSO, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 682 | 4 | No | 1 | 1 |
V | VALLE POLO, CORAL | Absoluta +17 | Fem | 63 | 1 | No | 0 | 0 |
V | CORTE ARROYO, CARLOTA | Absoluta +17 | Fem | 154 | 2 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 6/04/2025 | 13:00 | 1 | CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS) | C. AUPA -02- | ESC.TENIS ALCALA -01- | 2-4 |
Sábado, 26/04/2025 | 16:00 | 2 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -01- | C.D. AVANTAGE -01- | 3-3 |
Domingo, 11/05/2025 | 14:00 | 3 | C.D. BREZO OSUNA | C.D. BREZO OSUNA -01- | ESC.TENIS ALCALA -01- | 2-4 |
Sábado, 17/05/2025 | 16:00 | 4 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -01- | CDE TENIS MADRID -03- | - |
Sábado, 24/05/2025 | 16:00 | 5 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -01- | C.T. VILLAVICIOSA -01- | - |
Sábado, 31/05/2025 | 16:00 | 6 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -01- | C. AUPA -02- | - |
Sábado, 7/06/2025 | 16:00 | 7 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -01- | ESC.TENIS ALCALA -01- | - |
Sábado, 14/06/2025 | 16:00 | 8 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -01- | C.D. BREZO OSUNA -01- | - |
Sábado, 21/06/2025 | 16:00 | 9 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -03- | ESC.TENIS ALCALA -01- | - |
Domingo, 29/06/2025 | 14:00 | 10 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -01- | ESC.TENIS ALCALA -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|