EL EQUIPO C.D. LOREA 2 -01-:
Competición: XII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2025 Grupo(s) al que pertenece: SEGUNDA DIVISION B - Posición: 6º Club al que pertenece el equipo: C.D. LOREA 2
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
CLUB DPVO. LOREA 2
Capitán: ANDRES COVARRUBIAS BURGUILLODirección: PLZ. SAN SEBASTIAN,S/N, FUENLABRADA Delegado: RAFAEL PASTOR 601055622
Otros equipos del club en la XII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2025:
|
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | VENTAS GUTIERREZ, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 3124 | 1 | No | 0 | 4 |
V | GARCIA NAVAS, DIEGO | Absoluta +17 | Masc | 3790 | 2 | No | 6 | 4 |
V | PASTOR MUNOZ, RUBEN | Absoluta +17 | Masc | 6479 | 3 | No | 1 | 9 |
V | GONZALEZ GRANADOS, JESUS IGNA | Absoluta +17 | Masc | 9664 | 4 | No | 0 | 2 |
V | LOPEZ GALAN, ROCIO | Absoluta +17 | Fem | 3621 | 1 | No | 0 | 4 |
V | ARCIS GARCIA, SARA | Absoluta +17 | Fem | 4174 | 2 | No | 0 | 8 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 5/04/2025 | 14:00 | 1 | A.D.T. COLMENAR VIEJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO -01- | C.D. LOREA 2 -01- | 6-0 |
Domingo, 27/04/2025 | 14:00 | 2 | CLUB DPVO. LOREA 2 | C.D. LOREA 2 -01- | C.T. AMANECER -01- | 1-5 |
Domingo, 11/05/2025 | 14:00 | 3 | CLUB DPVO. LOREA 2 | C.D. LOREA 2 -01- | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | 1-5 |
Sábado, 17/05/2025 | 17:00 | 4 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -02- | C.D. LOREA 2 -01- | 6-0 |
Domingo, 25/05/2025 | 14:00 | 5 | CLUB DPVO. LOREA 2 | C.D. LOREA 2 -01- | CDE CPV -01- | 1-5 |
Domingo, 1/06/2025 | 14:00 | 6 | CLUB DPVO. LOREA 2 | C.D. LOREA 2 -01- | A.D.T. COLMENAR VIEJO -01- | 2-4 |
Sábado, 7/06/2025 | 13:00 | 7 | C.D. Amanecer | C.T. AMANECER -01- | C.D. LOREA 2 -01- | 5-1 |
Sábado, 14/06/2025 | 14:00 | 8 | CLUB TENIS Y PADEL VILLA DE GETAFE | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | C.D. LOREA 2 -01- | 5-1 |
Domingo, 22/06/2025 | 14:00 | 9 | CLUB DPVO. LOREA 2 | C.D. LOREA 2 -01- | A.D. ALBORADA -02- | 1-5 |
Domingo, 29/06/2025 | 14:00 | 10 | CLUB DEPORTIVO SOMONTES | CDE CPV -01- | C.D. LOREA 2 -01- | 6-0 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|