EL EQUIPO A.D. ALBORADA -01-:
Competición: XII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2025 Grupo(s) al que pertenece: SEGUNDA DIVISION A - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: A.D. ALBORADA
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO
Capitán: MANUEL GARCIA DE MIGUELDirección: C/ MAESTRO, S/N, LEGANÉS Delegado:
Otros equipos del club en la XII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2025:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | RAMOS ALVAREZ, SERGIO | Absoluta +17 | Masc | 1426 | 1 | No | 0 | 1 |
V | PANIAGUA MIGUEL, JAIME | Absoluta +17 | Masc | 1812 | 2 | No | 3 | 0 |
V | GARCIA BERMEJO, IKER | Absoluta +17 | Masc | 2160 | 3 | No | 2 | 0 |
V | DIAZ SANCHEZ, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 2386 | 4 | No | 0 | 1 |
V | MANQUILLO SANCHEZ, VALERIA | Absoluta +17 | Fem | 625 | 1 | No | 0 | 1 |
V | PINERO MAZADIEGO, MARTA | Absoluta +17 | Fem | 1199 | 2 | No | 2 | 1 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 5/04/2025 | 17:00 | 1 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -01- | C. AUPA -01- | 5-1 |
Domingo, 27/04/2025 | 14:00 | 2 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D. RIVAS SPORT -01- | A.D. ALBORADA -01- | 2-4 |
Sábado, 10/05/2025 | 17:00 | 3 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -01- | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | 4-2 |
Domingo, 18/05/2025 | 18:00 | 4 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -01- | A.D. ALBORADA -01- | - |
Sábado, 24/05/2025 | 17:00 | 5 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -01- | C.D. TALENT TEAM -01- | - |
Domingo, 1/06/2025 | 13:00 | 6 | CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS) | C. AUPA -01- | A.D. ALBORADA -01- | - |
Sábado, 7/06/2025 | 17:00 | 7 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -01- | C.D. RIVAS SPORT -01- | - |
Domingo, 15/06/2025 | 13:00 | 8 | C.T. IVIASA-ESTORIL | C.T. IVIASA-ESTORIL -01- | A.D. ALBORADA -01- | - |
Sábado, 21/06/2025 | 17:00 | 9 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -01- | C.T.P. VALDEPELAYOS -01- | - |
Sábado, 28/06/2025 | 14:00 | 10 | C.T. TALENT TEAM MONTEPRINCIPE | C.D. TALENT TEAM -01- | A.D. ALBORADA -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|