EL EQUIPO CDE TENIS MADRID -01-:
Competición: XII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2025 Grupo(s) al que pertenece: PRIMERA DIVISION - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: CDE TENIS MADRID
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
FEDERACION TENIS MADRID
Capitán: GUILLERMO CORRAL SASTREDirección: C/ SAN CUGAT DEL VALLES, S/N, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2025:
|
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | IBARRA ODDINO, JUAN MARTI | Absoluta +17 | Masc | 1051 | 1 | No | 1 | 0 |
V | ESTEVEZ TELLEZ, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 1054 | 2 | No | 2 | 0 |
V | ALEXANDER VERAART, JUSTUS JOS | Absoluta +17 | Masc | 1057 | 3 | No | 2 | 1 |
V | INOCENCIO GARCIA, SERGIO | Absoluta +17 | Masc | 1474 | 4 | No | 0 | 0 |
V | CACERES PASSANO, RENATA | Absoluta +17 | Fem | 155 | 1 | No | 1 | 0 |
V | GIESSLER, ELENA GIOV | Absoluta +17 | Fem | 429 | 2 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 5/04/2025 | 17:00 | 1 | POLID. MPAL. SANTO DOMINGO ALCORCON | C.T. ALCORCON -01- | CDE TENIS MADRID -01- | 4-2 |
Domingo, 27/04/2025 | 16:00 | 2 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | C.T. POZUELO -01- | 5-1 |
Domingo, 11/05/2025 | 16:00 | 3 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | C.T. ALBORAN -01- | 3-3 |
Domingo, 18/05/2025 | 14:00 | 4 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | CDE TENIS MADRID -01- | - |
Domingo, 25/05/2025 | 16:00 | 5 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | C. MOSTOLES TENIS -01- | - |
Domingo, 1/06/2025 | 16:00 | 6 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | C.T. ALCORCON -01- | - |
Domingo, 8/06/2025 | 14:30 | 7 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -01- | CDE TENIS MADRID -01- | - |
Domingo, 15/06/2025 | 14:00 | 8 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN -01- | CDE TENIS MADRID -01- | - |
Domingo, 22/06/2025 | 16:00 | 9 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | - |
Domingo, 29/06/2025 | 13:00 | 10 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -01- | CDE TENIS MADRID -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|