EL EQUIPO C. MOSTOLES TENIS -01-:
Competición: XII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2025 Grupo(s) al que pertenece: PRIMERA DIVISION - Posición: 6º Club al que pertenece el equipo: C. MOSTOLES TENIS
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLID. MPAL. VILLAFONTANA
Capitán: VICTOR SANCHA LOPEZ DE HARODirección: HNOS. PINZÓN, S/N, MÓSTOLES Delegado:
Otros equipos del club en la XII LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2025:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
;
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | PLAZA MOLINA, SANTIAGO | Absoluta +17 | Masc | 77 | 1 | No | 0 | 0 |
V | LEDESMA PINEDA, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 129 | 2 | No | 0 | 0 |
V | CARRETERO SALVADOR, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 305 | 3 | No | 0 | 0 |
V | PALACIOS PLAZA, HUGO | Absoluta +17 | Masc | 367 | 5 | No | 0 | 0 |
V | ESTEBAN GONZALEZ, ROBERTO | Absoluta +17 | Masc | 637 | 6 | No | 1 | 2 |
V | ALDEA FERNANDEZ, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 743 | 7 | No | 3 | 0 |
V | BELDA LORENZO, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 1154 | 8 | No | 0 | 0 |
V | AGUILERA ERENAS, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 1379 | 9 | No | 2 | 1 |
V | TERRON LOZANO, IVAN | Absoluta +17 | Masc | 2193 | 10 | No | 0 | 0 |
V | DIAZ DEL HIERRO, HUGO | Absoluta +17 | Masc | 2288 | 11 | No | 0 | 1 |
V | ANDRES CAMARA, HECTOR | Absoluta +17 | Masc | 2543 | 12 | No | 0 | 0 |
V | ANIBARRO GIL, MARCO | Absoluta +17 | Masc | 2799 | 13 | No | 0 | 0 |
V | DE LORENZO ARACAMA, ANDER | Absoluta +17 | Masc | 3272 | 14 | No | 0 | 0 |
V | SANCHEZ MARTIN, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 3637 | 15 | No | 0 | 0 |
V | PEREZ MUNOZ, ISMAEL | Absoluta +17 | Masc | 4528 | 16 | No | 0 | 1 |
V | SAAVEDRA SERRANO, HECTOR | Absoluta +17 | Masc | 6292 | 17 | No | 0 | 0 |
V | MARTIN SIMON, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 7366 | 18 | No | 1 | 0 |
V | TUR FERNANDEZ, SERGIO | Absoluta +17 | Masc | 10483 | 20 | No | 0 | 0 |
V | VARGAS PARDO, ALEJANDRA | Absoluta +17 | Fem | 1207 | 1 | No | 1 | 1 |
V | RUIZ RODRIGUEZ, NATALIA | Absoluta +17 | Fem | 3420 | 2 | No | 0 | 1 |
V | GOMEZ MARTINEZ, IRENE | Absoluta +17 | Fem | 4174 | 3 | No | 0 | 0 |
V | RONDON, LUISANA AN | Absoluta +17 | Fem | 4174 | 4 | No | 0 | 1 |
V | DURAN VALVERDE, DAVINIA | Absoluta +17 | Fem | 4174 | 5 | No | 0 | 0 |
V | COCA DE LA CRUZ, CELIA | Absoluta +17 | Fem | 5180 | 6 | No | 0 | 1 |
V | SANCHEZ MARTIN, NOELIA | Absoluta +17 | Fem | 5780 | 7 | No | 0 | 0 |
V | FELIX ALCANTARA, MIRIAM PAT | Absoluta +17 | Fem | 5780 | 8 | No | 0 | 0 |
V | SIU ALTAMIRANO, KAREN MARI | Absoluta +17 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | PINEDO FERNANDEZ, SOFIA | Absoluta +17 | Fem | 10 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 6/04/2025 | 13:00 | 1 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -01- | C.T. ALBORAN -01- | 2-4 |
Domingo, 27/04/2025 | 14:00 | 2 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | C. MOSTOLES TENIS -01- | 3-3 |
Domingo, 11/05/2025 | 14:30 | 3 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -01- | C. MOSTOLES TENIS -01- | 3-3 |
Domingo, 18/05/2025 | 13:00 | 4 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -01- | C.T. ALCORCON -01- | - |
Domingo, 25/05/2025 | 16:00 | 5 | FEDERACION TENIS MADRID | CDE TENIS MADRID -01- | C. MOSTOLES TENIS -01- | - |
Domingo, 1/06/2025 | 14:00 | 6 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN -01- | C. MOSTOLES TENIS -01- | - |
Domingo, 8/06/2025 | 13:00 | 7 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -01- | ESC. MUNICIPAL DAGANZO -01- | - |
Domingo, 15/06/2025 | 13:00 | 8 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -01- | C.T. POZUELO -01- | - |
Sábado, 21/06/2025 | 17:00 | 9 | POLID. MPAL. SANTO DOMINGO ALCORCON | C.T. ALCORCON -01- | C. MOSTOLES TENIS -01- | - |
Domingo, 29/06/2025 | 13:00 | 10 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -01- | CDE TENIS MADRID -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|