|
EL EQUIPO C.T. CHAMARTIN -03-:
Competición: XVI LIGA DE PROMOCION 2025 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION C (fase: 1ª) - Posición: 4º Club al que pertenece el equipo: C.T. CHAMARTIN
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
C.T. CHAMARTIN
Capitán: JOSE MANUE PASTRANA DE PAZDirección: C/ FEDERICO SALMON, 2, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la XVI LIGA DE PROMOCION 2025:
|
;
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | HERNANDEZ AYUDARTE, MANUEL | Sub 16 | Masc | 9911 | 1 | No | 4 | 2 |
| V | FALGAS SILVESTRE, PEPE | Sub 16 | Masc | 12199 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | YNDURAIN STEGLICH, DIEGO | Sub 16 | Masc | 14414 | 3 | No | 3 | 2 |
| V | GOMEZ CORREDOIRA, JACOBO | Sub 16 | Masc | 14414 | 4 | No | 3 | 1 |
| V | ORTEGA SANCHEZ, ALVARO | Sub 16 | Masc | 16066 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | LAVILLA MARTINEZ, RODRIGO | Sub 16 | Masc | 16066 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | MARTINEZ GARCIA, JAIME | Sub 16 | Masc | 17946 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | MUGICA GONZALEZ, EDUARDO | Sub 16 | Masc | 17946 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | LOPEZ MONTOYA, JAVIER | Sub 16 | Masc | 17946 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA CIRUJANO, RAFAEL | Sub 16 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | BELTRAN GARCIA, JAIME | Sub 16 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | APARICIO GARCIA, PABLO | Sub 16 | Masc | 12 | No | 0 | 1 | |
| V | BALBUENA FERNANDEZ, TOMAS | Sub 16 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | MOREU DELGADO, MANUEL | Sub 16 | Masc | 14 | No | 0 | 1 | |
| V | ENTRECANALES WOITRIN, IGNACIO | Sub 16 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | PALACIOS ALONSO, ALEJANDRO | Sub 16 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | PATINO GOMEZ -ACEBO, FRANCISCO | Sub 16 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | MERINO COLLADO, PABLO | Sub 16 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | BARRADO PEREZ-VILLAM, RAFAEL | Sub 16 | Masc | 19 | No | 7 | 0 | |
| C | RODRIGUEZ CARUANA, EMILIO | Sub 16 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA ALBA, ALEJO | Sub 16 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTIN ALARCON, ALVARO | Sub 16 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| V | RETZIGNAC GONZALEZ, LUC | Sub 16 | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
| V | FONOLLOSA PAREJA, JUAN JOSE | Sub 16 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
| V | MORALEDA SANZ, ANDREA | Sub 16 | Fem | 5780 | 1 | No | 4 | 1 |
| V | TORROJA DIAZ, NURIA | Sub 16 | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
| C | BRUYELLE SICILIA, MENCIA | Sub 16 | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| V | CARRERAS FERNANDEZ, VICTORIA | Sub 16 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| V | GIL MARTINEZ, CLARA | Sub 16 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | CASASUS HUAMAN, ANGELICA | Sub 16 | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| V | BERZOSA ACHON, TERESA | Sub 16 | Fem | 7 | No | 1 | 1 | |
| V | RUIZ NEUMANN, ADRIANA | Sub 16 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | GARAIZABAL CONCEPCIO, IRENE | Sub 16 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | VERA REVUELTA, JUAN | Sub 14 | Masc | 13740 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | GUARDENO CHACON, ALFONSO | Sub 14 | Masc | 16066 | 2 | No | 1 | 3 |
| V | GARCIA CASTRO, IGNACIO | Sub 14 | Masc | 17946 | 3 | No | 4 | 0 |
| V | MORALEDA SANZ, JACOBO | Sub 14 | Masc | 17946 | 4 | No | 2 | 1 |
| V | MORALEDA SANZ, NICOLAS | Sub 14 | Masc | 17946 | 5 | No | 3 | 2 |
| V | IZQUIERDO FONTINOY, TEO | Sub 14 | Masc | 17946 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | GONZALEZ-MESONES BER, MATIAS | Sub 14 | Masc | 17946 | 7 | No | 0 | 0 |
| C | ALONSO- CORTES FUENT, JOSE | Sub 14 | Masc | 17946 | 8 | No | 0 | 0 |
| C | LEYVA CID, PELAYO | Sub 14 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | SANZ MARTINEZ, IGNACIO | Sub 14 | Masc | 10 | No | 4 | 2 | |
| V | CILVETI CAZORLA, CARLOS | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| C | ALONSO EYDALLIN, FOLCO | Sub 14 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | WYNANTS, OSCAR | Sub 14 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | TORROJA DIAZ, GONZALO | Sub 14 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | BERNAL GARCIA, DIEGO | Sub 14 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | JUAREZ LLEO, INIGO | Sub 14 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | DE SALAS, PEDRO | Sub 14 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | BRUYELLE, FELIX | Sub 14 | Masc | 18 | No | 0 | 2 | |
| V | RIOS GARCIA, FRANCISCO | Sub 14 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ SANTACRUZ, AGUSTIN | Sub 14 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
| C | SALAS GARCIA, JAIME | Sub 14 | Masc | 21 | No | 1 | 0 | |
| V | COLOMER VIDAL, MIGUEL | Sub 14 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| V | BARQUIN SEGURA, HANNA | Sub 14 | Fem | 4357 | 1 | No | 1 | 2 |
| V | MORATILLA REY, TERESA | Sub 14 | Fem | 4357 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | CHAQUET RIVERO, ALICIA | Sub 14 | Fem | 4842 | 3 | No | 2 | 3 |
| V | RUIZ DEL PORTAL FERN, PAULA | Sub 14 | Fem | 5780 | 4 | No | 0 | 1 |
| V | SANCHEZ DIAZ, LUISA | Sub 14 | Fem | 5780 | 5 | No | 2 | 2 |
| V | GARDE BERGARECHE, SOFIA | Sub 14 | Fem | 5780 | 6 | No | 0 | 0 |
| C | ALONSO- CORTES FUENT, LOLA | Sub 14 | Fem | 5780 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | ABRISQUETA ROBLEDANO, LOLA | Sub 14 | Fem | 5780 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | PAZ GONZALEZ, INES | Sub 14 | Fem | 9 | No | 1 | 0 | |
| C | VALMASEDA GARCIA, MARTA | Sub 14 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | REYZABAL RUS, ALEJANDRA | Sub 14 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | DOMINGUEZ GOMEZ, ALEJANDRA | Sub 14 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | BENEDI MENENDEZ, ALEJANDRA | Sub 14 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | MACHUCA JIMENEZ, ALEJANDRA | Sub 14 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | SAENZ DE CENZANO, INES | Sub 14 | Fem | 15 | No | 2 | 1 | |
| V | RUIZ DEL PORTAL FERN, AITOR | Sub 12 | Masc | 17946 | 1 | No | 0 | 1 |
| V | SANCHEZ SANCHEZ, CAYETANO | Sub 12 | Masc | 17946 | 2 | No | 1 | 3 |
| V | ABAD ARINO, LUCAS | Sub 12 | Masc | 17946 | 3 | No | 1 | 3 |
| C | OCANA MANZANARES, PEDRO | Sub 12 | Masc | 17946 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | REGLERO CHAVARRI, NICOLAS | Sub 12 | Masc | 17946 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | CASTANON JOVE, INIGO | Sub 12 | Masc | 17946 | 6 | No | 4 | 2 |
| V | ARQUES MARCET, JAIME | Sub 12 | Masc | 17946 | 7 | No | 1 | 3 |
| V | CARBONERO DIAZ-MORO, CARLOS | Sub 12 | Masc | 17946 | 8 | No | 0 | 2 |
| V | LEAL GARCIA, MARIO | Sub 12 | Masc | 17946 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | COHNEN GALLO, ERNESTO | Sub 12 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | JIMENEZ PISLARU, DAVID | Sub 12 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | RUIZ GOMEZ, ALBERTO | Sub 12 | Masc | 12 | No | 1 | 2 | |
| V | MACHUCA JIMENEZ, GONZALO | Sub 12 | Masc | 13 | No | 0 | 2 | |
| V | RODRIGUEZ ATIENZA, GUILLERMO | Sub 12 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | BONHOME CONEJO, ALVARO | Sub 12 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTINEZ-CALCERRADA, JORGE | Sub 12 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | RUBIO VILLARROYA, ESTEBAN RA | Sub 12 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | WYNANTS, WILLIAM | Sub 12 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | TORROJA DIAZ, BERNARDO | Sub 12 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | RAMOS ASCANIO, RAFAEL | Sub 12 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
| V | BOTELLA MARTINEZ-CAL, JOSE MARIA | Sub 12 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTI BALLESTEROS, PABLO | Sub 12 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ RAFFUL, ALONSO | Sub 12 | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ RAFFUL, JOSE MARIA | Sub 12 | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
| V | SOTILLOS CASTILLA, IGNACIO | Sub 12 | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
| V | GIL MARTINEZ, SANTIAGO | Sub 12 | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
| V | ELICES DE GARRIGA, CARLOTA | Sub 12 | Fem | 4024 | 1 | No | 1 | 1 |
| V | MUNOZ DE LA NAVA ESP, NOA | Sub 12 | Fem | 4584 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | IZQUIERDO FONTINOY, LUNA | Sub 12 | Fem | 4584 | 3 | No | 3 | 3 |
| V | TOVAR MARTIN, MARIA | Sub 12 | Fem | 5180 | 4 | No | 1 | 0 |
| V | DESPUECH TORRECILLA, LAURA | Sub 12 | Fem | 5780 | 5 | No | 5 | 0 |
| V | ABAD ARINO, MIA | Sub 12 | Fem | 5780 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | LOSADA ZABIA, COVADONGA | Sub 12 | Fem | 5780 | 7 | No | 0 | 1 |
| V | VINIEGRA ESTEVEZ, ELENA | Sub 12 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | MENDEZ PITA-WONENBUR, MARIA | Sub 12 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | ABRISQUETA ROBLEDANO, ANA | Sub 12 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | LAVILLA MARTINEZ, INES | Sub 12 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | BERNAL GARCIA, CLAUDIA | Sub 12 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | LAVILLA MARTINEZ, SOFIA | Sub 12 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | CIRIZA MARTIN, MARIA | Sub 12 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | SOBRINO GOMES-FERREI, PILAR | Sub 12 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | VIDA ABASCAL, CARMEN | Sub 12 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | LAPUCCI NAVEDO, BLANCA | Sub 12 | Fem | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | PEREZ VILLALBA, ALEJANDRA | Sub 12 | Fem | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | BALBUENA FERNANDEZ, LOLA | Sub 12 | Fem | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | GANTEAUME GELLENI, GUILLERMO | Sub 10 | Masc | 16066 | 1 | No | 4 | 1 |
| V | FERNANDEZ DE BARRENA, INIGO | Sub 10 | Masc | 16066 | 2 | No | 1 | 1 |
| V | RUIZ DEL PORTAL YUBE, LUIS MARIA | Sub 10 | Masc | 16066 | 3 | No | 3 | 0 |
| V | FABREGAT ALVAREZ, SANTIAGO | Sub 10 | Masc | 17946 | 4 | No | 2 | 1 |
| V | DE GREGORIO VILLANUE, BELTRAN | Sub 10 | Masc | 17946 | 5 | No | 4 | 0 |
| V | BARQUIN SEGURA, FERMIN | Sub 10 | Masc | 17946 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | IZQUIERDO FONTINOY, SACHA | Sub 10 | Masc | 17946 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | FRIAS GONZALEZ, ALEJANDRO | Sub 10 | Masc | 17946 | 8 | No | 2 | 0 |
| V | CABEZUELA CEA, ALVARO | Sub 10 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | MARTINEZ CUEVAS, GUILLERMO | Sub 10 | Masc | 10 | No | 1 | 0 | |
| V | MARTINEZ-CALCERRADA, ALFONSO | Sub 10 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ RAFFUL, SANTIAGO | Sub 10 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | RUIZ GOMEZ, RODRIGO | Sub 10 | Masc | 13 | No | 3 | 1 | |
| V | DIAZ NAVARRO, ALBERTO | Sub 10 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | TOUMA FERNANDEZ, PABLO | Sub 10 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | VINIEGRA ESTEVEZ, JOSE ENRIQ | Sub 10 | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | BARRIO INARAJA, FRANCISCO | Sub 10 | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ LEBLAIS, ALONSO | Sub 10 | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | ALONSO GARCIA, GUILLERMO | Sub 10 | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | FARIA FORTE, JOAO | Sub 10 | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
| V | BOTELLA MARTINEZ-CAL, IGNACIO | Sub 10 | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
| V | REGLERO CHAVARRI, GABRIELA | Sub 10 | Fem | 5180 | 1 | No | 0 | 1 |
| V | LAPUCCI NAVEDO, ANA | Sub 10 | Fem | 5780 | 2 | No | 4 | 2 |
| V | MUNOZ DE LA NAVA ESP, PAULA | Sub 10 | Fem | 5780 | 3 | No | 0 | 0 |
| V | BOULES GUTIERREZ, VALERIA | Sub 10 | Fem | 4 | No | 1 | 2 | |
| V | COHNEN GALLO, VICTORIA | Sub 10 | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| V | CABEZUELA CEA, BEATRIZ | Sub 10 | Fem | 6 | No | 0 | 3 | |
| V | ARMENDIA OSLE, SOFIA | Sub 10 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | CARBONERO DIAZ-MORO, ANA | Sub 10 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | AIXELA MARTINEZ, SOFIA | Sub 10 | Fem | 9 | No | 3 | 1 | |
| C | DIAZ GOMEZ, JIMENA | Sub 10 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | HECTOR GARCIA, CARMEN | Sub 10 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ CIRES, MARTINA | Sub 10 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | URCOLA ENTRENA, PILAR | Sub 10 | Fem | 13 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 26/04/2025 | 14:00 | 1 | POLID. JUAN ANTONIO SAMARANCH-COLMENAR | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C.T. CHAMARTIN -03- | 4-8 |
| Domingo, 11/05/2025 | 15:00 | 2 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -03- | CDE EL HANGAR -01- | 4-8 |
| Domingo, 18/05/2025 | 15:00 | 3 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -03- | EL TEJAR C. DE TENIS -01- | 4-8 |
| Domingo, 25/05/2025 | 14:00 | 4 | POLID. SECTOR III-ALHONDIGA,S/N CARALOCIO | CARALOCIO TENIS Y PADEL -01- | C.T. CHAMARTIN -03- | 2-10 |
| Domingo, 1/06/2025 | 15:00 | 5 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -03- | A.D. ALBORADA -02- | 8-4 |
| Sábado, 7/06/2025 | 15:00 | 6 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -03- | C.T. CHAMARTIN -03- | 5-7 |
| Domingo, 15/06/2025 | 15:00 | 7 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -03- | C.T. LAS ROZAS -01- | 4-8 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||