EL EQUIPO C.T. VALDEMORO -02-:
Competición: XVI LIGA DE PROMOCION 2025 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION A (fase: 1ª) - Posición: 8º Club al que pertenece el equipo: C.T. VALDEMORO
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
POLID. MPAL. VALDEMORO EL PARDO
Capitán: AINHOA GALLEGO ROMERO DE AVDirección: Ronda del Prado, s/n, VALDEMORO Delegado:
Otros equipos del club en la XVI LIGA DE PROMOCION 2025:
|
;
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | SAN MARTIN SAINZ DE, PABLO | Sub 16 | Masc | 7626 | 1 | No | 3 | 1 |
V | HUERTAS MONTES, HUGO | Sub 16 | Masc | 7764 | 2 | No | 4 | 2 |
V | MARTINEZ CASTILLO, MIGUEL | Sub 16 | Masc | 10483 | 3 | No | 2 | 0 |
V | AYUSO FLORES, PABLO | Sub 16 | Masc | 11090 | 5 | No | 0 | 1 |
V | DIAZ PEREZ, DIEGO | Sub 16 | Masc | 11090 | 6 | No | 0 | 0 |
V | DA CUNHA MATEU, DIEGO | Sub 16 | Masc | 15194 | 7 | No | 0 | 2 |
V | HERNANDEZ SAHRAOUI, IVAN | Sub 16 | Masc | 17946 | 8 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ HERNANDEZ, VICTOR | Sub 16 | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | HERVES FERNANDEZ, LUIS | Sub 16 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | LANCHAS HERNANDEZ, ARTURO | Sub 16 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | BOIZAS JORDANO, ALICIA | Sub 16 | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
V | TOVAR SANCHEZ, ALVARO | Sub 14 | Masc | 6897 | 1 | No | 2 | 2 |
V | ALVAREZ CUEVAS, ADRIAN | Sub 14 | Masc | 11434 | 2 | No | 1 | 1 |
V | MONTERO GARCIA, HUGO | Sub 14 | Masc | 13173 | 3 | No | 2 | 0 |
V | RODRIGUEZ DE GUZMAN, ERIC | Sub 14 | Masc | 13740 | 4 | No | 0 | 0 |
V | CASTELLANOS TORICES, HUGO | Sub 14 | Masc | 14414 | 5 | No | 0 | 0 |
V | BULLIDO RODRIGUEZ, HUGO | Sub 14 | Masc | 16066 | 6 | No | 0 | 0 |
V | CARRERO PEREZ, JULEN | Sub 14 | Masc | 17946 | 7 | No | 0 | 1 |
V | ROMERO SOTO, MARIO | Sub 14 | Masc | 17946 | 8 | No | 1 | 1 |
V | GARCIA MORENO, JOEL | Sub 14 | Masc | 17946 | 9 | No | 0 | 1 |
V | GARCIA GUTIERREZ, HUGO | Sub 14 | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | SANZ JIMENEZ, GONZALO | Sub 14 | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | RODRIGUEZ MOZO, RAUL | Sub 14 | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | VALLE MORALEDA, PABLO | Sub 14 | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | ALCANTARA MARTIN, MANUEL | Sub 14 | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | VIZIREANU, STEFAN | Sub 14 | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | GOMEZ PENA, INES | Sub 14 | Fem | 4024 | 1 | No | 1 | 5 |
V | TORRES MORENO, NOELIA | Sub 14 | Fem | 4357 | 2 | No | 1 | 2 |
V | HERRERO OTERO, ALBA | Sub 14 | Fem | 5780 | 3 | No | 0 | 2 |
V | ILLAN AZORIN, ELENA | Sub 14 | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | SANZ JIMENEZ, NICOLAS | Sub 12 | Masc | 17946 | 1 | No | 0 | 1 |
V | DIAZ MANCHADO, DANIEL | Sub 12 | Masc | 17946 | 2 | No | 1 | 3 |
V | JIMENEZ ALARCON, DANIEL | Sub 12 | Masc | 17946 | 3 | No | 2 | 2 |
V | RODRIGUEZ MOZO, ISMAEL | Sub 12 | Masc | 17946 | 4 | No | 0 | 1 |
V | GARCIA HUERTA, HECTOR | Sub 12 | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
V | MARTINEZ CASTILLO, ANGELINA | Sub 12 | Fem | 5780 | 1 | No | 1 | 2 |
V | MANQUILLO SANCHEZ, JUDITH | Sub 12 | Fem | 5780 | 2 | No | 1 | 4 |
V | MILLAN BERRIO, ENZO | Sub 10 | Masc | 1 | No | 1 | 4 | |
V | ZURDO DEL CERRO, MARCOS | Sub 10 | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ SAN JOSE, IVAN | Sub 10 | Masc | 3 | No | 1 | 1 | |
V | MORALES YANEZ, SANTIAGO J | Sub 10 | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
V | PAVEL RUIZ, TERESA | Sub 10 | Fem | 5780 | 1 | No | 0 | 0 |
V | LORENZO GONZALEZ, CARLA | Sub 10 | Fem | 2 | No | 0 | 3 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 17/05/2025 | 15:00 | 3 | POLID. MPAL. VALDEMORO EL PARDO | C.T. VALDEMORO -02- | C.T. ALCORCON -01- | 3-9 |
Sábado, 24/05/2025 | 13:00 | 4 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -02- | C.T. VALDEMORO -02- | 10-2 |
Domingo, 1/06/2025 | 13:00 | 5 | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -03- | C.T. VALDEMORO -02- | 3-7 |
Sábado, 7/06/2025 | 15:00 | 6 | POLID. MPAL. VALDEMORO EL PARDO | C.T. VALDEMORO -02- | R.A.C.E. -02- | 1-11 |
Domingo, 8/06/2025 | 15:00 | 1 | POLID. MPAL. VALDEMORO EL PARDO | C.T. VALDEMORO -02- | C.T. VALLECAS -01- | 4-8 |
Sábado, 14/06/2025 | 14:00 | 7 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | C.T. VALDEMORO -02- | 12-0 |
Domingo, 15/06/2025 | 14:00 | 2 | CLUB DEPORTIVO JARAMA | CIUDAD DEPORTIVA JARAMA -01- | C.T. VALDEMORO -02- | 12-0 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|