EL EQUIPO AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: SEGUNDA DIVISION H (fase: 1ª) - Posición: 4º SEGUNDA DIVISION H - POR PERMANENCIA (fase: 2ª) - Posición: 4º Club al que pertenece el equipo: AMIGOS TENISTAS DE PARLA
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO PARLA
Capitán: J.DANIEL BARBERO RIVASDirección: AV/ JUAN CARLOS I, S/N, PARLA Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | RUIZ GARCIA, JORGE | Juniors | Masc | 6381 | 1 | No | 2 | 8 |
V | PUIG JIMENEZ, DANIEL | Juniors | Masc | 13813 | 2 | No | 0 | 9 |
V | LUQUE MONTESINO, AITANA | Juniors | Fem | 1173 | 1 | No | 5 | 6 |
V | PRIETO POLO, JAVIER | Cadetes | Masc | 4527 | 1 | No | 0 | 0 |
V | FERNANDEZ SANCHEZ, DANIEL | Cadetes | Masc | 5097 | 2 | No | 5 | 5 |
V | DOSAL PABLO, CARLA | Cadetes | Fem | 657 | 1 | No | 0 | 1 |
V | CABEZON BARTOLOME, LUIS | Infantiles | Masc | 3668 | 1 | No | 6 | 2 |
V | MARTIN RODRIGUEZ, JOSE MIGUE | Infantiles | Masc | 4861 | 2 | No | 7 | 4 |
V | GARCIA RIVILLA, ALMA | Infantiles | Fem | 1697 | 1 | No | 4 | 5 |
V | DI STEFANO MARTIN DE, ALEJANDRO | Alevínes | Masc | 11060 | 1 | No | 3 | 4 |
V | ESCOBAR ALONSO, JACOBO | Alevínes | Masc | 13254 | 2 | No | 4 | 8 |
V | MUNOZ ALONSO, ADRIANA | Alevínes | Fem | 3618 | 1 | No | 4 | 5 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 5/10/2024 | 15:00 | 1 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN -02- | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | 12-0 |
Domingo, 13/10/2024 | 14:00 | 2 | POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO PARLA | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | TENIS PADEL ALCOBENDAS -02- | 4-8 |
Sábado, 19/10/2024 | 14:00 | 3 | CLUB DEPORTIVO JARAMA | CIUDAD DEPORTIVA JARAMA -01- | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | 8-4 |
Sábado, 26/10/2024 | 14:00 | 4 | POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO PARLA | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | C.T. CHAMARTIN -02- | 0-12 |
Sábado, 9/11/2024 | 14:30 | 5 | POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO ALCOBENDAS | TENIS PADEL ALCOBENDAS -02- | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | 11-1 |
Sábado, 23/11/2024 | 14:00 | 6 | POLIDEPORTIVO JAVIER CASTILLEJO PARLA | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -02- | CIUDAD DEPORTIVA JARAMA -01- | 1-11 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|