EL EQUIPO C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: QUINTA DIVISION D - POR ASCENSO (fase: 2ª) - Posición: 1º QUINTA DIVISION B (fase: 1ª) - Posición: 1º Club al que pertenece el equipo: C.T. CARRAPERAL-GRIÑON
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
C.T. CARRAPERAL-GRIÑON
Capitán: FCO.JAVIER GONZALEZ LEONDirección: PASEO CARRAPERAL,S/N, GRIÑON Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | VILLARRUBIA MARTIN, RODRIGO | Juniors | Masc | 18349 | 1 | No | 5 | 4 |
V | VAZQUEZ SAMEDI, HUGO | Juniors | Masc | 2 | No | 1 | 0 | |
C | NAVAS LOZANO, GERMAN | Juniors | Masc | 3 | No | 0 | 0 | |
V | ESTEVE RODRIGUEZ, ALVARO | Juniors | Masc | 4 | No | 6 | 1 | |
C | NAVAS LOZANO, ANAIS | Juniors | Fem | 5818 | 1 | No | 0 | 0 |
V | NAVAS LOZANO, ALEXIA | Juniors | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
V | PALOMO JIMENEZ, LUCAS | Cadetes | Masc | 15371 | 1 | No | 0 | 0 |
V | JIMENEZ FIANO, ESTEBAN | Cadetes | Masc | 16329 | 2 | No | 4 | 5 |
V | PEINADO JIMENEZ, GUILLERMO | Cadetes | Masc | 18349 | 3 | No | 5 | 0 |
V | DOMINGUEZ, ANOUAR | Cadetes | Masc | 18349 | 4 | No | 0 | 0 |
V | FERNANDEZ RODRIGUEZ, PABLO | Cadetes | Masc | 5 | No | 3 | 3 | |
V | PELAEZ RODRIGUEZ, CARLA | Cadetes | Fem | 2456 | 1 | No | 9 | 1 |
V | SANCHEZ CARPENA, YULISA | Cadetes | Fem | 5189 | 2 | No | 8 | 1 |
V | RABADAN HERAS, HECTOR | Infantiles | Masc | 18349 | 1 | No | 10 | 1 |
V | VILLACANAS CASTILLO, EMMANUEL | Infantiles | Masc | 18349 | 2 | No | 2 | 1 |
V | RODRIGUEZ MARTIN, EDUARDO | Infantiles | Masc | 18349 | 3 | No | 1 | 3 |
V | PALENCIA SANCHEZ, GONZALO | Infantiles | Masc | 4 | No | 6 | 0 | |
V | ALEGRIA DE LOS SILOS, MATIAS | Infantiles | Masc | 5 | No | 1 | 0 | |
V | ALONSO LOZANO, LEANA | Infantiles | Fem | 5818 | 1 | No | 9 | 0 |
C | CALLEJA DELGADO, ALBA | Infantiles | Fem | 5818 | 2 | No | 0 | 0 |
V | QUINTANA NAVARRO, SOFIA | Infantiles | Fem | 3 | No | 1 | 2 | |
V | MARTIN GARCIA, ALONSO | Alevínes | Masc | 18349 | 2 | No | 3 | 2 |
V | BONILLA PENA, RODRIGO | Alevínes | Masc | 18349 | 3 | No | 6 | 4 |
V | PACHECO DACIO, ELIEZAR JO | Alevínes | Masc | 18349 | 4 | No | 0 | 0 |
V | DE PABLO GIL, LEO | Alevínes | Masc | 18349 | 5 | No | 1 | 1 |
V | MORALES FERNANDEZ, SAMUEL | Alevínes | Masc | 18349 | 6 | No | 6 | 3 |
V | VILLACANAS CASTILLO, DANIEL | Alevínes | Masc | 18349 | 7 | No | 0 | 0 |
V | BAYON GARCIA, ERIK | Alevínes | Masc | 18349 | 8 | No | 6 | 1 |
V | MARTIN BALLESTERO, MARIO | Alevínes | Masc | 18349 | 9 | No | 0 | 0 |
V | CID MARTINEZ, DIEGO | Alevínes | Masc | 18349 | 10 | No | 0 | 0 |
V | PEREDA MORENTE, GONZALO | Alevínes | Masc | 11 | No | 1 | 0 | |
V | MARIMON DEL PRADO, DARIO | Alevínes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | RISCO GARRIDO, RODRIGO | Alevínes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | VIDAL RIVAS, LUIS MARIO | Alevínes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | ESCRIBANO GARRIDO, AITOR | Alevínes | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | IBANEZ PEREZ, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA AGUIRRE, YAGO | Alevínes | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | MARTIN GARCIA, SAMUEL | Alevínes | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ LINARES, ELENA | Alevínes | Fem | 4872 | 1 | No | 10 | 1 |
C | VILLA JEREZ, CARLA | Alevínes | Fem | 5818 | 2 | No | 0 | 0 |
V | GALAN MARTIN, GINEBRA | Alevínes | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | NAVARRO PEREZ, CLARA | Alevínes | Fem | 4 | No | 1 | 0 | |
V | ZHOU, MONOCA | Alevínes | Fem | 5 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 15/12/2024 | 13:00 | 7 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | C.T.P. TRES CANTOS -01- | 10-2 |
Domingo, 12/01/2025 | 13:00 | 8 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -04- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | 3-9 |
Domingo, 26/01/2025 | 14:30 | 10 | CENTRO DPVO PARQUE NORTE-TRES CANTOS | C.T.P. TRES CANTOS -01- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | 5-7 |
Domingo, 2/02/2025 | 13:00 | 11 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -02- | C.T. LAS ROZAS -04- | 4-8 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|