EL EQUIPO C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: QUINTA DIVISION A - POR ASCENSO (fase: 2ª) - Posición: 4º QUINTA DIVISION B (fase: 1ª) - Posición: 3º Club al que pertenece el equipo: C.T. VILLA DE PINTO 2001
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO PISTAS MUNICIPALES PINTO
Capitán: ADRIAN APARICIO MORENODirección: C/ ASTURIAS, S/N, PINTO Delegado: ANTONIO AVALOS 66753527
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | TELLEZ GARCIA, RODRIGO | Juniors | Masc | 13813 | 2 | No | 8 | 2 |
V | CARPINTERO FARINA, JAVIER | Juniors | Masc | 16329 | 3 | No | 5 | 5 |
C | REDONDO DE ARRIBA, PABLO | Juniors | Masc | 18349 | 4 | No | 0 | 1 |
V | CERDAN VICEDO, VICTOR | Juniors | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
V | MUNOZ, MARCOS | Juniors | Masc | 6 | No | 1 | 0 | |
V | ESCRIBANO AGUILAR, VALERIA | Juniors | Fem | 5189 | 1 | No | 4 | 3 |
V | SANCHEZ LLAMAS, IRENE | Juniors | Fem | 5818 | 2 | No | 1 | 3 |
C | ESCOBAR MOURE, CLAUDIA | Juniors | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | MARTI, JORGE | Cadetes | Masc | 1 | No | 1 | 1 | |
C | PEREZ CANTO, LORETO | Cadetes | Fem | 4872 | 1 | No | 0 | 0 |
V | ORTIZ FERNANDEZ, IRENE | Cadetes | Fem | 5818 | 2 | No | 3 | 5 |
C | CEJUDO JIMENEZ, LUNA | Cadetes | Fem | 5818 | 3 | No | 0 | 0 |
V | GOMEZ VILAPLANA, PAULA | Cadetes | Fem | 4 | No | 0 | 3 | |
V | DELGADO NAVARRO, DIEGO | Infantiles | Masc | 18349 | 1 | No | 3 | 9 |
C | PEREZ MARTINEZ, GABRIEL | Infantiles | Masc | 18349 | 2 | No | 0 | 1 |
V | AVI PELAEZ, MARIO | Infantiles | Masc | 18349 | 3 | No | 3 | 6 |
V | SERRANO FERNANDEZ, MARIO | Infantiles | Masc | 18349 | 4 | No | 2 | 10 |
C | REDONDO DE ARRIBA, MIGUEL | Infantiles | Masc | 18349 | 5 | No | 0 | 1 |
V | SANCHEZ GOMEZ-PLATER, ALONSO | Infantiles | Masc | 6 | No | 1 | 7 | |
V | ESTEBAN RUBIO, JACOBO | Infantiles | Masc | 7 | No | 1 | 0 | |
C | IZQUIERDO DE ARRIBA, PAULA | Infantiles | Fem | 3849 | 1 | No | 0 | 3 |
V | INIGO YANGUEZ, SOPHIA | Infantiles | Fem | 5818 | 2 | No | 2 | 5 |
C | PINA CABEZUDO, ERUR | Alevínes | Masc | 18349 | 1 | No | 0 | 0 |
V | DIAZ DIEZ, MARIO | Alevínes | Masc | 18349 | 2 | No | 3 | 5 |
V | CONTADOR SAEZ, ANDY | Alevínes | Masc | 18349 | 3 | No | 2 | 6 |
V | AVI PELAEZ, ANDRES | Alevínes | Masc | 18349 | 4 | No | 0 | 0 |
V | CEJUDO JIMENEZ, SERGIO | Alevínes | Masc | 18349 | 5 | No | 0 | 1 |
C | TAPIA GARCIA, UNAI | Alevínes | Masc | 18349 | 6 | No | 0 | 0 |
V | SOLIS DIAZ REGANON, EDUARDO | Alevínes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | DOMINGUEZ ESPINOSA, AYDEN | Alevínes | Masc | 8 | No | 0 | 2 | |
V | DIAZ MELGAR, MARCO | Alevínes | Masc | 9 | No | 4 | 0 | |
V | MARTI FERNANDEZ, GONZALO | Alevínes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | EARLE BRENES, NIKOLA | Alevínes | Masc | 11 | No | 0 | 1 | |
C | GHONEIM SAN JUAN, SHANA | Alevínes | Fem | 5818 | 1 | No | 0 | 0 |
C | FERNANDEZ PARRADA, CARMEN | Alevínes | Fem | 2 | No | 0 | 1 | |
C | MOLINA RIOS, NAYARA | Alevínes | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | SAMPEDRO, MARIA | Alevínes | Fem | 4 | No | 1 | 5 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 14/12/2024 | 14:00 | 7 | CLUB DPVO. LOREA 2 | C.D. LOREA 2 -01- | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | 8-4 |
Sábado, 11/01/2025 | 13:30 | 8 | POLIDEPORTIVO PISTAS MUNICIPALES PINTO | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | C. PROTENIS COLMENAR -02- | 3-7 |
Sábado, 18/01/2025 | 13:30 | 9 | POLIDEPORTIVO PISTAS MUNICIPALES PINTO | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | SAN AGUSTIN DE GUADALIX -01- | 9-3 |
Domingo, 2/02/2025 | 14:00 | 11 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -02- | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | 12-0 |
Sábado, 8/02/2025 | 13:30 | 10 | POLIDEPORTIVO PISTAS MUNICIPALES PINTO | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | C.D. LOREA 2 -01- | 3-9 |
Domingo, 16/02/2025 | 13:00 | 12 | SAN AGUSTIN DE GUADALIX | SAN AGUSTIN DE GUADALIX -01- | C.T. VILLA DE PINTO 2001 -01- | 12-0 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|