EL EQUIPO C.D. M. LA DEHESA -01-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION H - POR PERMANENCIA (fase: 2ª) - Posición: 3º CUARTA DIVISION A (fase: 1ª) - Posición: 4º Club al que pertenece el equipo: C.D.M. LA DEHESA
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
C.D.M. LA DEHESA
Capitán: FCO.JAVIER MARTIN GORDILLODirección: CRTA. DE EXTREMADURA, KM 8,800, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
;
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | BERMEJO BLANCO, JAIME | Juniors | Masc | 12687 | 1 | No | 0 | 1 |
V | SIERRA LOPEZ, SANTIAGO | Juniors | Masc | 14537 | 2 | No | 2 | 4 |
V | DELGADO ESTEBAN, JAVIER | Juniors | Masc | 16329 | 3 | No | 1 | 8 |
V | RABANAL CAMUNEZ, ALEJANDRO | Juniors | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
V | LOPEZ CARRASCOSA, PABLO | Juniors | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
V | MARTIN ENCINAR, LUCAS | Juniors | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | FERNANDEZ SUAREZ, MIGUEL ANG | Juniors | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | FERREIRO DURIO, RODRIGO | Juniors | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | YUSTA CARRASCO, MARTA | Juniors | Fem | 4632 | 2 | Sí | 5 | 1 |
V | MOLINA GARRIDO, DANIELA | Juniors | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | PANIEGO HERNANDEZ, BERTA | Juniors | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ GIL, YAGO | Cadetes | Masc | 15371 | 1 | No | 1 | 4 |
V | PEDRENO DIAZ-RIPOLL, PABLO | Cadetes | Masc | 18349 | 2 | No | 3 | 2 |
V | SACRISTAN HUELMOS, MIGUEL DUA | Cadetes | Masc | 18349 | 3 | No | 0 | 3 |
V | MIRAGAYA SOMOZA, JORGE | Cadetes | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
V | GIL RUIZ, VICTOR MIG | Cadetes | Masc | 5 | No | 4 | 3 | |
V | CRUZ PEREZ, ALBERTO | Cadetes | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
V | MANSILLA RAMOS, JAVIER | Cadetes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | MENENDEZ ROS, ALBERTO | Cadetes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | FLORENCIANO MERLO, ADRIAN | Cadetes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | MORENO RAMIREZ, JIMENA | Cadetes | Fem | 4023 | 1 | No | 3 | 2 |
V | MONFORT DE LA FUENTE, INES | Cadetes | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
V | GIL MARTIN, MARINA | Cadetes | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | DE LOS PINOS JIMENEZ, MARIA | Cadetes | Fem | 4 | No | 1 | 2 | |
V | ALVAREZ HERNANDEZ, JAIME | Infantiles | Masc | 16329 | 1 | No | 0 | 0 |
V | ESTEBAN RODRIGUEZ, GONZALO | Infantiles | Masc | 16329 | 2 | No | 3 | 3 |
V | DELGADO ESTEBAN, VICTOR | Infantiles | Masc | 16329 | 3 | No | 2 | 2 |
C | COGOLLUDO LUCENA, AMADOR | Infantiles | Masc | 18349 | 4 | No | 0 | 0 |
C | HOFMANN GARCIA, DANIEL | Infantiles | Masc | 18349 | 5 | No | 0 | 0 |
V | GIMENEZ HERNANDEZ, DIEGO | Infantiles | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
V | GIL RUIZ, DAVID | Infantiles | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | GIL MARTIN, CARLOS | Infantiles | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | GERAGHTY TAPIAS, GUILLERMO | Infantiles | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | GARRIDO MARTINEZ, NICOLAS | Infantiles | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA LOMBARDO, ALEJANDRO | Infantiles | Masc | 11 | No | 1 | 0 | |
V | ALONSO MIRAGAYA, SANTIAGO | Infantiles | Masc | 12 | No | 1 | 9 | |
V | TRONCOSO TAPIA, MARCOS | Infantiles | Masc | 13 | Sí | 4 | 1 | |
V | ANTOLIN GONZALEZ, ADRIANA | Infantiles | Fem | 4023 | 1 | No | 9 | 1 |
V | DE LOS PINOS JIMENEZ, LAURA | Infantiles | Fem | 5189 | 2 | No | 5 | 2 |
V | MORENO RAMIREZ, VIOLETA | Infantiles | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | GIL MARTIN, ANA | Infantiles | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA DE LA FUENTE, OLAYA | Infantiles | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | LOPEZ BARBI, MALENA | Infantiles | Fem | 6 | No | 0 | 1 | |
V | GOMEZ ARIAS, MARCOS | Alevínes | Masc | 3698 | 1 | No | 0 | 0 |
V | RABANAL CAMUNEZ, ALONSO | Alevínes | Masc | 6487 | 2 | No | 12 | 0 |
V | GARCIA OCANA, JOSE MANUE | Alevínes | Masc | 16329 | 3 | No | 0 | 0 |
C | GARCIA GOMEZ, MANUEL | Alevínes | Masc | 18349 | 4 | No | 0 | 0 |
V | NUNEZ BRIONES, GUZMAN | Alevínes | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
V | MORALEJA MORENO, GONZALO | Alevínes | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
V | MIRO DE FRUTOS, ALVARO | Alevínes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ LOSADA, IZAN | Alevínes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | GOMEZ CABEZAS, IVAN | Alevínes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | GIL RUIZ, ANDRES LUI | Alevínes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | GAVILANES SOLERA, ALEJANDRO | Alevínes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | GARULO CURTO, ALBERTO | Alevínes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | FROST SANCHEZ, LUIS | Alevínes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | MENENDEZ JIMENEZ, JAIME | Alevínes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | XIMENEZ DE OLASO SIE, MATEO | Alevínes | Masc | 15 | No | 0 | 3 | |
V | ANARTE LAGUARDIA, ALVARO | Alevínes | Masc | 16 | No | 0 | 4 | |
V | DIAZ VELLIBRE, DANIEL | Alevínes | Masc | 17 | No | 1 | 4 | |
V | MUNOZ ESPARZA, OLIVIA | Alevínes | Fem | 1 | No | 0 | 0 | |
V | MUNOZ ESPARZA, BLANCA | Alevínes | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
V | MORILLAS GONZALEZ, ALBA | Alevínes | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | MORENO GARCIA, JIMENA | Alevínes | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | MORALES MARTIN, SABRINA | Alevínes | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | MIRO DE FRUTOS, MARIA | Alevínes | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ NOLASCO, CARMEN DEI | Alevínes | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
V | GERAGHTY TAPIAS, MARIANA | Alevínes | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | GAVILANES SOLERA, PAULA | Alevínes | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA LOMBARDO, DANIELA | Alevínes | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | DE LOS PINOS JIMENEZ, JULIA | Alevínes | Fem | 11 | No | 0 | 4 | |
V | DE PABLO ANARTE, CANDELA | Alevínes | Fem | 12 | No | 0 | 3 | |
V | TRONCOSO TAPIA, DIANA | Alevínes | Fem | 13 | No | 3 | 1 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 15/12/2024 | 13:00 | 7 | CLUB TENIS COBEÑA | C.T. COBEÑA -01- | C.D. M. LA DEHESA -01- | 9-3 |
Sábado, 11/01/2025 | 14:00 | 8 | C.D.M. LA DEHESA | C.D. M. LA DEHESA -01- | C. D. BREZO OSUNA -01- | 7-5 |
Sábado, 18/01/2025 | 14:00 | 9 | C.D.M. LA DEHESA | C.D. M. LA DEHESA -01- | CARALOCIO TENIS Y PADEL -01- | 7-5 |
Sábado, 1/02/2025 | 14:00 | 11 | C.D. BREZO OSUNA | C. D. BREZO OSUNA -01- | C.D. M. LA DEHESA -01- | 6-6 |
Sábado, 8/02/2025 | 14:00 | 10 | C.D.M. LA DEHESA | C.D. M. LA DEHESA -01- | C.T. COBEÑA -01- | 3-9 |
Domingo, 16/02/2025 | 14:00 | 12 | POLID. SECTOR III-ALHONDIGA,S/N CARALOCIO | CARALOCIO TENIS Y PADEL -01- | C.D. M. LA DEHESA -01- | 6-6 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|