EL EQUIPO C.T. VALDEMORILLO -02-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION G - POR PERMANENCIA (fase: 2ª) - Posición: 1º CUARTA DIVISION F (fase: 1ª) - Posición: 3º Club al que pertenece el equipo: C.T. VALDEMORILLO
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
BRUNETE SPORT CLUB
Capitán: JOSE MARIA TORRES MARINDirección: POLIGONO ALTO DEL VENTORRO, 11 PCELA.6,9, BRUNETE Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
|
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | DE PATRICIO ESTEBAN, ERIK | Juniors | Masc | 9624 | 1 | No | 2 | 1 |
V | GEBHARD MARTINEZ, ALEJANDRO | Juniors | Masc | 14537 | 2 | No | 4 | 2 |
V | MORO ALVAREZ, GUILLERMO | Juniors | Masc | 15371 | 3 | No | 1 | 1 |
V | CASADO CARRON, DAVID | Juniors | Masc | 18349 | 4 | No | 0 | 0 |
C | CONESA CASADO, PABLO | Juniors | Masc | 18349 | 5 | No | 0 | 0 |
V | GEBHARD MARTINEZ, DANIEL | Juniors | Masc | 18349 | 6 | No | 0 | 0 |
V | MUJICA LOZANO, JAVIER | Juniors | Masc | 18349 | 7 | No | 0 | 0 |
V | MOLON MANJON, DAVID | Juniors | Masc | 18349 | 8 | No | 0 | 0 |
C | GONZALEZ FELGUEROSO, PEDRO | Juniors | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | MILLA BECERRA, PAULA | Juniors | Fem | 831 | 1 | No | 4 | 5 |
V | ALVAREZ CIDONCHA, SARA | Juniors | Fem | 1058 | 2 | No | 3 | 3 |
V | MARTIN GALA, ROCIO | Juniors | Fem | 4195 | 3 | No | 0 | 4 |
C | CUTANDA ROMERO, BELEN | Juniors | Fem | 4404 | 5 | No | 0 | 0 |
V | GONZALEZ BALTASAR, PAULA | Juniors | Fem | 4404 | 6 | No | 0 | 1 |
V | GARCIA CAPELO BALLES, JULIA | Juniors | Fem | 4404 | 7 | No | 0 | 0 |
V | SAFINE RODRIGUEZ, SOFIA | Juniors | Fem | 5818 | 8 | No | 0 | 0 |
V | TALABANTE FERRER, CLAUDIA | Juniors | Fem | 5818 | 9 | No | 0 | 0 |
V | GUTIERREZ GALAN, MARIA | Juniors | Fem | 5818 | 10 | No | 0 | 0 |
V | ROJO CORDOBA, IRENE | Juniors | Fem | 11 | No | 1 | 0 | |
C | PAGNOUX DE VEGA, SOPHIE MAR | Juniors | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
C | RANDAL DIEZ MARTINEZ, ELLIOT | Juniors | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
V | VAZQUEZ ARANDA, ALBA | Juniors | Fem | 14 | No | 2 | 1 | |
V | CANGIANO RIVERA, TOMAS | Cadetes | Masc | 4630 | 1 | No | 3 | 3 |
V | MORO ALVAREZ, RODRIGO | Cadetes | Masc | 8512 | 2 | No | 0 | 6 |
V | BRAVO RUIZ, JACOBO | Cadetes | Masc | 10149 | 3 | No | 0 | 1 |
C | DE LA PENA SIMON, MIGUEL | Cadetes | Masc | 12687 | 4 | No | 0 | 0 |
V | ZEROLO SANCHEZ, ARMANDO | Cadetes | Masc | 13813 | 5 | No | 6 | 2 |
V | DEL BLANCO LOPEZ, ALVARO | Cadetes | Masc | 14537 | 6 | No | 3 | 2 |
V | PEREZ NAVALPOTRO, RODRIGO | Cadetes | Masc | 16329 | 7 | No | 0 | 0 |
C | CUESTA SERRAT, BRUNO | Cadetes | Masc | 16329 | 8 | No | 0 | 0 |
V | ALONSO GARCIA, RODRIGO | Cadetes | Masc | 16329 | 9 | No | 2 | 1 |
C | CURTO GARCIA, ALBERTO | Cadetes | Masc | 16329 | 10 | No | 0 | 0 |
C | FERNANDEZ AYALA, JAIME | Cadetes | Masc | 18349 | 11 | No | 0 | 0 |
V | MARTIN FERNANDEZ, PAU | Cadetes | Masc | 18349 | 12 | No | 1 | 0 |
V | MARTINEZ TELLEZ, LUCAS | Cadetes | Masc | 18349 | 13 | No | 5 | 0 |
V | GIMENO BYRNE, EVAN | Cadetes | Masc | 18349 | 14 | No | 0 | 0 |
V | FUERTES PINERO, AARON | Cadetes | Masc | 18349 | 15 | No | 0 | 0 |
V | TORRES ROMEU, ALVARO | Cadetes | Masc | 16 | No | 4 | 4 | |
V | CIVANTOS MENDEZ DE V, PEDRO | Cadetes | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
C | VELEZ PINERO, PABLO | Cadetes | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | INIGO GARCIA, JAVIER | Cadetes | Masc | 19 | No | 0 | 4 | |
V | PEREZ NAVAS, MALENA | Cadetes | Fem | 4404 | 1 | No | 2 | 3 |
C | MORENO VILCHES, PAULA | Cadetes | Fem | 4404 | 2 | No | 0 | 0 |
C | ALVAREZ TORRES, TERESA | Cadetes | Fem | 5818 | 3 | No | 0 | 0 |
V | ALCANTARA ESPADA, ELENA | Cadetes | Fem | 5818 | 4 | No | 2 | 3 |
C | GONZALEZ-FELGUEROSO, HELENA | Cadetes | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | VALERO CHOMIAK, LAURA A | Cadetes | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | MARTIN ESCOLANO, LUCIA | Cadetes | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
C | PITA CIDONCHA, IVAN | Infantiles | Masc | 11433 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MARTINEZ ALVAREZ, DANIEL | Infantiles | Masc | 12243 | 2 | No | 5 | 6 |
V | CASTRO RODRIGUEZ, JUAN MANUE | Infantiles | Masc | 13254 | 3 | No | 1 | 0 |
C | HOUWEN MEDRANO, RODRIGO | Infantiles | Masc | 15371 | 4 | No | 0 | 0 |
V | NOGAL VILLENA, ALVARO | Infantiles | Masc | 15371 | 5 | No | 2 | 1 |
V | SOLER TEZANOS, IVAN | Infantiles | Masc | 16329 | 6 | No | 1 | 0 |
V | VIEJO SERRANO, JAVIER | Infantiles | Masc | 18349 | 7 | No | 2 | 1 |
V | MARTIN OTERO, ALBERTO | Infantiles | Masc | 18349 | 8 | No | 0 | 2 |
V | ALONSO GARCIA, FEDERICO | Infantiles | Masc | 18349 | 9 | No | 0 | 1 |
V | BLUMENFELD OLIVARES, ILAN | Infantiles | Masc | 18349 | 10 | No | 4 | 2 |
V | ORDONEZ CABALLERO, ROMAN | Infantiles | Masc | 18349 | 11 | No | 0 | 0 |
V | PEREZ NAVAS, MIGUEL | Infantiles | Masc | 18349 | 12 | No | 0 | 1 |
V | MOLINO CASTANO, IVAN | Infantiles | Masc | 18349 | 13 | No | 0 | 0 |
V | MANZANERO HERNANDEZ, MATEO | Infantiles | Masc | 18349 | 14 | No | 0 | 0 |
V | SCARABELLO BENITEZ, VICTOR PIE | Infantiles | Masc | 18349 | 15 | No | 0 | 0 |
V | TALABANTE FERRER, MARCOS | Infantiles | Masc | 18349 | 16 | No | 3 | 2 |
V | GEBHARD MARTINEZ, ENRIQUE | Infantiles | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | CEBRIAN CARNERERO, CELIA | Infantiles | Fem | 4632 | 1 | No | 8 | 3 |
V | GARCIA LORENZO, SARA | Infantiles | Fem | 5818 | 2 | No | 0 | 0 |
V | ESPINOSA DE LOS MONT, LUCIA | Infantiles | Fem | 3 | No | 0 | 2 | |
V | FERON MORENO, ETIENNE | Alevínes | Masc | 15371 | 1 | No | 4 | 2 |
V | GIL HIDALGO, PABLO | Alevínes | Masc | 16329 | 2 | No | 3 | 3 |
V | GRABIEL VALDERRAMA, LUCA | Alevínes | Masc | 18349 | 3 | No | 3 | 2 |
V | ANGLES GONZALEZ, ERIK | Alevínes | Masc | 18349 | 4 | No | 0 | 0 |
C | GARCIA LOPEZ, HUGO RAMON | Alevínes | Masc | 18349 | 5 | No | 0 | 0 |
V | VERHOESTRAETE, LUCA ALEXA | Alevínes | Masc | 18349 | 6 | No | 0 | 0 |
C | ALVAREZ TORRES, JAVIER | Alevínes | Masc | 18349 | 7 | No | 0 | 0 |
V | LARA ORTEGA, SAMUEL | Alevínes | Masc | 18349 | 8 | No | 7 | 1 |
V | SANZ BRAVO, MARIO | Alevínes | Masc | 18349 | 9 | No | 5 | 1 |
V | MORA LUCAS, JUAN | Alevínes | Masc | 18349 | 10 | No | 0 | 0 |
V | CARMONA LOSA, CARLOS | Alevínes | Masc | 18349 | 11 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN | Alevínes | Masc | 18349 | 12 | No | 0 | 0 |
V | PEREA GARCIA DE LAS, DAVID | Alevínes | Masc | 18349 | 13 | No | 0 | 0 |
V | MORENO ZUIL, MATEO | Alevínes | Masc | 18349 | 14 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ LOPEZ, PABLO | Alevínes | Masc | 18349 | 15 | No | 0 | 0 |
V | GONZALEZ GALLEGO, MATEO | Alevínes | Masc | 18349 | 16 | No | 2 | 0 |
V | LAMBAS MORENO, MANUEL | Alevínes | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | ROMERO MENDIETA, NOAH | Alevínes | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | SANZ LOPEZ, SERGIO | Alevínes | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
V | ESPINOSA DE LOS MONT, LUCAS | Alevínes | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
V | ALDEKOA SANTAMARIA, LIAM | Alevínes | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | CANO SAWICKA, ENRIQUE | Alevínes | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
C | CLEMENTE BLAZQUEZ, AITOR | Alevínes | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
V | FERNANDEZ MORENO, MATEO | Alevínes | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ SZOKE, SOFIA | Alevínes | Fem | 5818 | 1 | No | 0 | 0 |
V | SALGADO CASILLAS, VALERIA | Alevínes | Fem | 5818 | 2 | No | 4 | 1 |
V | MILLA BECERRA, MARTINA | Alevínes | Fem | 5818 | 3 | No | 4 | 4 |
V | FERNANDEZ MORENO, VERA | Alevínes | Fem | 4 | No | 1 | 0 | |
V | QU WANG, SHU TONG | Alevínes | Fem | 5 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 15/12/2024 | 14:00 | 7 | BRUNETE SPORT CLUB | C.T. VALDEMORILLO -02- | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | 6-6 |
Domingo, 12/01/2025 | 14:00 | 8 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | C.T. VALDEMORILLO -02- | 1-11 |
Domingo, 19/01/2025 | 14:00 | 9 | BRUNETE SPORT CLUB | C.T. VALDEMORILLO -02- | C.T. FUENCARRAL -02- | 7-5 |
Domingo, 2/02/2025 | 14:00 | 11 | BRUNETE SPORT CLUB | C.T. VALDEMORILLO -02- | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | 11-1 |
Domingo, 9/02/2025 | 14:00 | 10 | C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | C.T. VALDEMORILLO -02- | 6-6 |
Sábado, 15/02/2025 | 14:00 | 12 | FEDERACION TENIS MADRID | C.T. FUENCARRAL -02- | C.T. VALDEMORILLO -02- | 5-7 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|