EL EQUIPO CDE EL HANGAR -02-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION D - POR ASCENSO (fase: 2ª) - Posición: 3º CUARTA DIVISION E (fase: 1ª) - Posición: 1º Club al que pertenece el equipo: CDE EL HANGAR
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
EL HANGAR
Capitán: ADAM OMARY DE CESPEDESDirección: C/ METALURGIA,8, ALCOBENDAS Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
|
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | AVELLO SAINZ, BORJA | Juniors | Masc | 14537 | 1 | No | 0 | 0 |
C | ZALDIVAR REVUELTO, RODRIGO | Juniors | Masc | 18349 | 3 | No | 0 | 0 |
V | GAJETE DIAZ, OSCAR | Juniors | Masc | 18349 | 4 | No | 0 | 0 |
V | PINAL LEYENDA, CARLOS | Juniors | Masc | 5 | No | 0 | 2 | |
V | AGUADO MANEIRO, ALBA | Juniors | Fem | 3618 | 1 | No | 0 | 0 |
C | DALAIGRE MUGICA, CASILDA | Juniors | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
C | SANTOS RODRIGUEZ, CLAUDIA | Juniors | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | MARTINEZ GEA, GONZALO | Cadetes | Masc | 2666 | 1 | No | 8 | 2 |
V | GROSCLAUDE CALVO, LUIS | Cadetes | Masc | 6023 | 2 | No | 4 | 3 |
V | CAPITAN AVILA, JORGE | Cadetes | Masc | 7025 | 3 | No | 1 | 1 |
V | DALAIGRE MUGICA, NICOLAS | Cadetes | Masc | 8334 | 4 | No | 0 | 0 |
V | PARDO MARTIN, RODRIGO | Cadetes | Masc | 13254 | 5 | No | 7 | 2 |
V | BENHAMOU, RAPHAEL | Cadetes | Masc | 16329 | 6 | No | 3 | 2 |
V | VAGLIO RUIZ, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 18349 | 7 | No | 0 | 0 |
V | EYDALLIN, LORENZO | Cadetes | Masc | 18349 | 8 | No | 6 | 1 |
V | QUINTANA MARTINEZ, ANTONIO | Cadetes | Masc | 18349 | 9 | No | 2 | 5 |
V | USAI, AMERIGO | Cadetes | Masc | 10 | No | 10 | 0 | |
V | SANTOS RODRIGUEZ, JAVIER | Cadetes | Masc | 11 | No | 1 | 0 | |
V | TELLEZ CRESPO, LUIS | Cadetes | Masc | 12 | No | 2 | 5 | |
V | TELLEZ CRESPO, PABLO | Cadetes | Masc | 13 | No | 4 | 3 | |
V | SILVA MADURO, PEDRO | Cadetes | Masc | 14 | No | 6 | 0 | |
V | CUBERO RODRIGUEZ, PAULA | Cadetes | Fem | 692 | 1 | No | 9 | 0 |
V | GORDO HERNANDEZ, ADRIANA | Cadetes | Fem | 1304 | 2 | No | 3 | 4 |
V | BUENO LOPEZ, MARIA | Cadetes | Fem | 1429 | 3 | No | 7 | 0 |
V | FERNANDEZ VINAS, SILVANA | Cadetes | Fem | 4404 | 4 | No | 4 | 3 |
V | WILLIAMS ARANGUREN, AINHOA | Cadetes | Fem | 5818 | 5 | No | 1 | 4 |
V | CALVO LAGE, NOA | Cadetes | Fem | 5818 | 6 | No | 2 | 3 |
V | UNGUREANU, VICTOR | Infantiles | Masc | 8185 | 1 | No | 0 | 0 |
V | GORDO HERNANDEZ, JUNIOR | Infantiles | Masc | 8334 | 2 | No | 7 | 1 |
V | SPENCER YLLERA, SIMON | Infantiles | Masc | 13813 | 3 | No | 3 | 3 |
V | TRIBINO MOYA, ALEX | Infantiles | Masc | 14537 | 4 | No | 5 | 4 |
V | REX HACK, DANIEL | Infantiles | Masc | 16329 | 5 | No | 0 | 0 |
V | BLAZQUEZ DE LA TORRE, MARIA | Infantiles | Fem | 1677 | 1 | No | 11 | 0 |
C | SHERIDAN, TAISIA | Infantiles | Fem | 2862 | 2 | No | 0 | 0 |
C | ESCRIVA DE ROMANI GU, ALMUDENA | Infantiles | Fem | 5818 | 3 | No | 0 | 0 |
C | CALVO LAGE, NAYRA | Infantiles | Fem | 5818 | 4 | No | 0 | 0 |
V | PATUREL CASTANEDA, CHLOE | Infantiles | Fem | 5818 | 5 | No | 2 | 7 |
V | ZAMORA ARGUELLO, MATEO | Alevínes | Masc | 7564 | 1 | No | 7 | 1 |
V | SANCHEZ DIAZ, GABRIEL | Alevínes | Masc | 8915 | 2 | No | 4 | 1 |
V | SANCHEZ DIAZ, RODRIGO | Alevínes | Masc | 9364 | 3 | No | 4 | 1 |
V | OUDEVILLE, CHARLIE | Alevínes | Masc | 10452 | 4 | No | 0 | 0 |
V | HACK, BOBBY | Alevínes | Masc | 10452 | 5 | No | 7 | 1 |
V | GARCIA BENITEZ DE LU, DIEGO | Alevínes | Masc | 12687 | 6 | No | 3 | 2 |
V | PEREZ-SAUQUILLO FRAI, JAIME | Alevínes | Masc | 16329 | 7 | No | 1 | 2 |
V | RODRIGUEZ-MENDEZ DEL, MARTIN | Alevínes | Masc | 16329 | 8 | No | 1 | 2 |
V | JURIDIAZ GONZALEZ, MARTIN | Alevínes | Masc | 18349 | 9 | No | 1 | 3 |
V | CAYUELA PEREZ, HUGO | Alevínes | Masc | 18349 | 10 | No | 1 | 1 |
V | VASQUES DE LANCA COR, FRANCISCO | Alevínes | Masc | 18349 | 11 | No | 0 | 2 |
V | DE LAS CUEVAS BUSTAM, ALVARO | Alevínes | Masc | 18349 | 12 | No | 0 | 0 |
V | PATUREL CASTANEDA, NICOLAS | Alevínes | Masc | 18349 | 13 | No | 0 | 2 |
V | VELASCO GARCIA, MAXIMO | Alevínes | Masc | 14 | No | 1 | 0 | |
V | GOMEZ SANZ, MARIO | Alevínes | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | AVILA PRIOR, ALEJANDRO | Alevínes | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
C | ESCRIVA DE ROMANI GU, PELAYO | Alevínes | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | WILLIAMS ARANGUREN, LOREA | Alevínes | Fem | 5818 | 1 | No | 6 | 3 |
V | PINTO JIMENEZ, MANUELA | Alevínes | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
C | ESCRIVA DE ROMANI GU, MARIANA | Alevínes | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | PATUREL CASTANEDA, INES | Alevínes | Fem | 4 | No | 0 | 5 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 14/12/2024 | 15:00 | 7 | POLID. MPAL. VALDEMORO EL PARDO | C.T. VALDEMORO -02- | CDE EL HANGAR -02- | 9-3 |
Domingo, 12/01/2025 | 14:00 | 8 | EL HANGAR | CDE EL HANGAR -02- | C.T. MIRASIERRA -02- | 4-8 |
Domingo, 19/01/2025 | 14:00 | 9 | ENCINAS DE BOADILLA | ENCINAS DE BOADILLA -01- | CDE EL HANGAR -02- | 4-8 |
Domingo, 26/01/2025 | 14:00 | 10 | EL HANGAR | CDE EL HANGAR -02- | C.T. VALDEMORO -02- | 5-7 |
Sábado, 1/02/2025 | 14:00 | 11 | C.T. MIRASIERRA | C.T. MIRASIERRA -02- | CDE EL HANGAR -02- | 7-5 |
Domingo, 16/02/2025 | 14:00 | 12 | EL HANGAR | CDE EL HANGAR -02- | ENCINAS DE BOADILLA -01- | 5-7 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|