EL EQUIPO CET ALCALA -04-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISIÓN D - POR ASCENSO (fase: 2ª) - Posición: 2º TERCERA DIVISION A (fase: 1ª) - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: ESC.TENIS ALCALA
Nº de equipo en la competición: 4
Instalación de juego:
ESC.TENIS ALCALA
Capitán: YOLANDA LOPEZ RAPOSODirección: AVDA. VIRGEN DEL VAL, S/N, ALCALÁ DE HENARES Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | MONTERO PLAZA, HECTOR | Juniors | Masc | 11060 | 1 | No | 0 | 0 |
V | VIVAR LAPOLE, GUILLERMO | Juniors | Masc | 12687 | 2 | No | 5 | 2 |
V | ZAPICO RUIZ, MARIO | Juniors | Masc | 13813 | 3 | No | 1 | 3 |
C | MATOS PANIAGUA, JORGE | Juniors | Masc | 14537 | 4 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ JIMENEZ, GONZALO | Juniors | Masc | 15371 | 5 | No | 2 | 6 |
C | ROBLES BARRIENTOS, ALVARO | Juniors | Masc | 15371 | 6 | No | 0 | 0 |
V | SANCHEZ ANTON, ALEJANDRO | Juniors | Masc | 18349 | 7 | No | 1 | 1 |
C | VARO CASILLAS, DIEGO | Juniors | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
C | AMO GARCIA, MIGUEL | Juniors | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
C | MARRODAN CADELO, JAVIER | Juniors | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | DOMINGUEZ PETROVICI, PABLO | Juniors | Masc | 11 | No | 3 | 0 | |
V | GARCIA MATEA, NATALIA | Juniors | Fem | 273 | 1 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA ACEBAL, PAULA | Juniors | Fem | 322 | 2 | No | 7 | 1 |
V | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, SANDRA | Juniors | Fem | 335 | 3 | No | 0 | 0 |
C | CARMENA DIAZ, LUCIA | Juniors | Fem | 595 | 4 | No | 0 | 0 |
C | BENITO ALOBERA, SOFIA | Juniors | Fem | 644 | 5 | No | 0 | 0 |
C | MONTILLA MARIN, MARIA ELOI | Juniors | Fem | 750 | 6 | No | 0 | 0 |
V | DEL ROSARIO PERAZA, MARIANGEL | Juniors | Fem | 940 | 7 | No | 3 | 3 |
V | CABELLO AGUILERA, LAURA | Juniors | Fem | 1245 | 8 | No | 6 | 4 |
V | TAMARIT MARTINEZ, ALEJANDRA | Juniors | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
C | NAVIDAD GARCIA, CARMEN | Juniors | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | NOGUERA GARCIA, AITANA | Juniors | Fem | 11 | No | 1 | 2 | |
C | TOMAS GUIJARRO, MARTA | Juniors | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
C | MARCO BLAZQUEZ, NEREA | Juniors | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
V | TORRES PUENTE, IGNACIO | Cadetes | Masc | 2811 | 1 | No | 4 | 5 |
C | MARTINEZ MARTIN, BASILIO | Cadetes | Masc | 2950 | 2 | No | 0 | 0 |
V | ARROYO MORENTE, ALVARO | Cadetes | Masc | 4371 | 3 | No | 1 | 2 |
C | POLO GULLON, SERGIO | Cadetes | Masc | 5683 | 4 | No | 0 | 0 |
V | CANO DOMINGO, DANIEL | Cadetes | Masc | 6894 | 5 | No | 1 | 3 |
V | GONZALEZ SANCHEZ-CAB, ALVARO | Cadetes | Masc | 9171 | 6 | No | 0 | 0 |
V | GIL GUTIERREZ, SANTIAGO | Cadetes | Masc | 9364 | 7 | No | 1 | 7 |
V | RODELAS TELLO, PABLO | Cadetes | Masc | 11433 | 8 | No | 8 | 1 |
V | DE HOYOS FERNANDEZ, BRUNO | Cadetes | Masc | 13254 | 9 | No | 2 | 2 |
C | OGALLAS HERNANDEZ, IZAN | Cadetes | Masc | 13254 | 10 | No | 0 | 0 |
V | DEL VALLE TADEO, GUILLERMO | Cadetes | Masc | 14537 | 11 | No | 1 | 0 |
V | CAMPO GARCIA, ADRIAN | Cadetes | Masc | 15371 | 12 | No | 3 | 3 |
V | JIMENEZ VERDES-MONTE, SERGIO | Cadetes | Masc | 15371 | 13 | No | 0 | 0 |
V | MORENO VILLALBA, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 15371 | 14 | No | 0 | 1 |
V | LOPEZ REINA, ALEX | Cadetes | Masc | 16329 | 15 | No | 0 | 0 |
C | SANCHEZ FERRIOL, DIEGO | Cadetes | Masc | 16329 | 16 | No | 0 | 0 |
V | TRIGO GOMEZ, DIEGO | Cadetes | Masc | 18349 | 17 | No | 1 | 2 |
V | TEJEDOR VALTIERRA, PABLO | Cadetes | Masc | 18349 | 18 | No | 1 | 1 |
C | ANDINA SIERRA, ENRIQUE | Cadetes | Masc | 18349 | 19 | No | 0 | 0 |
C | BAILE FUENTES, MARCOS | Cadetes | Masc | 18349 | 20 | No | 0 | 0 |
C | MATOS PANIAGUA, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 18349 | 21 | No | 0 | 0 |
C | FLORES CUESTA, UNAX | Cadetes | Masc | 18349 | 22 | No | 0 | 0 |
C | ORTEGA ELOLA, FRANCISCO | Cadetes | Masc | 18349 | 23 | No | 0 | 0 |
C | GUERRERO FONT, ALVARO | Cadetes | Masc | 18349 | 24 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ BALLESTEROS, HUGO | Cadetes | Masc | 18349 | 25 | No | 1 | 0 |
V | GONZALEZ SANCHEZ, NICOLAS | Cadetes | Masc | 26 | No | 1 | 0 | |
C | CEJUDO MARTIN, ROBERTO | Cadetes | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
V | BENNETT ZAPATA, FRANCISCO | Cadetes | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
V | ALBERT AGUILAR, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 29 | No | 0 | 1 | |
V | MOYANO SOLERA, HECTOR | Cadetes | Masc | 30 | No | 0 | 0 | |
C | SINGH YOUNESI, AMIR | Cadetes | Masc | 31 | No | 0 | 0 | |
V | TOLEDO RUIZ, JUAN | Cadetes | Masc | 32 | No | 0 | 0 | |
V | FONSECA AZPEITIA, JORGE | Cadetes | Masc | 33 | No | 9 | 2 | |
V | SILVA ARDURA, ELENA | Cadetes | Fem | 433 | 1 | No | 5 | 2 |
V | ITALIANO VILLENA, BELLINA | Cadetes | Fem | 514 | 2 | No | 7 | 0 |
V | DIAZ GUTIERREZ, MARIA | Cadetes | Fem | 1911 | 3 | No | 2 | 5 |
V | DEVIDE BERROJO, ELENA | Cadetes | Fem | 2053 | 4 | No | 1 | 4 |
V | VELEDA DE DIEGO, SARA | Cadetes | Fem | 3114 | 5 | No | 3 | 2 |
V | BURGOS MORALES, VICTORIA | Cadetes | Fem | 3189 | 6 | No | 0 | 2 |
V | CARRASCO ELDUAYEN, CECILIA | Cadetes | Fem | 4023 | 7 | No | 1 | 3 |
V | DE LA FUENTE YUSTE, PAULA | Cadetes | Fem | 4195 | 8 | No | 0 | 0 |
V | MARQUEZ ABOLS, VALERIE | Cadetes | Fem | 5818 | 9 | No | 0 | 0 |
V | MARQUEZ ABOLS, NICOLE | Cadetes | Fem | 5818 | 10 | No | 0 | 0 |
C | DEL POZO GOMEZ, ELSA | Cadetes | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
C | DEL OLMO GIL, MARIETA | Cadetes | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | CEOBOTARU BULOI, SILVIA | Cadetes | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
V | MARTIN CERRADA, SERGIO | Infantiles | Masc | 3892 | 1 | No | 11 | 1 |
V | BAILE FUENTES, HECTOR | Infantiles | Masc | 7407 | 2 | No | 7 | 4 |
V | RECHE MARTINEZ, SERAFIN | Infantiles | Masc | 12243 | 3 | No | 2 | 5 |
V | FERNANDEZ VENTURA, MATEO | Infantiles | Masc | 13254 | 4 | No | 1 | 5 |
V | ATIENZA BARRABES, UNAI | Infantiles | Masc | 14537 | 5 | No | 1 | 0 |
V | CAMPOS MORENO, GUILLERMO | Infantiles | Masc | 16329 | 6 | No | 0 | 2 |
V | CATALAN MENDEZ, ALFONSO | Infantiles | Masc | 16329 | 7 | No | 0 | 1 |
V | TOMAS MATILLA, JUAN | Infantiles | Masc | 18349 | 8 | No | 0 | 0 |
V | SANTA PRATS, GONZALO | Infantiles | Masc | 18349 | 9 | No | 0 | 0 |
V | BAPTISTA VAN DEN BOS, MARCO | Infantiles | Masc | 18349 | 10 | No | 0 | 0 |
V | BRIHUEGA MIELGO, SAMUEL | Infantiles | Masc | 18349 | 11 | No | 0 | 1 |
V | PEDRAZ CALLEJA, RODRIGO | Infantiles | Masc | 18349 | 12 | No | 0 | 0 |
V | DEL OLMO GIL, OSCAR | Infantiles | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
C | BAETU SILISTRU, MATEO EDUA | Infantiles | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
C | AGUADO PORRAS, DERIK | Infantiles | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | MARTINEZ ARAGONESES, DIEGO | Infantiles | Masc | 16 | No | 1 | 0 | |
V | SALICIO CHANCA, MARCOS | Infantiles | Masc | 17 | No | 1 | 0 | |
V | QUINTANO VESA, PABLO | Infantiles | Masc | 18 | No | 0 | 1 | |
V | GONZALEZ SANCHEZ-CAB, PABLO | Infantiles | Masc | 19 | No | 1 | 0 | |
C | DOMINGUEZ LUQUE, UNAI | Infantiles | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
V | TOADER, ALESIA MAR | Infantiles | Fem | 2380 | 1 | No | 2 | 2 |
V | CANALES SANZ, ANDREA | Infantiles | Fem | 2925 | 2 | No | 5 | 4 |
V | ZAPICO RUIZ, IRENE | Infantiles | Fem | 4404 | 3 | No | 1 | 0 |
V | SANCHEZ SANCHEZ, MARIA | Infantiles | Fem | 4872 | 4 | No | 0 | 2 |
C | LAMAS LOPEZ, CAROLINA | Infantiles | Fem | 5818 | 5 | No | 0 | 0 |
C | BIBILOIU MITRU, SARA ALEXI | Infantiles | Fem | 5818 | 6 | No | 0 | 0 |
C | SIERRA CARABANA, ALBA | Infantiles | Fem | 5818 | 7 | No | 0 | 0 |
V | VELASCO MAYOR, PAULA | Infantiles | Fem | 5818 | 8 | No | 0 | 1 |
V | ALONSO MUNOZ, CARMEN | Infantiles | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | NINO CABEZAS, ROMEO | Alevínes | Masc | 11433 | 1 | No | 8 | 4 |
V | ALBARRAN GOMEZ, DIEGO | Alevínes | Masc | 13254 | 2 | No | 3 | 4 |
V | MUNOZ GONZALEZ, RODRIGO | Alevínes | Masc | 13254 | 3 | No | 3 | 1 |
V | CEOBOTARU BULOI, AURELIAN | Alevínes | Masc | 13254 | 4 | No | 0 | 0 |
V | ALVARO REDONDO, HUGO | Alevínes | Masc | 14537 | 5 | No | 2 | 0 |
V | MASSO RAMOS, ADRIAN | Alevínes | Masc | 14537 | 6 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA-RAMA DELFA, HUGO | Alevínes | Masc | 15371 | 7 | No | 0 | 1 |
V | NAVARRO GARCIA, ANDRES | Alevínes | Masc | 15371 | 8 | No | 0 | 0 |
V | RUEDA SANCHEZ, ADRIAN | Alevínes | Masc | 15371 | 9 | No | 0 | 4 |
V | CARDENAS DE LA VEGA, PABLO | Alevínes | Masc | 16329 | 10 | No | 2 | 4 |
V | MIRANDA ESTEBANEZ, ALVARO | Alevínes | Masc | 16329 | 11 | No | 0 | 1 |
V | TUDELA GUTIERREZ, MATEO | Alevínes | Masc | 18349 | 12 | No | 0 | 0 |
V | YRAZUSTA DURAN, ALVARO | Alevínes | Masc | 18349 | 13 | No | 0 | 0 |
V | ALONSO ANTON, JAIME | Alevínes | Masc | 18349 | 14 | No | 0 | 0 |
V | ATIENZA BARRABES, LEO | Alevínes | Masc | 18349 | 15 | No | 2 | 1 |
V | DE HOYOS FUENTE, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 18349 | 16 | No | 0 | 0 |
V | MENDIETA QUILEZ, RODRIGO | Alevínes | Masc | 18349 | 17 | No | 0 | 0 |
C | FUERTES GARCIA, MANUEL | Alevínes | Masc | 18349 | 18 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA REVILLA, BELTRAN | Alevínes | Masc | 18349 | 19 | No | 0 | 0 |
V | PEREZ ALCAZAR, IAN | Alevínes | Masc | 18349 | 20 | No | 0 | 0 |
V | PINTILEI, LUCAS STEF | Alevínes | Masc | 18349 | 21 | No | 0 | 0 |
V | GONZALEZ FUENTES, BRUNO | Alevínes | Masc | 18349 | 22 | No | 0 | 0 |
V | HERNANDEZ MUNOZ, CARLOS | Alevínes | Masc | 18349 | 23 | No | 0 | 0 |
V | HERNANDEZ MUNOZ, HUGO | Alevínes | Masc | 18349 | 24 | No | 0 | 0 |
V | HERRERA LORA, MARCOS | Alevínes | Masc | 18349 | 25 | No | 0 | 0 |
V | MARTIN OVEJERO, ALONSO | Alevínes | Masc | 18349 | 26 | No | 0 | 0 |
C | MERIDA GARCIA, MARCOS | Alevínes | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
V | YEBES RUBIO, DIEGO | Alevínes | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ PEREZ, JORGE | Alevínes | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
V | PRADOS MARTIN, MIGUEL | Alevínes | Masc | 30 | No | 0 | 0 | |
V | BRIHUEGA MIELGO, MARIO | Alevínes | Masc | 31 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA GARCIA, SERGIO | Alevínes | Masc | 32 | No | 0 | 0 | |
C | GARCIA RESA, MARCOS | Alevínes | Masc | 33 | No | 0 | 0 | |
C | VILLALBA PEZUELA, IVAN | Alevínes | Masc | 34 | No | 0 | 0 | |
C | GUZMAN GONZALEZ, HUGO | Alevínes | Masc | 35 | No | 0 | 0 | |
V | STRAT, ANDREI DAN | Alevínes | Masc | 36 | No | 0 | 0 | |
C | CUELLO ARAGON, HUGO | Alevínes | Masc | 37 | No | 0 | 0 | |
V | BARRIO DIAZ, MARTIN | Alevínes | Masc | 38 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA PASTOR, MANUEL | Alevínes | Masc | 39 | No | 0 | 0 | |
V | OJEDA BAUTISTA, MATEO | Alevínes | Masc | 40 | No | 0 | 0 | |
C | SANCHEZ ALVAREZ, ASIER | Alevínes | Masc | 41 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA-RAMA DELFA, ISAAC | Alevínes | Masc | 42 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ FERNANDEZ, ADRIAN | Alevínes | Masc | 43 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA PASTOR, ALBERTO | Alevínes | Masc | 44 | No | 0 | 0 | |
C | CUELLO ARAGON, DIEGO | Alevínes | Masc | 45 | No | 0 | 0 | |
C | SUAREZ, SAYRI | Alevínes | Masc | 46 | No | 0 | 0 | |
V | SACO BURGOS, LUIS | Alevínes | Masc | 47 | No | 1 | 0 | |
V | PENALVER MARTINEZ, ALVARO | Alevínes | Masc | 48 | No | 0 | 0 | |
V | ISLA SAN CAYO, MARCOS | Alevínes | Masc | 49 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA PRADO, ASIER | Alevínes | Masc | 50 | No | 0 | 0 | |
V | LICERAS LAFUENTE, RAUL | Alevínes | Masc | 51 | No | 0 | 0 | |
V | DE PRADO MONTANA, IRIS | Alevínes | Fem | 2570 | 1 | No | 1 | 0 |
V | BACIU, VICTORIA | Alevínes | Fem | 2740 | 2 | No | 2 | 1 |
V | MEJIAS DI BERNARDO, ALESSIA AL | Alevínes | Fem | 3618 | 3 | No | 0 | 0 |
V | OTEROS DIAZ, LEIRE | Alevínes | Fem | 3734 | 4 | No | 0 | 1 |
V | GARCIA GONZALEZ, PAOLA | Alevínes | Fem | 3849 | 5 | No | 2 | 3 |
V | SHOJAAN, MELIKA | Alevínes | Fem | 4195 | 6 | No | 0 | 0 |
V | AKSONOVA, AGLAIA | Alevínes | Fem | 4404 | 7 | No | 3 | 1 |
V | RUIZ AYLLON, IRATI | Alevínes | Fem | 4632 | 8 | No | 0 | 0 |
V | MASSO RAMOS, ANDREA | Alevínes | Fem | 4872 | 9 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA CAMPOS, VERA | Alevínes | Fem | 5189 | 10 | No | 0 | 0 |
C | MARTINEZ CASTRO, CLARA | Alevínes | Fem | 5189 | 11 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ REINA, MAYKA | Alevínes | Fem | 5818 | 12 | No | 0 | 0 |
V | LAPASTORA APARICIO, JULIA | Alevínes | Fem | 5818 | 13 | No | 0 | 1 |
V | COSTEA, ALEXIA MAR | Alevínes | Fem | 5818 | 14 | No | 0 | 1 |
V | GARCES SAEZ, MAFALDA | Alevínes | Fem | 5818 | 15 | No | 0 | 0 |
V | MERIDA GARCIA, JIMENA | Alevínes | Fem | 5818 | 16 | No | 0 | 0 |
V | PALOMINO ALSINA, VICTORIA | Alevínes | Fem | 5818 | 17 | No | 0 | 0 |
V | VAKHOVSKA, KSENIIA | Alevínes | Fem | 18 | No | 0 | 0 | |
C | GONZALEZ FERNANDEZ, ALICIA | Alevínes | Fem | 19 | No | 0 | 0 | |
C | AMARIE, IOANA ALEX | Alevínes | Fem | 20 | No | 0 | 0 | |
V | RUIZ MONTERO, MARIA | Alevínes | Fem | 21 | No | 0 | 0 | |
V | SIERRA CARABANA, CARLA | Alevínes | Fem | 22 | No | 0 | 0 | |
V | MENDIETA QUILEZ, ELENA | Alevínes | Fem | 23 | No | 0 | 0 | |
C | YANG HUANG, IRIS | Alevínes | Fem | 24 | No | 0 | 0 | |
V | GARRIDO DIAZ DEL CAM, VERA | Alevínes | Fem | 25 | No | 0 | 0 | |
V | BOLIVAR DOS SANTOS, GRETTA | Alevínes | Fem | 26 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA ALCOCER, NOA | Alevínes | Fem | 27 | No | 0 | 0 | |
C | HEREDIA GOMEZ, VEGA | Alevínes | Fem | 28 | No | 0 | 0 | |
V | MAYOR GOMEZ, JULIA | Alevínes | Fem | 29 | No | 0 | 0 | |
V | RUEDA SANCHEZ, EMMA | Alevínes | Fem | 30 | No | 0 | 0 | |
V | PEREZ TORRES, EMMA | Alevínes | Fem | 31 | No | 0 | 0 | |
C | VAZQUEZ BEAUVIVRE, ALEJANDRA | Alevínes | Fem | 32 | No | 0 | 0 | |
C | CORCUERA PRADOS, OLIVIA | Alevínes | Fem | 33 | No | 0 | 0 | |
V | MONTEGANI, JOSEFINA E | Alevínes | Fem | 34 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ CONCHA, GEMA STEFA | Alevínes | Fem | 35 | No | 0 | 0 | |
V | ISLA SAN CAYO, ALEJANDRA | Alevínes | Fem | 36 | No | 0 | 0 | |
V | YILDIRIM, EFLA | Alevínes | Fem | 37 | No | 0 | 0 | |
C | DE LAS HERAS SANCHEZ, ALBA | Alevínes | Fem | 38 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 14/12/2024 | 15:00 | 7 | ESC.TENIS ALCALA | CET ALCALA -04- | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -04- | 2-10 |
Domingo, 12/01/2025 | 14:00 | 8 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -02- | CET ALCALA -04- | 5-7 |
Sábado, 18/01/2025 | 13:00 | 9 | POLID. MPAL. VILLAFONTANA | C. MOSTOLES TENIS -02- | CET ALCALA -04- | 9-3 |
Sábado, 1/02/2025 | 15:00 | 11 | ESC.TENIS ALCALA | CET ALCALA -04- | C.D. AVANTAGE -02- | 8-4 |
Domingo, 9/02/2025 | 13:00 | 10 | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -04- | CET ALCALA -04- | 10-2 |
Sábado, 15/02/2025 | 15:00 | 12 | ESC.TENIS ALCALA | CET ALCALA -04- | C. MOSTOLES TENIS -02- | 9-3 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|