|
EL EQUIPO C.T. POZUELO -04-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISIÓN B - POR ASCENSO (fase: 2ª) - Posición: 2º TERCERA DIVISION G (fase: 1ª) - Posición: 1º Club al que pertenece el equipo: C.T. POZUELO
Nº de equipo en la competición: 4
Instalación de juego:
POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS
Capitán: JAVIER PINILLA ALCARAZDirección: Polid. Munic. Valle de las Cañas, POZUELO DE ALARCÓN Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
|
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | BARCELO ALVAREZ, JAIME | Juniors | Masc | 3387 | 1 | No | 4 | 1 |
| C | ARTOLA ANDRADES, ALVARO | Juniors | Masc | 4805 | 2 | No | 2 | 8 |
| C | WANG, BINGJIE | Juniors | Masc | 7717 | 3 | No | 2 | 0 |
| C | MARTIN ROMERO, IGNACIO | Juniors | Masc | 8046 | 4 | No | 0 | 2 |
| V | CRESPO HORMAECHEA, JORGE | Juniors | Masc | 9364 | 5 | No | 4 | 6 |
| C | MONTES LARA, ALEJANDRO | Juniors | Masc | 12243 | 6 | No | 0 | 1 |
| C | ORTIZ DE SALIDO PINT, NOAH | Juniors | Masc | 14537 | 7 | No | 0 | 5 |
| C | PEREZ GOMEZ, LUCAS | Juniors | Masc | 14537 | 8 | No | 0 | 0 |
| C | MENENDEZ POLO, JOSE MANUE | Juniors | Masc | 16329 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | CASTANEDA TAMAJON, ALEJANDRO | Juniors | Masc | 16329 | 10 | No | 4 | 4 |
| C | JIMENEZ REYERO, ALVARO | Juniors | Masc | 18349 | 11 | No | 0 | 0 |
| C | VELASCO MARTIN, ALEJANDRO | Juniors | Masc | 18349 | 12 | No | 1 | 0 |
| C | ZHONG, JINSHU | Juniors | Masc | 18349 | 13 | No | 5 | 0 |
| C | PUTS, MATUII | Juniors | Masc | 14 | No | 1 | 3 | |
| V | HERNANDEZ DE VALDENE, ALEJANDRO | Juniors | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | ARIAS ROMERO, JORGE ALON | Juniors | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | ARIAS ROMERO, RAFAEL ROY | Juniors | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | COROMINAS TRIAS, JUAN PABLO | Juniors | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| C | GARCIA TAILLEFER, EDUARDO | Juniors | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | IBARRA SANCHEZ, INIGO | Juniors | Masc | 20 | No | 1 | 0 | |
| C | MARTIN TORDERA, GONZALO | Juniors | Masc | 21 | No | 1 | 0 | |
| C | PEREZ CEA, MARTIN | Juniors | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| C | CORTES PALOMINO, JAIME | Juniors | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
| C | IZQUIERDO MENDEZ, JOSE LUIS | Juniors | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
| C | BELENA NUNEZ, CARLOS | Juniors | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
| C | MONLEON URIEN, VICTOR | Juniors | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
| C | CARABEL SANZ, EDUARDO | Juniors | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
| V | SAAVEDRA JIMENEZ, PEDRO | Juniors | Masc | 28 | No | 1 | 0 | |
| C | SANCHEZ DE PEDRO, PABLO | Juniors | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
| V | DEL PINO CARVAJAL, ALESSANDRA | Juniors | Fem | 1894 | 2 | No | 1 | 3 |
| C | RIANCHO PENA, MARIA | Juniors | Fem | 5189 | 3 | No | 0 | 0 |
| C | RAMIREZ GOROSTIZA, MARTINA | Juniors | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| C | BRIZUELA BOU, ANA | Juniors | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| C | MERCHAN ARSUAGA, ELISA | Juniors | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| C | ZHU, LARA | Juniors | Fem | 7 | No | 1 | 0 | |
| C | SIEGRIST SANCHEZ DEL, AGUEDA | Juniors | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| C | SANCHEZ CARRILLO, PAULA | Juniors | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| C | PRADIES REOYO, CELIA | Juniors | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| C | VACCARI DALY, RAFAELLA | Juniors | Fem | 11 | No | 1 | 0 | |
| C | CHEN, YANLANG | Cadetes | Masc | 8711 | 1 | No | 5 | 0 |
| C | MENENDEZ POLO, PABLO | Cadetes | Masc | 10452 | 2 | No | 2 | 2 |
| C | BLANCO RODRIGUEZ-LOS, JORGE | Cadetes | Masc | 12243 | 3 | No | 4 | 2 |
| V | RENESES RODRIGUEZ, MIGUEL | Cadetes | Masc | 13254 | 4 | No | 5 | 3 |
| C | POBLET ALDEANUEVA, JUAN | Cadetes | Masc | 13813 | 5 | No | 0 | 0 |
| C | CHIOZZOTTO MORENO, MARCO | Cadetes | Masc | 18349 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | MITJANS ZABIA, JAVIER | Cadetes | Masc | 18349 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | GARZAS GOMEZ-ARGUELL, JAIME | Cadetes | Masc | 18349 | 8 | No | 1 | 3 |
| V | MONTES LARA, JAIME | Cadetes | Masc | 18349 | 9 | No | 4 | 2 |
| V | SANZ DIEZ, ADRIAN | Cadetes | Masc | 18349 | 10 | No | 0 | 0 |
| C | GONZALEZ COTONER, JUAN | Cadetes | Masc | 11 | No | 0 | 2 | |
| V | GONZALEZ MORATO, PABLO | Cadetes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| C | MORALES CUBILLO, DIEGO | Cadetes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| C | GIMENEZ ARNAU PEREZ, RAFAEL | Cadetes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | MUGUIRO, JAIME | Cadetes | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| C | PALAO ALAMINOS, FERNANDO | Cadetes | Masc | 16 | No | 1 | 0 | |
| V | ZHU, MAX | Cadetes | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| V | ORTIZ DE SALIDO PINT, FRANCISCO | Cadetes | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| C | ELOSEGUI SAAVEDRA, IGNACIO | Cadetes | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ LALIGA, CARLOS | Cadetes | Masc | 20 | No | 3 | 5 | |
| V | DIEZ GONZALEZ, MARIA | Cadetes | Fem | 1328 | 1 | No | 9 | 2 |
| C | MARTIN ROMERO, CANDELA | Cadetes | Fem | 1837 | 2 | No | 2 | 1 |
| C | PALACIOS SANCHEZ, ADRIANA | Cadetes | Fem | 3259 | 3 | No | 3 | 1 |
| C | OVEJERO RUIZ, ALICIA | Cadetes | Fem | 3618 | 4 | No | 1 | 0 |
| V | NUNEZ RODRIGUEZ, VALERIA | Cadetes | Fem | 4195 | 5 | No | 7 | 2 |
| C | PEREZ CEA, VEGA | Cadetes | Fem | 5818 | 6 | No | 1 | 0 |
| C | CAZANA PLATERO, VICTORIA | Cadetes | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | PRADO BOTERO, PAULINA | Cadetes | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| V | SANCHEZ ALEGRE, ADRIANA | Cadetes | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| V | CARRASCO FERNANDEZ, AYTEA | Cadetes | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| C | CARRO TRIGUERO, ADRIANA | Cadetes | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ TABERNERO, SOFIA | Cadetes | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | SOLAR CHAVEZ, LUCAS | Infantiles | Masc | 8512 | 1 | No | 0 | 2 |
| V | MORENO CHERFAN, LEANDRO | Infantiles | Masc | 10149 | 2 | No | 2 | 8 |
| V | TIRADO VELA, RODRIGO | Infantiles | Masc | 11060 | 3 | No | 3 | 9 |
| V | SANTOS ALONSO, DIEGO | Infantiles | Masc | 13254 | 4 | No | 1 | 1 |
| V | COLOMO CASADO, RODRIGO | Infantiles | Masc | 13254 | 5 | No | 2 | 4 |
| C | DE VESCOVI VARGAS, PABLO | Infantiles | Masc | 18349 | 6 | No | 3 | 1 |
| V | PENA VILLA, FELIPE | Infantiles | Masc | 18349 | 7 | No | 7 | 3 |
| V | CARRASCO FERNANDEZ, GONZALO PE | Infantiles | Masc | 18349 | 8 | No | 0 | 2 |
| V | RUIZ VALLEJO, ALEJANDRO | Infantiles | Masc | 18349 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | TEIXEIRA FERNANDES-H, DOMINGOS | Infantiles | Masc | 18349 | 10 | No | 0 | 0 |
| V | DELGADO BROUSIL, MAREK | Infantiles | Masc | 18349 | 11 | No | 1 | 0 |
| V | ISTURIZ FERNANDEZ-RE, GUILLERMO | Infantiles | Masc | 18349 | 12 | No | 0 | 0 |
| C | GOMEZ AGUILERA, JUAN PABLO | Infantiles | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | PINUELA MARTIN, MATEO | Infantiles | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| C | FRACALOSSI DE KERSAU, MALO | Infantiles | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| C | COUVREUR MAYER, SACHA | Infantiles | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | ALVAREZ HARGUINDEY, JAIME | Infantiles | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| C | SOLACHE SANCHEZ, JAIME | Infantiles | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | SANCHEZ ALEGRE, ALONSO | Infantiles | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | GARCIA MIRO, ALEX | Infantiles | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
| V | AMBELEZ DIAZ DE RADA, RICARDO | Infantiles | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
| C | GIL-RODRIGUEZ ESCUDE, MATEO | Infantiles | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| V | SALVO MORAES, JOAO | Infantiles | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
| V | NUNEZ BEX, MARCOS | Infantiles | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
| C | PEREIRA CANCELA, ELIAS | Infantiles | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
| V | COUVREUR MAYER, SACHA | Infantiles | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
| V | BOLANOS GOMEZ, ALEX | Infantiles | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
| C | YAGUE ANDUJAR, DAVID | Infantiles | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ RODRIGUEZ, CARLOTA | Infantiles | Fem | 4023 | 1 | No | 4 | 2 |
| C | EGUIGUREN CUEVA, PAULA | Infantiles | Fem | 4023 | 2 | No | 3 | 1 |
| V | LOPEZ GONZALEZ, ESTRELLA | Infantiles | Fem | 4872 | 3 | No | 0 | 1 |
| V | APARICIO ALVAREZ, CLARA | Infantiles | Fem | 5189 | 4 | No | 1 | 0 |
| V | DE LA CAL PRIEDE, ALEJANDRA | Infantiles | Fem | 5189 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | BELDARRAIN JIMENEZ, PAULA | Infantiles | Fem | 5818 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | HUANG, ELENA | Infantiles | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | BUSCA RUIZ, NAGORE | Infantiles | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| C | CASADO CABANAS, TERESA | Infantiles | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| C | GOMEZ FERNANDEZ, BEATRIZ | Infantiles | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| C | GUARDIOLA MARSIGLIA, CLAUDIA | Infantiles | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | ALVAREZ HARGUINDEY, CARMEN | Infantiles | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
| C | POBLET ALDEANUEVA, CRISTINA | Infantiles | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
| C | OVEJERO RUIZ, SARA | Infantiles | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | CRESPO HORMAECHEA, CRISTINA | Infantiles | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | FLORES MUNOZ, MIGUEL ANG | Alevínes | Masc | 8915 | 1 | No | 9 | 1 |
| V | GALERA RODRIGUEZ-PAS, CARLOS | Alevínes | Masc | 13813 | 2 | No | 8 | 2 |
| V | SANCHEZ DE TERESA, CARLOS | Alevínes | Masc | 13813 | 3 | No | 0 | 1 |
| C | ASUAR PEREZ, PABLO | Alevínes | Masc | 14537 | 4 | No | 7 | 1 |
| V | FERNANDEZ MARTINEZ, ENZO | Alevínes | Masc | 18349 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | ARREDONDO BERMUDEZ, PABLO | Alevínes | Masc | 18349 | 6 | No | 0 | 0 |
| V | HERNANDEZ SEGURA, JORGE | Alevínes | Masc | 18349 | 7 | No | 0 | 2 |
| V | IBANEZ EGUIA, ANDRES | Alevínes | Masc | 18349 | 8 | No | 0 | 0 |
| C | ALVAREZ ALVAREZ, MARIO | Alevínes | Masc | 18349 | 9 | No | 0 | 0 |
| V | APARICIO ALVAREZ, MATEO | Alevínes | Masc | 18349 | 10 | No | 0 | 5 |
| C | MITJANS ZABIA, JAIME | Alevínes | Masc | 18349 | 11 | No | 0 | 0 |
| C | CASAS CASTILLO, ALEJANDRO | Alevínes | Masc | 18349 | 12 | No | 0 | 0 |
| V | NAVAS MEIJE, ALEJANDRO | Alevínes | Masc | 18349 | 13 | No | 0 | 1 |
| V | MARTIN SERRATS, MATEO | Alevínes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| C | GUTIERREZ RODRIGUEZ, MAURO | Alevínes | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| V | RIVAS-VASQUEZ SPANU, CARLOS | Alevínes | Masc | 16 | No | 1 | 0 | |
| V | RUIZ VALLEJO, JORGE | Alevínes | Masc | 17 | No | 1 | 0 | |
| C | DELAGO BROUSIL, VICTOR | Alevínes | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| V | GAMO TORRECILLA, OLIVER | Alevínes | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| C | POSTLETHWAITE ESEVER, SAMUEL | Alevínes | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
| V | TURRION PULGAR, JUAN | Alevínes | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
| V | MITJANS ZABIA, IGNACIO | Alevínes | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| V | RODRIGUEZ BENNICELLI, MATTEO | Alevínes | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
| V | SOLACHE SANCHEZ, DANIEL | Alevínes | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
| V | RICO SILGADO, SAMUEL | Alevínes | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
| C | CANDEL ARRANZ, NICOLAS | Alevínes | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
| C | GONZALEZ ROJAS, CARLOS | Alevínes | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
| C | FAINE PAZ, DANIEL | Alevínes | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
| V | BOULANGER MARTIN, ALEX | Alevínes | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
| V | BOULANGER MARTIN, LEO | Alevínes | Masc | 30 | No | 0 | 0 | |
| V | GIL SAIZ, PABLO | Alevínes | Masc | 31 | No | 0 | 0 | |
| V | MARIN RECODER, DIEGO | Alevínes | Masc | 32 | No | 0 | 0 | |
| C | ALLENDE DEL RIO, MANUEL | Alevínes | Masc | 33 | No | 0 | 0 | |
| C | GARCIA BARBA, DIEGO | Alevínes | Masc | 34 | No | 0 | 0 | |
| C | GARCIA BARBA, JAIME | Alevínes | Masc | 35 | No | 0 | 0 | |
| V | DEL POZO RODRIGO, GONZALO | Alevínes | Masc | 36 | No | 0 | 0 | |
| V | MIGNOTTE, ARTHUR | Alevínes | Masc | 37 | No | 0 | 0 | |
| V | FRESNILLO MARCOS, ANGEL | Alevínes | Masc | 38 | No | 0 | 0 | |
| V | BERNAL MONTANA, VICTORIA | Alevínes | Fem | 2986 | 1 | No | 9 | 3 |
| V | PIRIS COGOLLUDO, MARTA | Alevínes | Fem | 3734 | 2 | No | 1 | 1 |
| V | LOPEZ ALONSO, CAROLINA | Alevínes | Fem | 4872 | 3 | No | 0 | 2 |
| C | GARRIDO RONDEROS, PAOLA IREN | Alevínes | Fem | 5189 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | GIL SAIZ, ISABEL | Alevínes | Fem | 5818 | 5 | No | 0 | 1 |
| V | TIRADO VELA, AURORA | Alevínes | Fem | 5818 | 6 | No | 0 | 0 |
| C | SANCHEZ-CASCADO PINA, ELENA | Alevínes | Fem | 5818 | 7 | No | 0 | 0 |
| C | SANTOS ALONSO, LUCIA | Alevínes | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| C | PEREIRA CANCELA, LUCIA | Alevínes | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| C | ETXEGIA DE MINGO, PAULA | Alevínes | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | CALVO BORAO, CAYETANA | Alevínes | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | DE LA SOTA RUIZ-RUES, ICIAR | Alevínes | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
| V | ROMO RUIZ, ISABEL | Alevínes | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | GONZALEZ DE LA ALEJA, MARIA | Alevínes | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
| C | FRAILE ZAYAS, CARMEN | Alevínes | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
| C | ESCANCIANO MORALES, IRENE | Alevínes | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
| V | SANCHEZ ALEGRE, ALEJANDRA | Alevínes | Fem | 17 | No | 0 | 0 | |
| C | LORENTE CASTELLANOS, MIRYAM | Alevínes | Fem | 18 | No | 0 | 0 | |
| C | FERNANDEZ TRIGUERO, LUCIA | Alevínes | Fem | 19 | No | 0 | 0 | |
| V | TEIXEIRA FERNANDES-H, GRACINA | Alevínes | Fem | 20 | No | 0 | 0 | |
| V | MIGNOTTE, VICTORIA | Alevínes | Fem | 21 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 14/12/2024 | 13:00 | 7 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -01- | C.T. POZUELO -04- | 8-4 |
| Sábado, 11/01/2025 | 14:30 | 8 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -04- | C.T.P. ARGANDA DEL REY -02- | 8-4 |
| Sábado, 18/01/2025 | 14:30 | 9 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -04- | C.T. ALBORAN -04- | 8-4 |
| Sábado, 1/02/2025 | 13:30 | 11 | CIUDAD DEPORTIVA PRINCIPE FELIPE | C.T.P. ARGANDA DEL REY -02- | C.T. POZUELO -04- | 6-6 |
| Sábado, 8/02/2025 | 14:30 | 10 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -04- | C.T. LAS ROZAS -01- | 5-7 |
| Domingo, 16/02/2025 | 14:00 | 12 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN -04- | C.T. POZUELO -04- | 3-9 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||