EL EQUIPO MASTERTENNIS ACADEMY -02-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION G (fase: 1ª) - Posición: 4º CUARTA DIVISION G - POR PERMANENCIA (fase: 2ª) - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: MASTERTENNIS ACADEMY
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA
Capitán: EMILIO J DOMINGUEZ MARTINEZDirección: C/MONASTERIO DEL PAULAR, 2, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
|
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | NUEZ GARCIA, LUCAS | Juniors | Masc | 4129 | 1 | No | 9 | 3 |
V | BENFIELD BERNARDOS, PABLO-BASI | Juniors | Masc | 9364 | 2 | No | 0 | 1 |
V | MYRO SOTOMAYOR, JUAN | Juniors | Masc | 14537 | 3 | No | 0 | 0 |
V | GARRIGUES LOPEZ DE H, JAVIER RAM | Juniors | Masc | 16329 | 4 | No | 0 | 0 |
V | WALSH ROMEO, LIAM | Juniors | Masc | 16329 | 5 | No | 5 | 2 |
V | BRIHUEGA OJEDA, OSCAR | Juniors | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | MORGADO SILVA, CARLOS | Juniors | Masc | 8 | No | 0 | 2 | |
V | NAVARRO LAVERDE, MARIA SOFI | Juniors | Fem | 1 | No | 3 | 3 | |
V | GENDELSMAN, RON | Cadetes | Masc | 4207 | 1 | No | 0 | 0 |
V | DOMINGUEZ FUENTE, EMILIO | Cadetes | Masc | 6381 | 2 | No | 4 | 6 |
V | GUTIERREZ KAMENOVA, ASIER | Cadetes | Masc | 6894 | 3 | No | 9 | 2 |
V | ONEILL DEL RIO, DARIO | Cadetes | Masc | 15371 | 4 | No | 2 | 4 |
V | CALDERON LOADMAN, NICOLAS RA | Cadetes | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
V | DULCE FERNANDEZ, JAVIER | Cadetes | Masc | 6 | No | 5 | 4 | |
V | VALLEJO CANON, DANIEL | Cadetes | Masc | 7 | No | 2 | 0 | |
V | PEREZ MARTIN, JORGE | Cadetes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | NAVIA-OSORIO RUBIO, MATIAS MAR | Cadetes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | HUNOLT GUMUZIO, JORGE | Infantiles | Masc | 10743 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MORGADO SILVA, RODRIGO | Infantiles | Masc | 11433 | 2 | No | 3 | 3 |
V | MONTES GUTIERREZ, GABRIEL | Infantiles | Masc | 11433 | 3 | No | 6 | 2 |
V | RODRIGUEZ ROJAS, MATEO | Infantiles | Masc | 13254 | 4 | No | 0 | 0 |
V | DURBAN CONEJOS, LUCAS | Infantiles | Masc | 16329 | 5 | No | 3 | 1 |
V | GUILLEN GUISASOLA, PABLO TADE | Infantiles | Masc | 16329 | 6 | No | 3 | 1 |
V | NUNEZ OLIVAS, MARCOS | Infantiles | Masc | 16329 | 7 | No | 2 | 2 |
V | CRESPO MARTINEZ, DIEGO | Infantiles | Masc | 18349 | 8 | No | 2 | 2 |
V | ARANGO RIENKS, LUCA | Infantiles | Masc | 18349 | 9 | No | 0 | 3 |
V | MORAGON ESCUDERO, FERNANDO | Infantiles | Masc | 10 | No | 5 | 0 | |
V | CASTRO KUCHUK, DANIELLA | Infantiles | Fem | 1286 | 1 | No | 8 | 0 |
V | CARMONA LOSA, MARIA | Infantiles | Fem | 1372 | 2 | No | 1 | 0 |
V | MORAN LOPEZ, ABRIL | Infantiles | Fem | 1776 | 3 | No | 7 | 1 |
V | MACDONALD OF BOISDAL, SOPHIA | Infantiles | Fem | 1983 | 4 | No | 0 | 1 |
V | CAICEDO RAMIREZ, CAMILA | Infantiles | Fem | 3415 | 5 | No | 8 | 1 |
V | NAVARRO LAVERDE, ANA MARIA | Infantiles | Fem | 6 | No | 1 | 2 | |
V | GUTIERREZ KAMENOVA, IBAI | Alevínes | Masc | 13254 | 1 | No | 6 | 2 |
V | DIU NEGODA, VICTOR | Alevínes | Masc | 18349 | 2 | No | 4 | 7 |
V | DE LAS CUEVAS BUSTAM, DIEGO | Alevínes | Masc | 18349 | 3 | No | 0 | 0 |
V | DE VICENTE PEDRENO, ALVARO | Alevínes | Masc | 18349 | 4 | No | 0 | 1 |
V | GARCIA GURICH, NIRA | Alevínes | Fem | 5818 | 1 | No | 8 | 3 |
V | DURBAN CONEJOS, CLARA | Alevínes | Fem | 5818 | 2 | No | 4 | 2 |
V | TASCO, VALENTINA | Alevínes | Fem | 5818 | 3 | No | 0 | 0 |
V | CARDONA DIAZ, DANIELA | Alevínes | Fem | 4 | No | 4 | 1 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 6/10/2024 | 14:00 | 1 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | 8-4 |
Domingo, 13/10/2024 | 14:00 | 2 | C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | A.D. ALBORADA -04- | 6-6 |
Domingo, 20/10/2024 | 14:00 | 3 | C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | C.T. VILLAVICIOSA -01- | 7-5 |
Domingo, 27/10/2024 | 14:00 | 4 | C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | 8-4 |
Domingo, 10/11/2024 | 13:00 | 5 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -04- | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | 7-5 |
Sábado, 23/11/2024 | 14:00 | 6 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -01- | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | 7-5 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|