EL EQUIPO C.T. VILLAVICIOSA -01-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION G (fase: 1ª) - Posición: 3º CUARTA DIVISION F - POR PERMANENCIA (fase: 2ª) - Posición: 3º Club al que pertenece el equipo: C.T. VILLAVICIOSA
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
C.T. VILLAVICIOSA DE ODON
Capitán: GONZALO DE FELIPE RODRIGUEZDirección: AVDA. GUTIERREZ MELLADO, 3, VILLAVICIOSA DE ODON Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | MONTES LOPEZ, PEDRO | Juniors | Masc | 3631 | 1 | No | 10 | 1 |
V | HERNANDEZ MARTINEZ, ALVARO | Juniors | Masc | 6782 | 2 | No | 0 | 0 |
V | PAVON SASTRE, PABLO | Juniors | Masc | 6894 | 3 | No | 0 | 4 |
V | GIMENO CASTELLANOS, PABLO | Juniors | Masc | 7717 | 4 | No | 7 | 1 |
V | GIL DE ZUNIGA CACERE, NICOLAS | Juniors | Masc | 8185 | 5 | No | 0 | 0 |
C | VICENTE MARIN, AITOR | Juniors | Masc | 18349 | 6 | No | 0 | 0 |
V | ROMERO DE LA VEGA, PAULA | Juniors | Fem | 4195 | 1 | No | 5 | 3 |
V | ESTEBAN JIMENEZ, NATALIA | Juniors | Fem | 5818 | 2 | No | 0 | 0 |
C | PERDICES RODRIGO, DOLORES | Juniors | Fem | 5818 | 3 | No | 0 | 0 |
V | MARTINEZ RODRIGUEZ, ALFONSO | Cadetes | Masc | 5214 | 1 | No | 12 | 0 |
V | CONDE PEREDA, MARCOS | Cadetes | Masc | 10149 | 2 | No | 9 | 1 |
V | HERRANDO QUINTAS, IGNACIO | Cadetes | Masc | 18349 | 3 | No | 0 | 0 |
V | MORENO VARGAS, ELOY | Cadetes | Masc | 4 | No | 0 | 0 | |
V | CASADO COLLADOS, JORGE | Cadetes | Masc | 5 | No | 0 | 1 | |
V | SANCHEZ RUANO, RAFAEL | Cadetes | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
V | MONTES LOPEZ, ALEJANDRA | Cadetes | Fem | 3734 | 1 | No | 7 | 4 |
V | DELGADO LUNA, DAVID | Infantiles | Masc | 18349 | 1 | No | 1 | 5 |
V | MARTINEZ BAZ, GONZALO | Infantiles | Masc | 18349 | 2 | No | 4 | 5 |
V | MARTINEZ RODRIGUEZ, AMELIA | Infantiles | Fem | 5818 | 1 | No | 2 | 10 |
V | ARRIBAS DE LAS NIEVE, ABRAHAM | Alevínes | Masc | 15371 | 1 | No | 3 | 4 |
V | TUREL ESPEJEL, ALEJANDRO | Alevínes | Masc | 18349 | 2 | No | 2 | 5 |
V | SANCHEZ GARCIA, MIGUEL | Alevínes | Masc | 18349 | 3 | No | 0 | 3 |
V | OTERO OYOLA, DAVID | Alevínes | Masc | 4 | No | 2 | 0 | |
V | GIRALDEZ DURAN, NICOLAS | Alevínes | Masc | 5 | Sí | 5 | 3 | |
V | MORCILLO MARTIN, CARLOTA | Alevínes | Fem | 5818 | 1 | No | 3 | 7 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 6/10/2024 | 13:00 | 1 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -04- | C.T. VILLAVICIOSA -01- | 8-4 |
Domingo, 20/10/2024 | 14:00 | 3 | C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | C.T. VILLAVICIOSA -01- | 7-5 |
Sábado, 26/10/2024 | 14:00 | 4 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -01- | A.D. ALBORADA -04- | 8-4 |
Domingo, 10/11/2024 | 14:00 | 5 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | C.T. VILLAVICIOSA -01- | 6-6 |
Sábado, 16/11/2024 | 14:00 | 2 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | 6-6 |
Sábado, 23/11/2024 | 14:00 | 6 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -01- | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | 7-5 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|