EL EQUIPO C.T. TORREJON ARDOZ -03-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION G (fase: 1ª) - Posición: 2º CUARTA DIVISION C - POR ASCENSO (fase: 2ª) - Posición: 4º Club al que pertenece el equipo: C.T. TORREJON ARDOZ
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME
Capitán: NATALIA PAREJO CAMPANADirección: C/JOAQUIN BLUME, S/N, TORREJON DE ARDOZ Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | MENDEZ CUENCA, CESAR DAVI | Juniors | Masc | 13254 | 1 | No | 3 | 5 |
V | PERANDONES GARCIA, ALEJANDRO | Juniors | Masc | 14537 | 2 | No | 4 | 6 |
V | BOLLERO BENITO, DAVID | Juniors | Masc | 14537 | 3 | No | 4 | 5 |
V | LOPEZ DE LARRINZAR, GORKA | Juniors | Masc | 14537 | 4 | No | 3 | 3 |
V | JUIDIAS PEREZ, JAVIER | Juniors | Masc | 15371 | 5 | No | 0 | 0 |
C | CLEMENTE MENA, ROBERTO | Juniors | Masc | 18349 | 6 | No | 0 | 0 |
C | GARCIA LOPEZ, GABRIEL | Juniors | Masc | 18349 | 7 | No | 0 | 0 |
V | MALAGA SANCHEZ, MARCOS | Juniors | Masc | 18349 | 8 | No | 2 | 2 |
C | GUNTIN GARCIA, BRUNO | Juniors | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | BERNARDO DEL SAZ, IAN | Juniors | Masc | 10 | No | 0 | 7 | |
V | PEREZ SANCHEZ, SOFIA | Juniors | Fem | 5818 | 1 | No | 1 | 1 |
V | MORENO FERNANDEZ, FRANCISCO | Cadetes | Masc | 18349 | 1 | No | 0 | 9 |
C | ARENAS CASTILLO, JUAN | Cadetes | Masc | 2 | No | 0 | 0 | |
V | HERNANDEZ SERRANO, PAULA | Cadetes | Fem | 3329 | 1 | No | 9 | 2 |
V | MOLANO RINCON, AINHOA | Cadetes | Fem | 3734 | 2 | No | 7 | 1 |
V | HERNANDEZ LOPEZ, CELIA | Cadetes | Fem | 4632 | 3 | No | 7 | 4 |
V | VLONGA PARDO, NAIARA SOL | Cadetes | Fem | 5818 | 4 | No | 0 | 0 |
V | MIRICA GOMEZ, DANIELA SA | Cadetes | Fem | 5 | No | 0 | 1 | |
V | SANTOS NOVERO, DIEGO | Infantiles | Masc | 12687 | 1 | No | 3 | 6 |
V | DIAZ FERNANDEZ, ALBERTO | Infantiles | Masc | 13254 | 2 | No | 4 | 8 |
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | Infantiles | Masc | 15371 | 3 | No | 1 | 4 |
V | MARTIN LOZADA, JUAN PABLO | Infantiles | Masc | 16329 | 4 | No | 6 | 4 |
V | GARCIA BEDOYA, ALEJANDRO | Infantiles | Masc | 16329 | 5 | No | 5 | 4 |
V | ALBA PUGACHOV, JORGE | Infantiles | Masc | 16329 | 6 | No | 0 | 3 |
C | SANCHEZ MARTIN, JOSE | Infantiles | Masc | 18349 | 7 | No | 0 | 0 |
V | TECUTA, LUCAS DANI | Infantiles | Masc | 18349 | 8 | No | 3 | 9 |
V | ROMERO VALVERDE, JAVIER | Infantiles | Masc | 18349 | 9 | No | 1 | 2 |
V | FERREIRO GONZALO, CLAUDIA | Infantiles | Fem | 4404 | 1 | No | 6 | 2 |
C | SERBAN MIQUEL, NAIARA ADR | Infantiles | Fem | 5818 | 2 | No | 0 | 0 |
V | GONZALEZ RODRIGUEZ, IRENE | Infantiles | Fem | 5818 | 3 | No | 2 | 1 |
V | LOPEZ DE LARRINZAR M, SILVIA | Infantiles | Fem | 4 | No | 1 | 0 | |
V | CUREA, DARIA ANDR | Infantiles | Fem | 5 | No | 4 | 5 | |
V | SANZ CORDENTE, MATEO | Alevínes | Masc | 16329 | 1 | No | 5 | 1 |
V | GARCIA MAGAN, MARCOS | Alevínes | Masc | 18349 | 2 | No | 0 | 5 |
C | SERBAN MIQUEL, GABRIEL | Alevínes | Masc | 18349 | 3 | No | 0 | 0 |
V | NAVONI MARTINEZ, MATIAS | Alevínes | Masc | 18349 | 4 | No | 1 | 5 |
V | HORCAJO SANCHEZ, IZAN | Alevínes | Masc | 5 | No | 0 | 4 | |
V | JIMENEZ ALEXANDROV, HUGO | Alevínes | Masc | 6 | No | 2 | 4 | |
V | SOBEJANO BOSCH, CARLOS | Alevínes | Masc | 7 | No | 2 | 1 | |
V | DE LA CUESTA MARTINE, CARLOS | Alevínes | Masc | 8 | No | 2 | 2 | |
V | STAN, MATTHIAS E | Alevínes | Masc | 9 | No | 3 | 2 | |
V | CASTILLO GALINDO, TANIA | Alevínes | Fem | 4632 | 1 | No | 6 | 2 |
V | VELA VELASCO, MARTA | Alevínes | Fem | 4872 | 2 | No | 3 | 0 |
V | CASTILLO SIPOS, ITZIAR | Alevínes | Fem | 5818 | 3 | No | 4 | 0 |
V | GARCIA MAGAN, EMMA | Alevínes | Fem | 4 | No | 2 | 1 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 6/10/2024 | 14:00 | 1 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | 8-4 |
Domingo, 20/10/2024 | 14:00 | 3 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | A.D. ALBORADA -04- | 5-7 |
Domingo, 27/10/2024 | 14:00 | 4 | C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | 8-4 |
Domingo, 10/11/2024 | 14:00 | 5 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | C.T. VILLAVICIOSA -01- | 6-6 |
Sábado, 16/11/2024 | 14:00 | 2 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | 6-6 |
Domingo, 24/11/2024 | 13:00 | 6 | POLID. MPAL. JULIÁN MONTERO | A.D. ALBORADA -04- | C.T. TORREJON ARDOZ -03- | 4-8 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|