EL EQUIPO C.T. COBEÑA -01-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION E (fase: 1ª) - Posición: 3º CUARTA DIVISION H - POR PERMANENCIA (fase: 2ª) - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: C.T. COBEÑA
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
CLUB TENIS COBEÑA
Capitán: JORGE MORAL FERNANDEZDirección: POLID. MPAL COBEÑA CRTA. M-103 KM. 6.5, COBEÑA Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | MANAUTE DOMINGUEZ, JUAN | Juniors | Masc | 14537 | 2 | No | 0 | 1 |
V | RODRIGUEZ MORENO, LUCIA | Juniors | Fem | 4023 | 1 | No | 10 | 2 |
V | PLIEGO HERNANDEZ, CANDELA | Juniors | Fem | 5818 | 2 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA TEJIDO, DIEGO | Cadetes | Masc | 8334 | 1 | No | 9 | 3 |
V | LUNGU GARCIA, ROBERTO | Cadetes | Masc | 8711 | 2 | No | 9 | 1 |
V | RODRIGUEZ DIEZ, ALONSO | Cadetes | Masc | 16329 | 3 | No | 1 | 0 |
V | ROSALES SANZ, GABRIEL | Cadetes | Masc | 4 | No | 9 | 3 | |
V | CAPELL FERNANDEZ, PABLO | Cadetes | Masc | 5 | No | 0 | 1 | |
V | ROLDAN ALVAREZ, GUILLERMO | Cadetes | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
V | CARMONA MARTIN, ALBA | Cadetes | Fem | 1197 | 1 | No | 12 | 0 |
V | FREIRE BALLESTEROS, MARTIN | Infantiles | Masc | 14537 | 1 | No | 5 | 5 |
V | FREIRE BALLESTEROS, HECTOR | Infantiles | Masc | 15371 | 2 | No | 5 | 5 |
V | NIETO RAMIREZ, NICOLAS | Infantiles | Masc | 16329 | 3 | No | 6 | 3 |
V | VARELA-PORTAS QUEIZA, JAIME | Infantiles | Masc | 18349 | 4 | No | 0 | 4 |
V | LARA DEL ALAMO, ALVARO | Infantiles | Masc | 18349 | 5 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ DE RABAGO, GABRIELA | Infantiles | Fem | 5818 | 1 | No | 3 | 9 |
V | HERNANDEZ HERRAN, INES | Infantiles | Fem | 5818 | 2 | No | 0 | 0 |
V | CARMONA MARTIN, ELENA | Infantiles | Fem | 5818 | 3 | No | 0 | 0 |
V | BESTEIRO SANCHEZ, CANDELA | Infantiles | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | DIAZ VALERO, DAVID | Alevínes | Masc | 16329 | 1 | No | 5 | 6 |
V | NIETO RAMIREZ, PABLO | Alevínes | Masc | 18349 | 2 | No | 4 | 6 |
V | DE VALDES BOTO, GONZALO | Alevínes | Masc | 18349 | 3 | No | 0 | 1 |
V | ESNARRIZAGA RODRIGUE, OSCAR | Alevínes | Masc | 18349 | 4 | No | 0 | 0 |
V | MORA ARMENGOL, MARTIN | Alevínes | Masc | 5 | No | 0 | 0 | |
V | MORA ARMENGOL, ADRIAN | Alevínes | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
V | ORDIALES MINGUEZ, IBAI | Alevínes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | LUNGU GARCIA, MARTA | Alevínes | Fem | 5818 | 1 | No | 4 | 8 |
V | HERNANDEZ HERRAN, PAULA | Alevínes | Fem | 2 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 5/10/2024 | 14:00 | 1 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | CLUB TENIS DAGANZO -02- | C.T. COBEÑA -01- | 9-3 |
Domingo, 13/10/2024 | 13:00 | 2 | CLUB TENIS COBEÑA | C.T. COBEÑA -01- | CDE EL HANGAR -02- | 5-7 |
Sábado, 19/10/2024 | 14:00 | 3 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -03- | C.T. COBEÑA -01- | 3-9 |
Domingo, 27/10/2024 | 13:00 | 4 | CLUB TENIS COBEÑA | C.T. COBEÑA -01- | CLUB TENIS DAGANZO -02- | 7-5 |
Domingo, 10/11/2024 | 14:00 | 5 | EL HANGAR | CDE EL HANGAR -02- | C.T. COBEÑA -01- | 4-8 |
Domingo, 24/11/2024 | 13:00 | 6 | CLUB TENIS COBEÑA | C.T. COBEÑA -01- | C.D. AVANTAGE -03- | 8-4 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|