EL EQUIPO C.T. TORREJON ARDOZ -02-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION H (fase: 1ª) - Posición: 4º TERCERA DIVISION H - POR PERMANENCIA (fase: 2ª) - Posición: 1º Club al que pertenece el equipo: C.T. TORREJON ARDOZ
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME
Capitán: NATALIA PAREJO CAMPANADirección: C/JOAQUIN BLUME, S/N, TORREJON DE ARDOZ Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | VALERO SANZ, MARCO | Juniors | Masc | 9880 | 1 | No | 3 | 7 |
V | QUIROS BENITO, ELENA | Juniors | Fem | 5818 | 1 | No | 2 | 2 |
V | CAMARERO DOMENECH, DANIEL | Cadetes | Masc | 18349 | 1 | No | 0 | 1 |
V | GUARDIOLA BUSTAMANTE, MIGUEL ANG | Cadetes | Masc | 18349 | 2 | No | 1 | 7 |
V | ANTOLIN ANDREO, CARLOS | Cadetes | Masc | 18349 | 3 | No | 1 | 4 |
V | MAYOR ESTEBAN, CARLA | Cadetes | Fem | 2925 | 1 | No | 7 | 4 |
V | PERANDONES GARCIA, RODRIGO | Infantiles | Masc | 11060 | 1 | No | 2 | 7 |
V | MARCO SOLER, PABLO | Infantiles | Masc | 11060 | 2 | No | 9 | 1 |
V | RUIZ NARANJO, MARIA | Infantiles | Fem | 3329 | 1 | No | 5 | 5 |
V | ASENJO PORRAS, DAVID | Alevínes | Masc | 13813 | 1 | No | 2 | 4 |
V | RODRIGUEZ SIMARRO, PABLO | Alevínes | Masc | 16329 | 2 | No | 4 | 6 |
V | DE ANTA GARCIA, ADHARA | Alevínes | Fem | 4404 | 1 | No | 4 | 1 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 5/10/2024 | 14:00 | 1 | POLID. MPAL. ARANJUEZ | C.T. ARANJUEZ -01- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | 5-7 |
Sábado, 19/10/2024 | 13:30 | 3 | E.T. MAJADAHONDA | E.T. MAJADAHONDA -02- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | 9-3 |
Sábado, 26/10/2024 | 14:00 | 4 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | C.T. ARANJUEZ -01- | 5-7 |
Domingo, 10/11/2024 | 14:00 | 5 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -02- | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | 8-4 |
Sábado, 16/11/2024 | 14:00 | 2 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | C.D. AVANTAGE -02- | 5-7 |
Sábado, 23/11/2024 | 14:00 | 6 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ -02- | E.T. MAJADAHONDA -02- | 4-8 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|