EL EQUIPO CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION G (fase: 1ª) - Posición: 2º TERCERA DIVISIÓN C - POR ASCENSO (fase: 2ª) - Posición: 4º Club al que pertenece el equipo: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
CLUB CAMPO VILLA DE MADRID
Capitán: GONZALO PITA GAMIRDirección: CRTA. DE CASTILLA, KM. 2, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | PADILLA JAQUOTOT, JUAN | Juniors | Masc | 9624 | 1 | No | 2 | 2 |
V | ALONSO SOUVIRON, IGNACIO | Juniors | Masc | 12243 | 2 | No | 1 | 4 |
V | ALONSO DE ORBE, INIGO | Juniors | Masc | 12243 | 3 | No | 1 | 3 |
V | JUNCO DIAZ-PAVON, JAIME | Juniors | Masc | 14537 | 4 | No | 3 | 5 |
C | VILLAR LOSADA, CARLOS | Juniors | Masc | 15371 | 5 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA-MONZON, CARLOS | Juniors | Masc | 15371 | 6 | No | 0 | 1 |
V | CASTRILLO GARCIA, JUAN | Juniors | Masc | 18349 | 7 | No | 0 | 0 |
V | YBANEZ MOURGEON, BRUNO | Juniors | Masc | 18349 | 8 | No | 0 | 0 |
V | PULIN DE MEDINA, NICOLAS | Juniors | Masc | 18349 | 9 | No | 0 | 0 |
V | CHAVARRI MONTIS, PABLO | Juniors | Masc | 18349 | 10 | No | 4 | 2 |
V | RODRIGUEZ DE TEMBLEQ, MARCOS | Juniors | Masc | 18349 | 11 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ DE TEMBLEQ, DIEGO | Juniors | Masc | 18349 | 12 | No | 1 | 1 |
V | ATIENZA DANOBEITIA, GONZALO | Juniors | Masc | 18349 | 13 | No | 0 | 0 |
V | CANTERO RIESGO, JUAN PABLO | Juniors | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | OLAZABAL MORALES, ALVARO | Juniors | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | CALVO DOMINGUEZ, JORGE | Juniors | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | GOMEZ-ACEBO FERNANDE, JAIME | Juniors | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | GRASSET VALIENTE, GONZALO | Juniors | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
V | VARELA CALVET, BELTRAN | Juniors | Masc | 19 | No | 0 | 1 | |
V | VELASCO ALMIRALL, MARIA | Juniors | Fem | 3618 | 1 | No | 0 | 0 |
V | USAOLA OLEAGA, SARA | Juniors | Fem | 5189 | 2 | No | 1 | 4 |
V | DIEZ VILARINO, TERESA | Juniors | Fem | 5189 | 3 | No | 0 | 4 |
V | RODRIGUEZ GONTA, ELSA | Juniors | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | DEL RIEGO HINOJAR, CARLOTA | Juniors | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | DALRYMPLE ROTH, ALEXANDRA | Juniors | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | FERNANDEZ DE CASTRO, BLANCA | Juniors | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
C | GAVELA CHINARRO, ANA | Juniors | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | DEZA TRILLO-FIGUEROA, JUAN | Cadetes | Masc | 6674 | 1 | No | 2 | 8 |
V | GRASSET VALIENTE, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 9624 | 2 | No | 1 | 0 |
V | SERRANO USON, PABLO | Cadetes | Masc | 10452 | 3 | No | 0 | 0 |
V | PADILLA JAQUOTOT, MARTIN | Cadetes | Masc | 10743 | 4 | No | 7 | 2 |
V | NAVARRO GUTIERREZ, PABLO | Cadetes | Masc | 12243 | 5 | No | 0 | 0 |
V | ALBARRAN BORRERO, GONZALO | Cadetes | Masc | 13254 | 6 | No | 0 | 0 |
V | DE FRUTOS JAQUOTOT, GONZALO | Cadetes | Masc | 13813 | 7 | No | 0 | 8 |
V | MORANO SECADES, GONZALO | Cadetes | Masc | 16329 | 8 | No | 0 | 0 |
C | PERALTA GUTIERREZ, YAGO | Cadetes | Masc | 18349 | 9 | No | 0 | 0 |
V | DIEZ VILARINO, JACOBO | Cadetes | Masc | 18349 | 10 | No | 2 | 4 |
V | EGUILIOR FERNANDEZ D, BOSCO | Cadetes | Masc | 18349 | 11 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA PUYUELO, HUGO | Cadetes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | AGAG HERNANDEZ, ALVARO | Cadetes | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
V | TORMO CENTENO, JAVIER | Cadetes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ DEL CAMPO AN, JAIME | Cadetes | Masc | 15 | No | 1 | 2 | |
V | NAVARRO GUTIERREZ, LUIS | Cadetes | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | CRUZ PEREZ, CAROLINA | Cadetes | Fem | 2344 | 1 | No | 1 | 3 |
V | CHAVARRI MONTIS, ANA | Cadetes | Fem | 2683 | 2 | No | 2 | 0 |
V | FERNANDEZ DE CASTRO, PAULA | Cadetes | Fem | 3189 | 3 | No | 3 | 4 |
V | TOUCHARD GARCIA-PAGA, CARMEN | Cadetes | Fem | 5189 | 4 | No | 0 | 0 |
V | MENDEZ DE VIGO MARTI, MARIA | Cadetes | Fem | 5 | No | 1 | 4 | |
V | DE FRUTOS JAQUOTOT, BERTA | Cadetes | Fem | 6 | No | 0 | 1 | |
V | MARTEL PEIRA, PABLO | Infantiles | Masc | 7256 | 1 | No | 5 | 4 |
V | PEREZ DE RADA BLAZQU, ALVARO | Infantiles | Masc | 9624 | 2 | No | 0 | 2 |
V | POZURAMA PLIEGO, GONZALO | Infantiles | Masc | 11834 | 3 | No | 3 | 0 |
V | USAOLA OLEAGA, LUIS | Infantiles | Masc | 11834 | 4 | No | 1 | 5 |
V | USAOLA OLEAGA, JAVIER | Infantiles | Masc | 14537 | 5 | No | 1 | 3 |
V | JUNCO DIAZ-PAVON, PABLO | Infantiles | Masc | 15371 | 6 | No | 3 | 5 |
V | SANZ BOVER, PABLO | Infantiles | Masc | 15371 | 7 | No | 5 | 4 |
V | PEREZ-SOMARRIBA ANGU, EDUARDO | Infantiles | Masc | 16329 | 8 | No | 0 | 1 |
V | GOMEZ-MUGICA FERRER, IGNACIO | Infantiles | Masc | 16329 | 9 | No | 0 | 0 |
V | CEBRIAN RIBO, SANTIAGO | Infantiles | Masc | 18349 | 10 | No | 0 | 0 |
V | AZNAR DE LA BARREDA, JUAN | Infantiles | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | CRESPO MARCOS, MIGUEL | Infantiles | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | MARTINEZ-FRESNO MORI, MARTA | Infantiles | Fem | 4404 | 1 | No | 2 | 6 |
V | PEREZ ALVAREZ, LOLA | Infantiles | Fem | 5189 | 2 | No | 2 | 4 |
V | EGUILIOR FERNANDEZ D, INES | Infantiles | Fem | 5189 | 3 | No | 0 | 0 |
V | ERASO CORTEJOSO, LOLA | Infantiles | Fem | 5818 | 4 | No | 0 | 0 |
V | SANCHEZ DEL CAMPO AN, CARMEN | Infantiles | Fem | 5 | No | 2 | 2 | |
V | DEL CAMPO GONZALEZ, TERESA | Infantiles | Fem | 6 | No | 0 | 1 | |
V | FERNANDEZ ONTOSO, CARLA | Infantiles | Fem | 7 | No | 0 | 3 | |
C | DIEZ SANCHEZ-TABERNE, ALEXANDRA | Infantiles | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
V | NAVARRO GUTIEREZ, ALFONSO | Alevínes | Masc | 16329 | 1 | No | 0 | 0 |
V | LORENCIO MANZANO, BORJA | Alevínes | Masc | 18349 | 2 | No | 3 | 5 |
V | PERALES ELOSEGUI, MARTIN | Alevínes | Masc | 18349 | 3 | No | 0 | 10 |
V | GONZALEZ-VALCARCEL G, NICOLAS | Alevínes | Masc | 18349 | 4 | No | 4 | 4 |
V | SANZ BOVER, JAVIER | Alevínes | Masc | 18349 | 5 | No | 4 | 6 |
V | MENUGE ALVAREZ DE MO, BELTRAN | Alevínes | Masc | 6 | No | 0 | 1 | |
V | GONZALEZ FERNANDEZ, PABLO | Alevínes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | ELOSEGUI PEREZ, JAIME | Alevínes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | PEREZ-SOMARRIBA ANGU, ALVARO | Alevínes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | AGAG HERNANDEZ, NICOLAS | Alevínes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | DIEZ SANCHEZ TABERNE, GABRIEL | Alevínes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | DIEZ SANCHEZ TABERNE, BELTRAN | Alevínes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | AGUILAR RODRIGUEZ, RAMON | Alevínes | Masc | 13 | No | 1 | 2 | |
V | PEREZ-MAURA ROCA, JAIME | Alevínes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA-PRIETO RAMIRE, IVAN | Alevínes | Masc | 15 | No | 2 | 3 | |
V | OCIO RICHI, JAIME | Alevínes | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | DEL AGUILA PUYOL, GONZALO | Alevínes | Masc | 17 | No | 0 | 2 | |
V | MEDINA COMAS, ANA | Alevínes | Fem | 5818 | 1 | No | 3 | 5 |
V | PEREZ-SOMARRIBA ANGU, MARIA | Alevínes | Fem | 5818 | 2 | No | 0 | 2 |
V | DEZA TRILLO-FIGUEROA, MARIA | Alevínes | Fem | 5818 | 3 | No | 0 | 5 |
V | FERNANDEZ-OLANO VILA, ALEJANDRA | Alevínes | Fem | 4 | No | 0 | 2 | |
V | GARCIA-PRIETO RAMIRE, CARLOTA | Alevínes | Fem | 5 | No | 2 | 3 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 5/10/2024 | 14:00 | 1 | I.D.M. VALDEBERNARDO-FAUSTINA VALLADOLID | C.T. ALBORAN -05- | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03- | 7-5 |
Domingo, 20/10/2024 | 14:30 | 3 | CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03- | C.T. LAS ROZAS -02- | 3-9 |
Domingo, 27/10/2024 | 14:30 | 4 | CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03- | C.T. ALBORAN -05- | 8-4 |
Sábado, 9/11/2024 | 14:30 | 5 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -04- | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03- | 12-0 |
Domingo, 17/11/2024 | 14:30 | 2 | CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03- | C.T. POZUELO -04- | 6-6 |
Sábado, 23/11/2024 | 13:00 | 6 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -02- | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -03- | 5-7 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|