EL EQUIPO MASTERTENNIS ACADEMY -01-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION F (fase: 1ª) - Posición: 1º TERCERA DIVISIÓN C - POR ASCENSO (fase: 2ª) - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: MASTERTENNIS ACADEMY
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA
Capitán: EMILIO J DOMINGUEZ MARTINEZDirección: C/MONASTERIO DEL PAULAR, 2, MADRID Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
|
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | GARCIA STAMPA, ALEJANDRO | Juniors | Masc | 2924 | 1 | No | 0 | 0 |
V | MORALES MAORTUA, JAIME | Juniors | Masc | 3668 | 2 | No | 0 | 0 |
V | ESCOBAR FERNANDEZ, JUAN BAUTI | Cadetes | Masc | 2432 | 1 | No | 9 | 2 |
V | SEQUEIRA ARGUELLES M, SANTIAGO | Cadetes | Masc | 2530 | 2 | No | 7 | 3 |
V | NAVARRO HERNANDEZ, CANDELA | Cadetes | Fem | 1001 | 1 | No | 6 | 5 |
V | MYRO SOTOMAYOR, ALEJANDRA | Cadetes | Fem | 3329 | 2 | No | 0 | 0 |
V | GOMEZ ROMERO, SERGIO | Infantiles | Masc | 5405 | 1 | No | 4 | 8 |
V | ARANGO RIENKS, MATIAS | Infantiles | Masc | 7564 | 2 | No | 6 | 5 |
V | DE JULIAN MORENO, SARA | Infantiles | Fem | 1021 | 1 | No | 8 | 1 |
V | ESCOBAR FERNANDEZ, RODRIGO | Alevínes | Masc | 9364 | 1 | No | 11 | 0 |
V | MORAN LOPEZ, FERNANDO | Alevínes | Masc | 10743 | 2 | No | 5 | 3 |
V | DE ZULUETA VINAS, PEPA | Alevínes | Fem | 1894 | 1 | No | 1 | 1 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 5/10/2024 | 14:00 | 1 | C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA | MASTERTENNIS ACADEMY -01- | C.T. ALBORAN -04- | 7-5 |
Sábado, 19/10/2024 | 14:00 | 3 | C.T. FUENCARRAL | C.T. FUENCARRAL -01- | MASTERTENNIS ACADEMY -01- | 5-7 |
Domingo, 27/10/2024 | 14:00 | 4 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN -04- | MASTERTENNIS ACADEMY -01- | 6-6 |
Sábado, 9/11/2024 | 14:00 | 5 | C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA | MASTERTENNIS ACADEMY -01- | EL TEJAR C. DE TENIS -01- | 9-3 |
Sábado, 16/11/2024 | 15:00 | 2 | EL TEJAR DE SOMONTES | EL TEJAR C. DE TENIS -01- | MASTERTENNIS ACADEMY -01- | 7-5 |
Sábado, 23/11/2024 | 14:00 | 6 | C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA | MASTERTENNIS ACADEMY -01- | C.T. FUENCARRAL -01- | 7-5 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|