EL EQUIPO C.D.E. RIVAPADEL SPORT CLUB -01-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION C (fase: 1ª) - Posición: 4º CUARTA DIVISION F - POR PERMANENCIA (fase: 2ª) - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: C.D.E. RIVAPADEL SPORT CLUB
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLID. MPAL. PARQUE SURESTE
Capitán: ROSA BILBAO LARADirección: C/ MIRADOR, S/N, RIVAS VACÍAMADRID Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
C | CAMARA BLANCO, MARCOS | Juniors | Masc | 16329 | 1 | No | 0 | 0 |
V | RUBIO ESPINAR, MARCOS | Juniors | Masc | 18349 | 2 | No | 0 | 2 |
C | SANCHEZ GARCIA, MARIO | Juniors | Masc | 18349 | 3 | No | 0 | 0 |
V | GUILLEN DE LA CRUZ, SERGIO | Juniors | Masc | 4 | No | 0 | 7 | |
C | LAZARO ROMERO, RAMON | Cadetes | Masc | 14537 | 1 | No | 0 | 0 |
V | ALVAREZ LOPEZ, ISIDRO | Cadetes | Masc | 18349 | 2 | No | 0 | 0 |
V | CARDENAS GUTIERREZ, AARON | Cadetes | Masc | 3 | No | 3 | 7 | |
V | SIERRA SALAZAR, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 4 | No | 2 | 4 | |
V | JIMENEZ SANZ, ALICIA | Cadetes | Fem | 5189 | 1 | No | 1 | 11 |
V | LUJAN BILBAO, ALFONSO | Infantiles | Masc | 13813 | 1 | No | 1 | 2 |
C | GUTIERREZ PET, JAVIER | Infantiles | Masc | 14537 | 2 | No | 0 | 0 |
V | SIMON LOGRONO, ALVARO | Infantiles | Masc | 16329 | 3 | No | 4 | 7 |
V | CUERVO RIOS, LUIS | Infantiles | Masc | 18349 | 4 | No | 2 | 2 |
C | ALBARRAN SANCHO, RAFAEL | Infantiles | Masc | 18349 | 5 | No | 0 | 0 |
V | YUSTE CUESTA, DANIEL | Infantiles | Masc | 6 | No | 1 | 4 | |
V | LAZARO MARCHANTE, PABLO | Infantiles | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | IBANEZ MOLINA, DIEGO | Infantiles | Masc | 8 | No | 2 | 2 | |
V | RODRIGUEZ KLECKER, GONZALO | Infantiles | Masc | 9 | No | 0 | 4 | |
V | GARCIA IGLESIAS, CLAUDIA | Infantiles | Fem | 4023 | 1 | No | 3 | 9 |
V | CARRASCO RAMOS, ELENA | Infantiles | Fem | 2 | No | 0 | 5 | |
V | ALCALA GOMEZ, ALONSO | Alevínes | Masc | 16329 | 1 | No | 1 | 1 |
V | HERNANDEZ ROA, HUGO NINON | Alevínes | Masc | 18349 | 2 | No | 3 | 3 |
V | LOZANO HERNANDEZ, JORGE | Alevínes | Masc | 18349 | 3 | No | 2 | 2 |
V | GUTIERREZ PET, JORGE | Alevínes | Masc | 18349 | 4 | No | 0 | 0 |
V | CASABELLA ARAUJO, JAVIER | Alevínes | Masc | 18349 | 5 | No | 2 | 2 |
V | ASENSI MUNOZ, JOAN | Alevínes | Masc | 18349 | 6 | No | 0 | 1 |
V | LOZANO HERNANDEZ, PABLO | Alevínes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | AYLAGAS NIETO, JAVIER | Alevínes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | MARTINEZ GARCIA, LEO | Alevínes | Masc | 9 | No | 8 | 0 | |
V | LUJAN BILBAO, ARANCHA | Alevínes | Fem | 2490 | 1 | No | 2 | 0 |
V | MARTINEZ ABAD, MAURA | Alevínes | Fem | 4404 | 2 | No | 6 | 6 |
V | HERNANDEZ ROA, ELISA DOMI | Alevínes | Fem | 3 | No | 1 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 5/10/2024 | 13:00 | 1 | C.T. VALLECAS | C.T. VALLECAS -01- | C.D.E. RIVAPADEL SPORT CLUB -01- | 11-1 |
Domingo, 13/10/2024 | 14:00 | 2 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D.E. RIVAPADEL SPORT CLUB -01- | EL TEJAR C. DE TENIS -02- | 2-10 |
Domingo, 20/10/2024 | 14:00 | 3 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D.E. RIVAPADEL SPORT CLUB -01- | C.T. FUENCARRAL -02- | 4-8 |
Domingo, 27/10/2024 | 14:00 | 4 | POLID. MPAL. PARQUE SURESTE | C.D.E. RIVAPADEL SPORT CLUB -01- | C.T. VALLECAS -01- | 0-12 |
Domingo, 10/11/2024 | 15:00 | 5 | EL TEJAR DE SOMONTES | EL TEJAR C. DE TENIS -02- | C.D.E. RIVAPADEL SPORT CLUB -01- | 11-1 |
Sábado, 23/11/2024 | 14:00 | 6 | FEDERACION TENIS MADRID | C.T. FUENCARRAL -02- | C.D.E. RIVAPADEL SPORT CLUB -01- | 9-3 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|