|
EL EQUIPO TENIS PADEL ALCOBENDAS -04-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION B (fase: 1ª) - Posición: 1º CUARTA DIVISION B - POR ASCENSO (fase: 2ª) - Posición: 1º Club al que pertenece el equipo: TENIS PADEL ALCOBENDAS
Nº de equipo en la competición: 4
Instalación de juego:
P0LIDEPORTIVO ALCOBENDAS
Capitán: ADRIAN MANZANO MINGODirección: C/ NARDO,28, ALCOBENDAS Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
|
;
|
| Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
| V | LOSCERTALES LOPEZ DE, ALVARO | Juniors | Masc | 5097 | 1 | No | 5 | 2 |
| C | ILIYAICH, DANIEL | Juniors | Masc | 14537 | 2 | No | 0 | 0 |
| C | VARGAS SANCHEZ, GONZALO | Juniors | Masc | 18349 | 3 | No | 0 | 0 |
| C | MINGO MORENO, FERNANDO | Juniors | Masc | 18349 | 4 | No | 0 | 0 |
| C | VALENCIA MANZANO, VICTOR | Juniors | Masc | 18349 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | FULLANA HERNANDEZ, IGNACIO | Juniors | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
| C | ALFONSO BONET, JORGE | Juniors | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
| C | JIMENEZ RUBIO, JOSE MARIA | Juniors | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
| C | ORGANERO BAEZ, JAVIER | Juniors | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
| C | CARRASCO ALVAREZ, PABLO | Juniors | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | MENCHACA RUIZ-CUEVAS, LUCAS | Juniors | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| C | DUASO GIMENO, LEO | Juniors | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| C | AOUAD ARELLE, NICOLAS | Juniors | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| C | ARRIETA DE ANGULO, JAIME | Juniors | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
| C | LOPEZ DE AYALA GORDI, PABLO | Juniors | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| C | DIAZ BAIXAS, CARLOS | Juniors | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| C | VILALLONGA MARTINEZ, BOSCO | Juniors | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| C | POLO DEL POZO, ADRIAN | Juniors | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| C | FERNANDEZ LOPEZ, LUCAS | Juniors | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| C | BELDARRAIN ANDIA, ALVARO | Juniors | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
| C | GARRIDO NIETO, FRANCISCO | Juniors | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
| C | ARA GARCS, ALVARO | Juniors | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| C | GONZALEZ GARCIA, RICARDO | Juniors | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
| C | SADIKHOV, MIKAYIL | Juniors | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
| C | FERNANDEZ-VIGO MACAR, NACHO | Juniors | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
| C | ALONSO ALVAREZ, INAKI | Juniors | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
| C | BILBAO OLARREAGA, NICOLAS | Juniors | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
| V | HERNANDEZ REALES, DIEGO | Juniors | Masc | 28 | No | 0 | 1 | |
| C | SKANTZE, SVEA | Juniors | Fem | 3114 | 1 | No | 0 | 0 |
| V | CAMINA HERRERA, VIOLETA | Juniors | Fem | 5818 | 2 | No | 0 | 0 |
| C | SAENZ RINCON, SOFIA | Juniors | Fem | 5818 | 3 | No | 0 | 0 |
| C | GARCIA REDONDO, JIMENA | Juniors | Fem | 5818 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | CARRASCOSO PEREZ, GABRIELA | Juniors | Fem | 5818 | 5 | No | 1 | 0 |
| C | LISSON, ALIA | Juniors | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| C | MORALES RONCERO, ALBA | Juniors | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| C | JUAREZ LOUREIRO, LUNA | Juniors | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
| C | DEL CASTILLO SOBRINO, IZIAR | Juniors | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
| C | TABARES ALCARAZ, CARLOTA | Juniors | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | HUIDOBRO CARO, SERGIO | Cadetes | Masc | 2791 | 1 | No | 7 | 1 |
| C | REVENGA GONZALEZ, LUCAS | Cadetes | Masc | 3011 | 2 | No | 6 | 4 |
| V | ALVAREZ JIMENEZ, MATEO | Cadetes | Masc | 3223 | 3 | No | 5 | 3 |
| V | GOMEZ GOMEZ, ALVARO | Cadetes | Masc | 5044 | 4 | No | 5 | 3 |
| V | PENA DURAN, JORGE | Cadetes | Masc | 9364 | 5 | No | 4 | 2 |
| C | MARTIN SANCHEZ, BRUNO | Cadetes | Masc | 10743 | 6 | No | 3 | 2 |
| V | CONTRERAS PASCUAL, JAVIER | Cadetes | Masc | 11433 | 7 | No | 5 | 1 |
| V | LECUBARRI FLORES, SEBASTIAN | Cadetes | Masc | 11433 | 8 | No | 1 | 3 |
| V | TRAVESI GONZALEZ, ALVARO | Cadetes | Masc | 11433 | 9 | No | 0 | 1 |
| C | NEVADO MUNOZ, DAVID | Cadetes | Masc | 11834 | 10 | No | 2 | 4 |
| C | FERNANDEZ DE TRAVANC, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 12243 | 11 | No | 0 | 0 |
| V | GOMES SIMOES, MANUEL | Cadetes | Masc | 12687 | 12 | No | 2 | 5 |
| V | OREJAS VAZQUEZ, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 13254 | 13 | No | 0 | 7 |
| V | DELCLAUX RUIZ DE VEL, ANTON | Cadetes | Masc | 14537 | 14 | No | 1 | 0 |
| V | SOTO RUEDA, JORGE | Cadetes | Masc | 14537 | 15 | No | 1 | 3 |
| V | DEL OLMO TALAVERA, CARLOS | Cadetes | Masc | 14537 | 16 | No | 2 | 0 |
| V | MACARRO MARTIN, GONZALO | Cadetes | Masc | 15371 | 17 | No | 3 | 4 |
| V | GONZALEZ BARREIRO, PABLO | Cadetes | Masc | 16329 | 18 | No | 3 | 0 |
| C | MARTINEZ VILLAR, GABRIEL | Cadetes | Masc | 18349 | 19 | No | 1 | 0 |
| C | JIMENEZ RUBIO, CARLOS | Cadetes | Masc | 18349 | 20 | No | 0 | 3 |
| C | NOGALES OCONNELL, DIEGO | Cadetes | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
| C | CANONE CORREIA, JOAO PEDRO | Cadetes | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| C | DUASO JIMENO, MARTIN | Cadetes | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
| C | CONTRERAS FILLOL, CRISTOBAL | Cadetes | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
| C | FERNANDEZ LOPEZ, GONZALO | Cadetes | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
| C | MARTINEZ TABERNERO, MARCOS | Cadetes | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
| C | LAHOZ VELASCO, ALEJANDO | Cadetes | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
| C | VILLANUEVA SALGADO, NICOLAS | Cadetes | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
| C | ARA GARCES, SANTIAGO | Cadetes | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
| C | LAFUENTE DEL PRADO, RODRIGO | Cadetes | Masc | 30 | No | 0 | 0 | |
| C | SOLIS RODRIGUEZ, DAVID | Cadetes | Masc | 31 | No | 0 | 0 | |
| C | SAIDJ SIERRA, MATEO | Cadetes | Masc | 32 | No | 0 | 0 | |
| C | GUTIERREZ DEL RIO AR, GONZALO | Cadetes | Masc | 33 | No | 0 | 0 | |
| C | GARICANO COOMBER, HUGO | Cadetes | Masc | 34 | No | 0 | 0 | |
| C | GARCIA CALVARRO, DANIEL | Cadetes | Masc | 35 | No | 0 | 0 | |
| C | VIVAS FERNANDEZ, GONZALO | Cadetes | Masc | 36 | No | 0 | 0 | |
| C | LE GUEN, MARCO | Cadetes | Masc | 37 | No | 0 | 0 | |
| C | FERNANDEZ PINILLOS, DIEGO | Cadetes | Masc | 38 | No | 0 | 0 | |
| C | REDMAN SAHAGUN, MIGUEL | Cadetes | Masc | 39 | No | 0 | 0 | |
| C | REDMAN SAHAGUN, LUIS | Cadetes | Masc | 40 | No | 0 | 0 | |
| C | TABARES ALCARAZ, JAIME | Cadetes | Masc | 41 | No | 0 | 0 | |
| C | NOFRINI, LORENZO | Cadetes | Masc | 42 | No | 0 | 0 | |
| C | MALAVE GETE, GONZALO | Cadetes | Masc | 43 | No | 0 | 0 | |
| C | POLETAEV, MIKHAIL | Cadetes | Masc | 44 | No | 0 | 0 | |
| V | CHAUVIN, RAPHAEL | Cadetes | Masc | 45 | No | 1 | 2 | |
| V | RODRIGUEZ RAMIRO, PATRICIA | Cadetes | Fem | 2133 | 1 | No | 3 | 8 |
| V | SERRANO DE PABLO PER, PALOMA | Cadetes | Fem | 2309 | 2 | No | 2 | 2 |
| C | TARRIBA FERNANDEZ, CARLA | Cadetes | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
| C | GODINA CALVO, BLANCA | Cadetes | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
| C | LEON LOPEZ, MARIA | Cadetes | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
| C | PRIETO CASADO, CLARA | Cadetes | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
| C | DE LA RUBIA FERNANDE, VALENTINA | Cadetes | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | SENENT SASIAMBARRENA, NICOLAS | Infantiles | Masc | 6291 | 1 | No | 7 | 3 |
| C | SARDINHA, FRANCISCO | Infantiles | Masc | 9880 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | DE RODA HERAS, NICOLAS | Infantiles | Masc | 16329 | 3 | No | 2 | 0 |
| V | HUNOLT PEIRO, GONZALO | Infantiles | Masc | 18349 | 4 | No | 2 | 0 |
| C | YBARRA ROMAN, TRISTAN | Infantiles | Masc | 18349 | 5 | No | 0 | 0 |
| V | ARANGUREN ROMERO, YAGO | Infantiles | Masc | 18349 | 6 | No | 0 | 0 |
| C | LOPEZ PELLON, MATEO | Infantiles | Masc | 18349 | 7 | No | 0 | 0 |
| V | RODENAS RODIEL, PAU | Infantiles | Masc | 18349 | 8 | No | 3 | 3 |
| V | GALLUCCI TARNEAUD, FELIPE | Infantiles | Masc | 9 | No | 8 | 4 | |
| V | SILVA SECO, MAURO | Infantiles | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | DELCLAUX RUIZ DE VEL, TRISTAN | Infantiles | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
| V | TIUSANEN JERNBACK, AUGUST | Infantiles | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
| C | ARTIGAS FERNANDEZ-HA, GONZALO | Infantiles | Masc | 13 | No | 0 | 0 | |
| V | GUTIERREZ MARTIN, JAIME | Infantiles | Masc | 14 | No | 7 | 1 | |
| C | MARTIN TERRATS, ALBERTO | Infantiles | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
| C | POVEDA RAMOS, JAIME | Infantiles | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
| C | GUTIERREZ DEL RIO AR, ALEJANDRO | Infantiles | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
| C | GRANDE CHACON, EDUARDO | Infantiles | Masc | 18 | No | 0 | 0 | |
| C | LABARQUILLA DIAZ, INIGO | Infantiles | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
| C | AIGUABELLA MARTINEZ, MAXIME | Infantiles | Masc | 20 | No | 0 | 0 | |
| C | LEON BRUNO, DIEGO | Infantiles | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
| C | GARICANO COOMBER, DANIEL | Infantiles | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| C | REYNAUD MINGO, MATTHIEU | Infantiles | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
| C | ORELLANA CABANAS, MIGUEL | Infantiles | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
| V | SENENT SASIAMBARRENA, ALEJANDRA | Infantiles | Fem | 3415 | 1 | No | 5 | 5 |
| V | RIVAS RUIZ, ELENA | Infantiles | Fem | 4195 | 2 | No | 0 | 0 |
| V | ORAL, CEREN | Infantiles | Fem | 5818 | 3 | No | 3 | 0 |
| C | SAENZ RINCON, SARA | Infantiles | Fem | 5818 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | ELBUAISHI, SHAHD | Infantiles | Fem | 5818 | 5 | No | 0 | 0 |
| C | FERNANDEZ SANCHEZ, ANDREA | Infantiles | Fem | 5818 | 6 | No | 0 | 0 |
| C | RUIZ-TAPIADOR APARIC, ALICIA | Infantiles | Fem | 5818 | 7 | No | 1 | 0 |
| V | ARANGO VILLAN, SOFIA AITA | Infantiles | Fem | 5818 | 8 | No | 4 | 2 |
| V | SOROA BAQUERIZO, LUCIA | Infantiles | Fem | 9 | No | 4 | 3 | |
| C | TUZOVA, ALIZA | Infantiles | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
| V | CASTEL, SALOME | Infantiles | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
| C | SOLIS RODRIGUEZ, VANESSA | Infantiles | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
| C | BARONA MILLAN, ANNE | Infantiles | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
| C | PACHECO CARVALHO, MATILDE | Infantiles | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
| V | RIVERT SAIZ, MIGUEL | Alevínes | Masc | 8046 | 1 | No | 8 | 0 |
| V | MEDINA BRAVO, MATIAS | Alevínes | Masc | 8046 | 2 | No | 3 | 3 |
| V | REINA TREVINO, LUIS | Alevínes | Masc | 10743 | 3 | No | 1 | 2 |
| V | BOOTH, AKSEL | Alevínes | Masc | 11834 | 4 | No | 3 | 1 |
| V | RUBIO RELANCIO, HECTOR | Alevínes | Masc | 13254 | 5 | No | 5 | 0 |
| V | GARCIA HOLGADO, JAIME | Alevínes | Masc | 13254 | 6 | No | 6 | 4 |
| V | OREJAS VAZQUEZ, EDUARDO | Alevínes | Masc | 13813 | 7 | No | 3 | 2 |
| V | MARTEL PEIRA, LUCAS | Alevínes | Masc | 13813 | 8 | No | 0 | 0 |
| V | PANTALEO OTERO, LUCA | Alevínes | Masc | 14537 | 9 | No | 1 | 2 |
| V | GORDILLO FERNANDEZ, ALVARO | Alevínes | Masc | 14537 | 10 | No | 0 | 1 |
| V | YEVTUSHENKO BUGAKOV, MYKHAILO | Alevínes | Masc | 15371 | 11 | No | 4 | 1 |
| V | HUNOLT PEIRO, INIGO | Alevínes | Masc | 16329 | 12 | No | 0 | 0 |
| V | ESCOLAR DEGRELLE, PABLO | Alevínes | Masc | 16329 | 13 | No | 0 | 0 |
| V | DE LA FUENTE MUNOZ-C, ALFONSO | Alevínes | Masc | 18349 | 14 | No | 0 | 0 |
| V | GARCIA GORDILLO, JAIME | Alevínes | Masc | 18349 | 15 | No | 0 | 0 |
| V | PENA DURAN, PABLO | Alevínes | Masc | 18349 | 16 | No | 0 | 0 |
| V | CARANDE ALONSO, MARTIN | Alevínes | Masc | 18349 | 17 | No | 3 | 0 |
| C | GALAN GALINDO GALIND, DANIEL | Alevínes | Masc | 18349 | 18 | No | 0 | 0 |
| V | QUEROL ALONSO, CARLOS | Alevínes | Masc | 18349 | 19 | No | 1 | 0 |
| V | QUEROL ALONSO, EDUARDO | Alevínes | Masc | 18349 | 20 | No | 0 | 0 |
| V | SIMOES, JOSE MARIA | Alevínes | Masc | 18349 | 21 | No | 0 | 0 |
| V | NISIPARU, BOGDAN FLO | Alevínes | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
| C | LINARES ABAD, JUAN | Alevínes | Masc | 23 | No | 1 | 0 | |
| C | LOPEZ DEL VALLE, CESAR | Alevínes | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
| V | LIPNER LAGUNAS, LUCA | Alevínes | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
| V | LIPNER LAGUNAS, SEBASTIAN | Alevínes | Masc | 26 | No | 1 | 0 | |
| V | PELOUS, MAXIME | Alevínes | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
| V | CASTILLO LOPEZ-BRAVO, JUAN | Alevínes | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
| V | ENRIQUEZ NAVEDA, BELTRAN | Alevínes | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
| V | CEDESTROM ROMAN, AXEL | Alevínes | Masc | 30 | No | 0 | 0 | |
| V | MENDOZA HERNANDEZ, ALVARO | Alevínes | Masc | 31 | No | 0 | 0 | |
| C | JIMENEZ PIQUERAS, ALVARO | Alevínes | Masc | 32 | No | 0 | 0 | |
| V | CURTO MARTIN, HUGO | Alevínes | Masc | 33 | No | 4 | 1 | |
| C | SANZ MUELA, LEO | Alevínes | Masc | 34 | No | 0 | 0 | |
| C | RODRIGUEZ-MENDEZ OLMO, MARTIN | Alevínes | Masc | 35 | No | 0 | 0 | |
| V | KONIK RUIZ, ANDRES | Alevínes | Masc | 36 | No | 0 | 0 | |
| V | LOPEZ PELLON, LOLA | Alevínes | Fem | 2642 | 1 | No | 6 | 3 |
| C | BARRENECHEA FERNANDE, CRISTINA | Alevínes | Fem | 4404 | 2 | No | 1 | 0 |
| C | MITTAN, KAYLA AYN | Alevínes | Fem | 4404 | 3 | No | 5 | 2 |
| C | CASTELLANOS FERNANDE, ELENA | Alevínes | Fem | 5818 | 4 | No | 0 | 0 |
| V | LLORENTE DE ANTONIO, INES | Alevínes | Fem | 5818 | 5 | No | 0 | 3 |
| V | DE RODA HERAS, ALEJANDRA | Alevínes | Fem | 5818 | 6 | No | 5 | 1 |
| V | ROLETO RODRIGUES, CARMO | Alevínes | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
| V | GOMEZ CARRASCO, AILEN | Alevínes | Fem | 8 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
| Sábado, 5/10/2024 | 13:30 | 1 | C.T. ALAMEDA | C.T. ALAMEDA -02- | TENIS PADEL ALCOBENDAS -04- | 6-6 |
| Domingo, 20/10/2024 | 14:00 | 3 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | TENIS PADEL ALCOBENDAS -04- | 1-11 |
| Sábado, 26/10/2024 | 14:30 | 4 | P0LIDEPORTIVO ALCOBENDAS | TENIS PADEL ALCOBENDAS -04- | C.T. ALAMEDA -02- | 9-3 |
| Sábado, 9/11/2024 | 13:00 | 5 | POLID. MPAL. EL CARRASCAL | C.T.P. VILLA LEGANES -02- | TENIS PADEL ALCOBENDAS -04- | 6-6 |
| Sábado, 16/11/2024 | 14:30 | 2 | P0LIDEPORTIVO ALCOBENDAS | TENIS PADEL ALCOBENDAS -04- | C.T.P. VILLA LEGANES -02- | 6-6 |
| Sábado, 23/11/2024 | 14:30 | 6 | P0LIDEPORTIVO ALCOBENDAS | TENIS PADEL ALCOBENDAS -04- | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | 12-0 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
| ||||||||