EL EQUIPO C.T.P. VALDEPELAYOS -03-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISION B (fase: 1ª) - Posición: 4º CUARTA DIVISION G - POR PERMANENCIA (fase: 2ª) - Posición: 4º Club al que pertenece el equipo: C.T.P. VALDEPELAYOS
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
POLID. MPAL. BUTARQUE
Capitán: JAVIER MENESES MINAYADirección: CRTA. CARABANCHEL-LEGANÉS, KM 1,5, LEGANÉS Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | GUTIERREZ LUNA, NEREA | Juniors | Fem | 2683 | 1 | No | 9 | 2 |
V | MORO BUENO, PAULA | Cadetes | Fem | 5818 | 1 | No | 0 | 6 |
V | MARQUEZ SANCHEZ, SOFIA | Cadetes | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
V | ANAYA DEL ARCO, LEIRE | Cadetes | Fem | 3 | No | 0 | 5 | |
V | FERNANDEZ GUTIERREZ, CARMEN | Cadetes | Fem | 4 | No | 2 | 3 | |
V | MARTIN MARTINEZ, PATRICIA | Cadetes | Fem | 5 | No | 3 | 4 | |
V | ALVAREZ MAGALLARES, JORGE | Infantiles | Masc | 14537 | 1 | No | 1 | 9 |
V | JIMENEZ GONZALEZ, OLAND | Infantiles | Masc | 15371 | 2 | No | 3 | 7 |
V | ALMOGUERA CHICO, AITOR | Infantiles | Masc | 18349 | 3 | No | 0 | 9 |
V | YEPES CALVO DE MORA, DAVID | Infantiles | Masc | 18349 | 4 | No | 7 | 5 |
V | VILLANUEVA GOMEZ, HUGO | Infantiles | Masc | 5 | No | 3 | 9 | |
V | PLAZA PASCUAL, JON | Infantiles | Masc | 6 | No | 0 | 11 | |
V | SIERRA LOPEZ, JORGE | Alevínes | Masc | 18349 | 1 | No | 1 | 7 |
V | FERNANDEZ GUAJARDO-F, TOMAS RAMO | Alevínes | Masc | 18349 | 2 | No | 1 | 10 |
V | MONTANA GOMEZ, IVAN | Alevínes | Masc | 3 | No | 2 | 6 | |
C | ORTEGA ALVARO, ALEJANDRO | Alevínes | Masc | 4 | No | 0 | 1 | |
V | RUIZ RUANO, MARCELO | Alevínes | Masc | 5 | No | 0 | 1 | |
V | LOPEZ MONTORO, GAEL | Alevínes | Masc | 6 | No | 0 | 3 | |
V | SAUZ SANCHA, GAEL | Alevínes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | ALVEA GOMEZ, AARON | Alevínes | Masc | 8 | No | 1 | 5 | |
V | LIEBANA PANIAGUA, RUBEN | Alevínes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
C | MIGUEL ARAGON, CARLOS | Alevínes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | GOMEZ MOREIRA-ALVES, OSCAR | Alevínes | Masc | 11 | No | 0 | 2 | |
V | LIEBANA PANIAGUA, DIEGO | Alevínes | Masc | 12 | No | 0 | 1 | |
V | MARQUEZ SANCHEZ, PAULA | Alevínes | Fem | 5818 | 1 | No | 0 | 4 |
V | ANAYA DEL ARCO, ADRIANA | Alevínes | Fem | 5818 | 2 | No | 1 | 4 |
V | QUEVEDO SAIZ, NATALIA | Alevínes | Fem | 5818 | 3 | No | 1 | 6 |
V | MORO BUENO, DANIELA | Alevínes | Fem | 5818 | 4 | No | 1 | 5 |
V | MARTIN MARUGAN, ELENA | Alevínes | Fem | 5818 | 5 | No | 2 | 10 |
V | ORTIZ MARTIN, ANDREA | Alevínes | Fem | 5818 | 6 | No | 1 | 9 |
V | ORTIZ MARTIN, PAULA | Alevínes | Fem | 7 | No | 2 | 9 | |
V | ELIAS RODRIGUEZ, AITANNA | Alevínes | Fem | 8 | No | 1 | 1 | |
V | JEREZ VALDES, ROCIO | Alevínes | Fem | 9 | No | 0 | 1 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 6/10/2024 | 14:00 | 1 | POLID. MPAL. EL CARRASCAL | C.T.P. VILLA LEGANES -02- | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | 11-1 |
Domingo, 13/10/2024 | 14:00 | 2 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | C.T. ALAMEDA -02- | 5-7 |
Domingo, 20/10/2024 | 14:00 | 3 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | TENIS PADEL ALCOBENDAS -04- | 1-11 |
Domingo, 27/10/2024 | 14:00 | 4 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | C.T.P. VILLA LEGANES -02- | 5-7 |
Sábado, 9/11/2024 | 13:30 | 5 | C.T. ALAMEDA | C.T. ALAMEDA -02- | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | 9-3 |
Sábado, 23/11/2024 | 14:30 | 6 | P0LIDEPORTIVO ALCOBENDAS | TENIS PADEL ALCOBENDAS -04- | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | 12-0 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|