EL EQUIPO C.T. LA MORALEJA -02-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION D (fase: 1ª) - Posición: 2º TERCERA DIVISIÓN A - POR ASCENSO (fase: 2ª) - Posición: 3º Club al que pertenece el equipo: C.T. LA MORALEJA
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
C.T. LA MORALEJA
Capitán: JOSE ALBER GOMEZ BELLODirección: C/ CAMINO NUEVO, 80-92, LA MORALEJA Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
C | GARCIA LUNA, PABLO | Juniors | Masc | 14537 | 1 | No | 0 | 0 |
C | JIMENEZ GURRUCHAGA, VITALY | Juniors | Masc | 14537 | 2 | No | 0 | 0 |
V | GALARZA GUTIERREZ, PASCUAL | Juniors | Masc | 16329 | 3 | No | 0 | 3 |
V | HERNANDEZ SANCHEZ, IGNACIO | Juniors | Masc | 16329 | 4 | No | 0 | 0 |
V | GUTIERREZ ALVAREZ, JAIME | Juniors | Masc | 18349 | 5 | No | 1 | 4 |
V | CLOPES VIDAL, BERTA | Juniors | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
C | LLARI LADRON DE GUEV, CARLOS | Juniors | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | MATEOS LINAN, CELIA | Juniors | Fem | 1776 | 1 | No | 5 | 3 |
V | FERNANDEZ VEGA ESCAN, CRISTINA | Juniors | Fem | 2380 | 2 | No | 3 | 2 |
C | RAMIS LORENZO, MARTA | Juniors | Fem | 5818 | 3 | No | 0 | 0 |
V | BUENO BENITO, CANDELA | Juniors | Fem | 4 | No | 0 | 1 | |
C | BERNARDO DE QUIROS G, MARIA | Juniors | Fem | 5 | No | 0 | 0 | |
V | MARCELO ESCRIBANO, HUGO | Cadetes | Masc | 13254 | 1 | No | 0 | 0 |
V | CABO MARTINEZ DE AZC, JAVIER | Cadetes | Masc | 14537 | 2 | No | 0 | 0 |
V | MARTIN MINGUITO, RAUL | Cadetes | Masc | 14537 | 3 | No | 0 | 5 |
V | DEL REY FERNANDEZ, ENRIQUE | Cadetes | Masc | 16329 | 4 | No | 8 | 4 |
C | DIAZ BARBEIRIA, ALVARO | Cadetes | Masc | 18349 | 5 | No | 0 | 0 |
V | SANCHEZ-TAIZ CALLOL, GONZALO | Cadetes | Masc | 6 | No | 2 | 4 | |
V | LUJAMBIO GARCIA DE L, DIEGO | Cadetes | Masc | 7 | No | 1 | 9 | |
V | SAENZ CUEVAS, ANA | Cadetes | Fem | 5818 | 1 | No | 0 | 0 |
V | VELICIA ARMIJO, CLAUDIA | Cadetes | Fem | 2 | No | 0 | 0 | |
V | VELASCO NUNEZ-SAMPER, BERTHA | Cadetes | Fem | 3 | No | 0 | 1 | |
V | NUNEZ VILLALOBOS, PATRICIA | Cadetes | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | LASAGA PEREZ, JAIME | Infantiles | Masc | 3999 | 1 | No | 4 | 6 |
V | DURAND RODRIGUEZ, OLIVER | Infantiles | Masc | 4684 | 2 | No | 8 | 2 |
V | PENARANDA SENDAGORTA, JORGE | Infantiles | Masc | 4923 | 3 | No | 4 | 3 |
V | PEREZ ROMERO, GONZALO | Infantiles | Masc | 5340 | 4 | No | 1 | 4 |
V | BOQUET, ARTHUR | Infantiles | Masc | 5840 | 5 | No | 3 | 6 |
V | VIROOMAL LOPEZ, NICOLAS | Infantiles | Masc | 8512 | 6 | No | 4 | 3 |
V | LOPEZ SANTILLAN, HUGO | Infantiles | Masc | 10743 | 7 | No | 1 | 4 |
V | SAEZ LEMES, ROBERTO | Infantiles | Masc | 11060 | 8 | No | 1 | 1 |
V | GRAU INIGO, GALLO | Infantiles | Masc | 15371 | 9 | No | 0 | 0 |
V | SAENZ CUEVAS, CLEMENTE | Infantiles | Masc | 18349 | 10 | No | 0 | 0 |
C | HERRANZ CORTES, ANDRES | Infantiles | Masc | 18349 | 11 | No | 0 | 0 |
V | INFIESTA MARTINEZ, TOMAS | Infantiles | Masc | 18349 | 12 | No | 0 | 0 |
V | MATEO-SAGASTA HURTAD, GUILLERMO | Infantiles | Masc | 18349 | 13 | No | 0 | 0 |
V | MATEO-SAGASTA HURTAD, IGNACIO | Infantiles | Masc | 18349 | 14 | No | 0 | 0 |
C | BRAGLIA, LEONARDO | Infantiles | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
V | LAMPREAVE MEANA, DIEGO | Infantiles | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | NOGUERA RIERA-MARSA, LLUIS | Infantiles | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | PACHON AGOSTON, DANIEL | Infantiles | Masc | 18 | No | 0 | 2 | |
V | PEREZ-MARSA APARICI, RAFAEL | Infantiles | Masc | 19 | No | 0 | 0 | |
V | TOBAR ROIG, LUIS | Infantiles | Masc | 20 | No | 1 | 0 | |
V | GALINDO MARTINEZ, GUIOMAR | Infantiles | Fem | 3525 | 1 | No | 6 | 5 |
V | LOPEZ SANTILLAN, ANA | Infantiles | Fem | 4404 | 2 | No | 1 | 1 |
V | MATEOS LINAN, LOLA | Infantiles | Fem | 4404 | 3 | No | 2 | 10 |
V | NUNEZ-SAMPER GOMEZ, ANA | Infantiles | Fem | 4872 | 4 | No | 0 | 8 |
C | LOPEZ URRUTIA, LEYRE | Infantiles | Fem | 5818 | 5 | No | 0 | 0 |
V | SUAREZ DELGADO, LOLA | Infantiles | Fem | 6 | No | 0 | 0 | |
V | SARACHO MARTINEZ, LUCIA | Infantiles | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
V | RAMOS GARCIA, INES | Infantiles | Fem | 8 | No | 0 | 1 | |
V | HARBERS, MATS | Alevínes | Masc | 7564 | 1 | No | 6 | 4 |
V | OLEA PEREZ, MARTIN | Alevínes | Masc | 7717 | 2 | No | 2 | 1 |
V | BOQUET, RAFAEL | Alevínes | Masc | 9364 | 3 | No | 2 | 2 |
V | BAQUERIZO HUERCIO, JUAN | Alevínes | Masc | 11060 | 4 | No | 0 | 0 |
V | PEREZ CARDETE, LEONARDO | Alevínes | Masc | 12243 | 5 | No | 0 | 3 |
V | ANTON BARBEITIO, GONZALO | Alevínes | Masc | 12687 | 6 | No | 3 | 1 |
V | MARTIN SANTANA, JAVIER | Alevínes | Masc | 13813 | 7 | No | 0 | 0 |
V | TOBAR ROIG, ALVARO | Alevínes | Masc | 13813 | 8 | No | 1 | 0 |
V | MORCILLO RODRIGUEZ, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 15371 | 9 | No | 1 | 1 |
V | BAQUERIZO HUERCIO, PEDRO | Alevínes | Masc | 15371 | 10 | No | 0 | 0 |
V | GALINDO MARTINEZ, ALEX | Alevínes | Masc | 16329 | 11 | No | 0 | 0 |
V | GALINDO MARTINEZ, DAVID | Alevínes | Masc | 16329 | 12 | No | 0 | 0 |
C | GONZALEZ BENAVENTE, JAIME | Alevínes | Masc | 16329 | 13 | No | 0 | 0 |
V | SOUSA NOVELLE, JACOBO | Alevínes | Masc | 18349 | 14 | No | 0 | 0 |
V | VILLA PRIETO, ALEJANDRO | Alevínes | Masc | 18349 | 15 | No | 0 | 0 |
V | FERRER ESTREMS, VICENTE | Alevínes | Masc | 18349 | 16 | No | 0 | 0 |
V | LANZON SOTO, FERNANDO | Alevínes | Masc | 18349 | 17 | No | 0 | 0 |
V | LOPEZ SANTILLAN, JAIME | Alevínes | Masc | 18349 | 18 | No | 0 | 0 |
V | NUNEZ-SAMPER GOMEZ, NICOLAS | Alevínes | Masc | 18349 | 19 | No | 2 | 0 |
V | OTADUY DE LA RICA, IGNACIO | Alevínes | Masc | 18349 | 20 | No | 0 | 0 |
V | BARBOZA, RAFAEL | Alevínes | Masc | 21 | No | 0 | 0 | |
V | DE PALACIO ARMIJO, JUAN | Alevínes | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
V | SUAREZ DELGADO, MATEO | Alevínes | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
V | INFIESTA MARTINEZ, ELIAS | Alevínes | Masc | 24 | No | 0 | 0 | |
V | NOGUERA RIERA-MARSA, ALEX | Alevínes | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
V | PEREZ-MARSA APARICI, CARLOS | Alevínes | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
V | RAMOS GARCIA, JORGE | Alevínes | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
V | DURAND RODRIGUEZ, CHLOE | Alevínes | Fem | 4023 | 1 | No | 0 | 0 |
V | JABATO OCHAGAVIA, MIRANDA | Alevínes | Fem | 4023 | 2 | No | 0 | 2 |
V | LOPEZ DE NOVALES VIN, PALOMA | Alevínes | Fem | 4023 | 3 | No | 2 | 1 |
V | PARRILLA MATA, MARTINA | Alevínes | Fem | 4404 | 4 | No | 2 | 4 |
V | RODRIGUEZ VARELA, LAURA | Alevínes | Fem | 4872 | 5 | No | 0 | 1 |
V | DEL REY FERNANDEZ, AYDEE | Alevínes | Fem | 5189 | 6 | No | 4 | 5 |
V | SARACHO MARTINEZ, MARIA LUIS | Alevínes | Fem | 5818 | 7 | No | 0 | 0 |
V | MATEO-SAGASTA HURTAD, VIRGINIA | Alevínes | Fem | 5818 | 8 | No | 0 | 0 |
V | DE PALACIO ARMIJO, SOFIA | Alevínes | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | SARACHO MARTINEZ, ANA | Alevínes | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | VELICIA ARMIJO, PIA | Alevínes | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
V | SUAREZ DELGADO, PIA | Alevínes | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | MARTI LLACER, INES | Alevínes | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
V | NOGUEIRA RIERA-MARSA, ADRIANA | Alevínes | Fem | 14 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 5/10/2024 | 13:00 | 1 | POLIDEPORTIVO MPAL. ALPEDRETE | ESQUI-TENIS VILLALBA -01- | C.T. LA MORALEJA -02- | 5-7 |
Domingo, 13/10/2024 | 14:00 | 2 | C.T. LA MORALEJA | C.T. LA MORALEJA -02- | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -04- | 2-10 |
Sábado, 19/10/2024 | 13:00 | 3 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -01- | C.T. LA MORALEJA -02- | 5-7 |
Domingo, 27/10/2024 | 14:00 | 4 | C.T. LA MORALEJA | C.T. LA MORALEJA -02- | ESQUI-TENIS VILLALBA -01- | 8-4 |
Domingo, 10/11/2024 | 13:00 | 5 | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -04- | C.T. LA MORALEJA -02- | 11-1 |
Domingo, 24/11/2024 | 14:00 | 6 | C.T. LA MORALEJA | C.T. LA MORALEJA -02- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -01- | 9-3 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|