EL EQUIPO ESQUI-TENIS VILLALBA -01-:
Competición: LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION D (fase: 1ª) - Posición: 3º TERCERA DIVISION H - POR PERMANENCIA (fase: 2ª) - Posición: 2º Club al que pertenece el equipo: TENIS PADEL VILLALBA
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLIDEPORTIVO MPAL. ALPEDRETE
Capitán: JOSE MANUE FERNANDEZ LEFORTDirección: C/CAMPO DE FUTBOL,S7N, ALPEDRETE Delegado:
Otros equipos del club en la LII LIGA JUVENIL FTM 2024-2025:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | GUTIERREZ ALANON, AARON | Juniors | Masc | 1573 | 1 | No | 0 | 0 |
V | JIMENEZ ALONSO, MARKEL | Juniors | Masc | 6291 | 2 | No | 7 | 2 |
V | ROSELL TARANCON, RAFAEL | Juniors | Masc | 6894 | 3 | No | 0 | 0 |
V | PASTOR ZARUMA, DANIEL | Juniors | Masc | 8046 | 5 | No | 10 | 0 |
V | FERNANDEZ REGANON, ALVARO | Juniors | Masc | 13254 | 6 | No | 3 | 1 |
C | KENNEDY DE LA FUENTE, MARCOS | Juniors | Masc | 14537 | 7 | No | 0 | 0 |
V | HERNANDEZ RODRIGUEZ, IZAN | Juniors | Masc | 18349 | 8 | No | 0 | 0 |
V | RODON LEIVA, JORGE | Juniors | Masc | 18349 | 9 | No | 0 | 0 |
V | GARRIGUES GONZALEZ D, JAVIER | Juniors | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | BLAS QUINTANAR, JORGE | Juniors | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
C | COBENO TAMAYO, ANA | Juniors | Fem | 4404 | 1 | No | 0 | 0 |
V | BLANCO SANCHEZ, MARIO | Cadetes | Masc | 6782 | 1 | No | 3 | 1 |
V | ARELLANO RABADAN, SAMUEL | Cadetes | Masc | 7149 | 2 | No | 2 | 1 |
C | PICON FRANCES, JAIME | Cadetes | Masc | 9624 | 3 | No | 0 | 0 |
V | ALMOGUERA GONZALEZ, PABLO | Cadetes | Masc | 10452 | 4 | No | 3 | 2 |
V | CUESTA FERANDEZ, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 12687 | 5 | No | 0 | 0 |
V | BOTELLA KOVALCHUK, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 13813 | 6 | No | 2 | 5 |
V | MOREIRA CHICHARRO, PABLO | Cadetes | Masc | 13813 | 7 | No | 0 | 0 |
V | PERALES NIETO, JORGE | Cadetes | Masc | 13813 | 8 | No | 3 | 1 |
V | ANGEL DOMINGUEZ, MIGUEL | Cadetes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
C | SANZ PARRALES, DAVID | Cadetes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | SALMORAL MARTINEZ, PABLO | Cadetes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | GUZMAN CRISTOBAL, LUIS | Cadetes | Masc | 12 | No | 0 | 0 | |
V | PASTOR ZARUMA, ERIKA | Cadetes | Fem | 4632 | 1 | No | 5 | 5 |
V | RUEDA DE MIGUEL, CARMEN | Cadetes | Fem | 5189 | 2 | No | 3 | 6 |
V | NARIO MARTIN, DANIELA | Cadetes | Fem | 5818 | 3 | No | 0 | 0 |
V | GARRIDO FERNANDEZ, MANUEL | Infantiles | Masc | 10452 | 1 | No | 1 | 4 |
V | AGUDO GALAN, LUCAS | Infantiles | Masc | 13813 | 2 | No | 2 | 2 |
V | HERNANDEZ VERGEL, RUBEN | Infantiles | Masc | 13813 | 3 | No | 6 | 4 |
V | MIER LAGO, DANIEL | Infantiles | Masc | 16329 | 4 | No | 0 | 4 |
V | CAYCHO AVILES, MARKEL LUI | Infantiles | Masc | 16329 | 5 | No | 0 | 1 |
V | ARELLANO RABADAN, DIEGO | Infantiles | Masc | 18349 | 6 | No | 0 | 0 |
V | IVANOV PETKOV, NIKOLA | Infantiles | Masc | 18349 | 7 | No | 0 | 0 |
V | DEL TRIUNFO MARTIN, JULIAN | Infantiles | Masc | 18349 | 8 | No | 0 | 2 |
V | GONZALEZ BOLUDA, LUCIA | Infantiles | Fem | 5818 | 1 | No | 3 | 8 |
V | FERNANDEZ EXTREMERA, ALICIA | Infantiles | Fem | 2 | No | 0 | 4 | |
C | MARTINEZ CAMPOS, DIEGO | Alevínes | Masc | 14537 | 1 | No | 0 | 0 |
V | PRIETO DOMINGUEZ, HUGO | Alevínes | Masc | 16329 | 2 | No | 5 | 1 |
V | CORDON SERRANO, DAVID | Alevínes | Masc | 18349 | 3 | No | 0 | 0 |
V | PERALES NIETO, LEON | Alevínes | Masc | 18349 | 4 | No | 5 | 4 |
V | NARIO MARTIN, NICOLAS | Alevínes | Masc | 18349 | 5 | No | 0 | 0 |
V | CALLEJA HAWSON, QUENTIN | Alevínes | Masc | 18349 | 6 | No | 0 | 0 |
C | CAMARGO PRIETO, NICOLAS | Alevínes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
C | MORENO MORAN, ALVARO | Alevínes | Masc | 8 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ BOLUDA, DANIEL | Alevínes | Masc | 9 | No | 0 | 0 | |
V | JIMENEZ ACHRAM, MARTIN | Alevínes | Masc | 10 | No | 0 | 0 | |
V | CORONEL MARQUES, CARLOS | Alevínes | Masc | 11 | No | 0 | 0 | |
V | SOLIS VINA, ALEJANDRO | Alevínes | Masc | 12 | No | 1 | 3 | |
V | PRIETO APARICIO, ALVARO | Alevínes | Masc | 13 | No | 0 | 3 | |
V | PEROPADRE GARCIA, MANUEL | Alevínes | Masc | 14 | No | 0 | 0 | |
V | LOZANO VAZQUEZ, MATEO | Alevínes | Masc | 15 | No | 0 | 0 | |
C | ALVAREZ DE LA PUENTE, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 16 | No | 0 | 0 | |
V | ANTON CORDERO, ADRIAN | Alevínes | Masc | 17 | No | 0 | 0 | |
V | CASTRO CABRERA, SANTIAGO | Alevínes | Masc | 18 | Sí | 0 | 0 | |
V | KENNEDY DE LA FUENTE, CATALINA | Alevínes | Fem | 5818 | 1 | No | 5 | 5 |
C | MILLAN MORAN, ALICIA | Alevínes | Fem | 5818 | 2 | No | 0 | 0 |
V | MINGUEZ FERNANDEZ, ELENA | Alevínes | Fem | 3 | No | 0 | 0 | |
V | FRANCO MIGUEL, CRETA | Alevínes | Fem | 4 | No | 0 | 0 | |
V | RODRIGUEZ SANZ, JULIA | Alevínes | Fem | 5 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 5/10/2024 | 13:00 | 1 | POLIDEPORTIVO MPAL. ALPEDRETE | ESQUI-TENIS VILLALBA -01- | C.T. LA MORALEJA -02- | 5-7 |
Domingo, 20/10/2024 | 13:00 | 3 | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -04- | ESQUI-TENIS VILLALBA -01- | 11-1 |
Domingo, 27/10/2024 | 14:00 | 4 | C.T. LA MORALEJA | C.T. LA MORALEJA -02- | ESQUI-TENIS VILLALBA -01- | 8-4 |
Sábado, 9/11/2024 | 13:00 | 5 | POLIDEPORTIVO MPAL. ALPEDRETE | ESQUI-TENIS VILLALBA -01- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -01- | 7-5 |
Sábado, 16/11/2024 | 13:00 | 2 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -01- | ESQUI-TENIS VILLALBA -01- | 6-6 |
Sábado, 30/11/2024 | 13:00 | 6 | POLIDEPORTIVO MPAL. ALPEDRETE | ESQUI-TENIS VILLALBA -01- | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -04- | 6-6 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|