EL EQUIPO C.T. OCAPA -01-:
Competición: XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024 Grupo(s) al que pertenece: CUARTA DIVISIÓN A - Posición: 4º Club al que pertenece el equipo: OCAPA MADRID
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE
Capitán: VICTOR NIETO DE LA CAMARADirección: PASEO PLATA Y CASTAÑAR, 7, MADRID Delegado: VICTOR NIETO 674376754
Otros equipos del club en la XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024:
El club no tiene más equipos en esta competición. |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | NAVARRO PAREDES, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 1560 | 1 | Sí | 3 | 1 |
V | GIMENEZ CATALA, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 2926 | 2 | No | 0 | 0 |
V | BRAVO FERNANDEZ, AGUSTIN | Absoluta +17 | Masc | 3048 | 3 | No | 3 | 1 |
V | MIGUEL OCANA, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 9770 | 4 | No | 0 | 0 |
C | DIAZ LLABATA, EUGENIO | Absoluta +17 | Masc | 12710 | 5 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA CUBERO, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 13931 | 6 | No | 4 | 1 |
V | GARCIA-PLATA SANTONJ, GASPAR | Absoluta +17 | Masc | 14689 | 7 | No | 0 | 0 |
V | BACHILLER JIMENEZ, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 14689 | 8 | No | 0 | 0 |
V | BARUTELL RUBIO, LUIS | Absoluta +17 | Masc | 14689 | 9 | No | 0 | 0 |
V | MONTON SCHOCH, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 15564 | 10 | No | 0 | 0 |
V | TOLEDO RAMO, ALFONSO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 11 | No | 0 | 0 |
C | TALAVERA SASTRE, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 12 | No | 0 | 0 |
V | GALVEZ GARCIA, GERARDO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 13 | No | 1 | 1 |
V | LOPEZ MARIN, MARIANO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 14 | No | 0 | 0 |
V | MEDINA LASTRAS, ADRIAN | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 15 | No | 0 | 0 |
V | PICAZO GARCIA, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 16 | No | 0 | 0 |
V | ANGUERA MOLINA, IGNACI | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 17 | No | 0 | 0 |
V | SANTOS ARDON, JULIAN | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 18 | No | 0 | 2 |
V | SANCHEZ CERDEIRA, GONZALO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 19 | No | 0 | 0 |
V | DE DIEGO MONTARELO, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 20 | No | 2 | 1 |
C | GARCIA ALVAREZ, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 21 | No | 0 | 0 |
V | TRAPPHEL DE AGUSTIN, RODRIGO | Absoluta +17 | Masc | 22 | No | 0 | 0 | |
V | GALIMBERTI, GIAMPAOLO | Absoluta +17 | Masc | 23 | No | 0 | 0 | |
C | PALENCIA CASTILLO, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 24 | No | 1 | 0 | |
V | DOMINGUEZ GOMEZ, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 25 | No | 0 | 0 | |
V | NIETO DE LA CAMARA, VICTOR | Absoluta +17 | Masc | 26 | No | 0 | 0 | |
C | ALCONADA TENDERO, ALVARO | Absoluta +17 | Masc | 27 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALO GARCIA, JULIO | Absoluta +17 | Masc | 28 | No | 0 | 0 | |
V | GRANADO LINARES, PABLO MANU | Absoluta +17 | Masc | 29 | No | 0 | 0 | |
V | URBANO RUIZ, JULIO | Absoluta +17 | Masc | 30 | No | 0 | 0 | |
V | BACHILLER BAEZA, MANUEL | Absoluta +17 | Masc | 31 | No | 0 | 0 | |
V | GUTIERREZ GUERRERO, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 32 | No | 1 | 0 | |
C | PEREZ NOMBELA, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 33 | No | 0 | 0 | |
V | FUENTES GARCIA, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 34 | No | 0 | 0 | |
V | LOZANO APARICIO, FRANCISCO | Absoluta +17 | Masc | 35 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA VERDUGO, GUILLERMO | Absoluta +17 | Masc | 36 | No | 0 | 0 | |
V | DOMINGO DALMAU, MARCO | Absoluta +17 | Masc | 37 | No | 2 | 0 | |
V | LENADOR JIMENEZ, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 38 | No | 0 | 0 | |
V | ARRIBAS SANCHEZ, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 39 | No | 0 | 0 | |
C | GONZALEZ ANDRADE, FERNANDO | Absoluta +17 | Masc | 40 | No | 0 | 0 | |
V | KARDOUDI SEGARRA, OMAR | Absoluta +17 | Masc | 41 | No | 0 | 0 | |
V | CARCI CERVERA, ARMANDO | Absoluta +17 | Masc | 42 | No | 0 | 0 | |
C | DELGADO URIONDO, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 43 | No | 0 | 0 | |
V | RIVERA CASTANO, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 44 | No | 0 | 0 | |
V | CARRASCO TARDIO, JOSE CARLO | Absoluta +17 | Masc | 45 | No | 0 | 0 | |
V | BAGLIVO, LUCIO ALBE | Absoluta +17 | Masc | 46 | No | 0 | 0 | |
V | VENTURA BARBA, ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 47 | No | 0 | 0 | |
V | PROTA DIAZ, ALVARO | Absoluta +17 | Masc | 48 | No | 0 | 0 | |
V | FERNANDEZ DE LA ROSA, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 49 | No | 0 | 1 | |
C | ZUNIGA VELASQUEZ, JORGE FRAN | Absoluta +17 | Masc | 50 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ SANCHEZ, ENRIQUE | Absoluta +17 | Masc | 51 | No | 0 | 0 | |
C | FERNANDEZ SANCHO, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 52 | No | 0 | 0 | |
V | LEAL ROMERO, VICENTE | Absoluta +17 | Masc | 53 | No | 0 | 0 | |
V | FERNANDEZ TRUEBA, MANUEL | Absoluta +17 | Masc | 54 | No | 0 | 0 | |
V | NIETO TERROSO, MIGUEL | Absoluta +17 | Masc | 55 | No | 2 | 4 | |
V | RODRIGUEZ MATEOS, JULIAN | Absoluta +17 | Masc | 56 | No | 0 | 0 | |
V | HERNANDEZ MORO, JORGE | Absoluta +17 | Masc | 57 | No | 0 | 0 | |
C | GISMERA ELIAS, ADOLFO | Absoluta +17 | Masc | 58 | No | 0 | 0 | |
C | CABRAL BONIFACIO, JUAN | Absoluta +17 | Masc | 59 | No | 0 | 0 | |
V | ENTRENA PARIENTE, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 60 | No | 0 | 1 | |
V | BARJAU BUJ, ALEJANDRO | Absoluta +17 | Masc | 61 | No | 0 | 1 | |
V | NAVARRO TESTILLANOS, ALVARO | Absoluta +17 | Masc | 62 | No | 0 | 0 | |
V | NIETO CODES, EMILIO | Absoluta +17 | Masc | 63 | No | 0 | 0 | |
V | CALATRAVA FERNANDEZ, ALFONSO | Absoluta +17 | Masc | 64 | No | 0 | 1 | |
C | ROJO ROZAS, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 65 | No | 0 | 0 | |
C | RUANO MORENCOS, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 66 | No | 0 | 1 | |
V | PADIAL INIESTA, PABLO ENRI | Absoluta +17 | Masc | 67 | No | 0 | 0 | |
V | BARRADO FERNANDEZ, CESAR | Absoluta +17 | Masc | 68 | No | 0 | 0 | |
V | DRIS SANCHEZ, NOAH | Absoluta +17 | Masc | 69 | No | 0 | 1 | |
V | ALEGRE RUANO, ALBERTO | Absoluta +17 | Masc | 70 | No | 0 | 0 | |
V | LOPEZ RAMIREZ, ROBERTO | Absoluta +17 | Masc | 71 | No | 0 | 1 | |
V | LATORRE SANCHEZ, MIRIAM | Absoluta +17 | Fem | 4032 | 1 | No | 0 | 0 |
V | SALACHNA RUIZ DE CAS, OLIVIA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 2 | No | 4 | 2 |
V | LOPEZ GORRIA, LUCIA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 3 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ MORAN, MARTA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 4 | No | 0 | 0 |
V | PLAZA DE LAS HERAS, ISABEL | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 5 | No | 0 | 0 |
C | MARTINEZ, MARIA JESU | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 6 | No | 0 | 0 |
V | LEIRADO FERNANDEZ, NOELIA | Absoluta +17 | Fem | 7 | No | 0 | 0 | |
C | QUEIPO GARCIA, AMERICA | Absoluta +17 | Fem | 8 | No | 0 | 0 | |
C | CORRAL LAZPITA, ISABEL | Absoluta +17 | Fem | 9 | No | 0 | 0 | |
V | ARCOS MARCO, LUCIA | Absoluta +17 | Fem | 10 | No | 0 | 0 | |
V | MOTA SAN MARTIN, BARBARA | Absoluta +17 | Fem | 11 | No | 0 | 0 | |
V | MAYOR ELIAS, CARLOTA | Absoluta +17 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
V | URBANO DIAZ, AITANA | Absoluta +17 | Fem | 13 | No | 0 | 0 | |
C | JIMENEZ MELIA, ALEJANDRA | Absoluta +17 | Fem | 14 | No | 0 | 0 | |
V | CABRAL BONIFACIO, PAULA | Absoluta +17 | Fem | 15 | No | 0 | 0 | |
C | PAJUELO ESPINOSA, CELIA | Absoluta +17 | Fem | 16 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHEZ VAQUERO, JIMENA | Absoluta +17 | Fem | 17 | No | 0 | 0 | |
V | DIAZ PEREZ, MARTA | Absoluta +17 | Fem | 18 | No | 0 | 0 | |
V | LUQUE GARCIA, CARMEN | Absoluta +17 | Fem | 19 | No | 0 | 0 | |
V | FERREIRO VAZQUEZ, PAULA | Absoluta +17 | Fem | 20 | No | 1 | 1 | |
C | GARRIGOS LOPEZ-NEIRA, CARMEN | Absoluta +17 | Fem | 21 | No | 0 | 0 | |
V | ARRIBAS SANCHEZ, ELSA | Absoluta +17 | Fem | 22 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ PAREJO, LOURDES | Absoluta +17 | Fem | 23 | No | 0 | 0 | |
V | ARENAS TABARES, LUISA MARI | Absoluta +17 | Fem | 24 | No | 0 | 0 | |
C | RUIZ AYALA, ELENA | Absoluta +17 | Fem | 25 | No | 0 | 0 | |
C | CANELO DIAZ, ANA SOFIA | Absoluta +17 | Fem | 26 | No | 0 | 0 | |
V | KONAREK GARCIA, KRYSTYN IL | Absoluta +17 | Fem | 27 | No | 0 | 0 | |
V | VARELA PEREZ, CLAUDIA MA | Absoluta +17 | Fem | 28 | No | 0 | 0 | |
C | AGUADO PEREZ, LAURA | Absoluta +17 | Fem | 29 | No | 0 | 0 | |
V | ROJO, MARTINA | Absoluta +17 | Fem | 30 | No | 0 | 0 | |
V | CIFUENTES BARROSO, ANA | Absoluta +17 | Fem | 31 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA GARCIA, IRENE | Absoluta +17 | Fem | 32 | No | 0 | 0 | |
C | ECHEVERRIA FERNANDEZ, ANDREA | Absoluta +17 | Fem | 33 | No | 0 | 0 | |
V | SANCHIS RUIZ, ANA | Absoluta +17 | Fem | 34 | No | 0 | 0 | |
V | ZABALETA ZANON, CARLOTA | Absoluta +17 | Fem | 35 | No | 0 | 0 | |
V | COSTAGUTA, FIORELLA | Absoluta +17 | Fem | 36 | No | 0 | 0 | |
V | MERCANTI, SUSANNA | Absoluta +17 | Fem | 37 | No | 0 | 0 | |
V | COELHO ROQUETTE MACI, MARCELLA | Absoluta +17 | Fem | 38 | No | 0 | 0 | |
V | PATO BAIDUK, MARIA CECI | Absoluta +17 | Fem | 39 | No | 0 | 0 | |
V | PEREZ-ESPANA MUNIESA, BLANCA | Absoluta +17 | Fem | 40 | No | 0 | 0 | |
V | PESCHIERA, FLAVIA | Absoluta +17 | Fem | 41 | No | 0 | 0 | |
V | GOMEZ MARTINEZ, SARA | Absoluta +17 | Fem | 42 | No | 0 | 0 | |
V | MIELGO BALLESTEROS, RUTH | Absoluta +17 | Fem | 43 | No | 0 | 0 | |
V | PASCUAL MAYORAL, PALOMA | Absoluta +17 | Fem | 44 | No | 0 | 0 | |
V | DIEZ RODRIGUEZ-LABAJ, SARA | Absoluta +17 | Fem | 45 | No | 0 | 0 | |
V | DIAZ CEPERO, EMMA | Absoluta +17 | Fem | 46 | No | 0 | 0 | |
V | GONZALEZ SALGUEIRO, ESPERANZA | Absoluta +17 | Fem | 47 | No | 0 | 0 | |
V | AZCARRAGA FERNANDEZ, CRISTINA | Absoluta +17 | Fem | 48 | No | 0 | 0 | |
V | ARIAS ORDUNA, MARTA | Absoluta +17 | Fem | 49 | No | 0 | 0 | |
V | GARCIA BORBELY, MARIA KARI | Absoluta +17 | Fem | 50 | No | 0 | 0 | |
V | PASTOR SANZ, CARMEN | Absoluta +17 | Fem | 51 | No | 2 | 7 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 6/04/2024 | 15:00 | 1 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | C.T. OCAPA -01- | C.T. VILLAVICIOSA -02- | 4-2 |
Domingo, 14/04/2024 | 16:00 | 2 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -04- | C.T. OCAPA -01- | 2-4 |
Sábado, 20/04/2024 | 15:00 | 3 | POLID. MPAL. VALDEMORO EL PARDO | C.T. VALDEMORO -01- | C.T. OCAPA -01- | 5-1 |
Sábado, 11/05/2024 | 13:00 | 5 | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -01- | C.T. OCAPA -01- | 5-1 |
Domingo, 19/05/2024 | 14:00 | 6 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -02- | C.T. OCAPA -01- | 4-2 |
Sábado, 25/05/2024 | 15:00 | 7 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | C.T. OCAPA -01- | ESC.TENIS ALCALA -04- | 6-0 |
Sábado, 1/06/2024 | 15:00 | 8 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | C.T. OCAPA -01- | C.T. VALDEMORO -01- | 6-0 |
Sábado, 8/06/2024 | 14:00 | 9 | AMIGOS TENISTAS DE PARLA | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -03- | C.T. OCAPA -01- | 5-1 |
Domingo, 16/06/2024 | 15:00 | 4 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | C.T. OCAPA -01- | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -03- | 2-4 |
Sábado, 22/06/2024 | 15:00 | 10 | POLIDEP. PLATA Y CASTAÑAR VILLAVERDE | C.T. OCAPA -01- | C.T. CARRAPERAL-GRIÑON -01- | 1-5 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|