EL EQUIPO ESC.TENIS ALCALA -01-:
Competición: XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION D - Posición: 6º Club al que pertenece el equipo: ESC.TENIS ALCALA
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
ESC.TENIS ALCALA
Capitán: HECTOR SERRANODirección: AVDA. VIRGEN DEL VAL, S/N, ALCALÁ DE HENARES Delegado:
Otros equipos del club en la XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | LOECHES LLAMAS, CESAR | Absoluta +17 | Masc | 350 | 1 | No | 0 | 0 |
V | VEDIA SANCHEZ, GUILLERMO | Absoluta +17 | Masc | 440 | 2 | No | 0 | 0 |
V | CABELLO AGUILERA, ALONSO | Absoluta +17 | Masc | 545 | 3 | No | 0 | 0 |
V | PULPON FEITO, SALVADOR | Absoluta +17 | Masc | 1530 | 4 | No | 0 | 0 |
V | ALBERTO VILAR, MARIA PAZ | Absoluta +17 | Fem | 50 | 1 | No | 0 | 0 |
V | CORTE ARROYO, CARLOTA | Absoluta +17 | Fem | 103 | 2 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 6/04/2024 | 16:00 | 1 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -01- | C. AUPA -02- | 3-3 |
Sábado, 13/04/2024 | 16:00 | 2 | POLID. MPAL. EL CARRASCAL | C.T. P. VILLA LEGANES -01- | ESC.TENIS ALCALA -01- | 2-4 |
Sábado, 20/04/2024 | 16:00 | 3 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -01- | C.T. ALAMEDA -01- | 3-3 |
Domingo, 28/04/2024 | 14:00 | 4 | CLUB DPVO. LOREA 2 | C.D. LOREA 2 -01- | ESC.TENIS ALCALA -01- | 3-3 |
Sábado, 11/05/2024 | 16:00 | 5 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -01- | C.T. VILLAVICIOSA -01- | 2-4 |
Domingo, 19/05/2024 | 13:00 | 6 | CLUB AUPA (PLAYA MOJACAR,35 BIS) | C. AUPA -02- | ESC.TENIS ALCALA -01- | 4-2 |
Sábado, 25/05/2024 | 16:00 | 7 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -01- | C.T. P. VILLA LEGANES -01- | 2-4 |
Sábado, 1/06/2024 | 14:00 | 8 | C.T. ALAMEDA | C.T. ALAMEDA -01- | ESC.TENIS ALCALA -01- | 6-0 |
Sábado, 15/06/2024 | 16:00 | 9 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -01- | C.D. LOREA 2 -01- | 2-4 |
Domingo, 23/06/2024 | 14:00 | 10 | C.T. VILLAVICIOSA DE ODON | C.T. VILLAVICIOSA -01- | ESC.TENIS ALCALA -01- | 5-1 |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|