EL EQUIPO C.T.P. VALDEPELAYOS -03-:
Competición: XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024 Grupo(s) al que pertenece: TERCERA DIVISION A - Posición: 6º Club al que pertenece el equipo: C.T.P. VALDEPELAYOS
Nº de equipo en la competición: 3
Instalación de juego:
POLID. MPAL. BUTARQUE
Capitán: JAVIER MENESES MINAYADirección: CRTA. CARABANCHEL-LEGANÉS, KM 1,5, LEGANÉS Delegado:
Otros equipos del club en la XI LIGA ABSOLUTA POR EQUIPOS DE MADRID 2024:
|
![]() |
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | TORRICO MOLINA, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 5529 | 1 | No | 0 | 2 |
V | GARVIN MARTIN, IVAN | Absoluta +17 | Masc | 6555 | 2 | No | 0 | 2 |
V | SANCHEZ GOMEZ, ALVARO | Absoluta +17 | Masc | 6775 | 3 | No | 0 | 2 |
C | BAHON CAPITAN, IGNACIO | Absoluta +17 | Masc | 6892 | 4 | No | 3 | 2 |
C | MANCEBO MANRIQUE, VICTOR | Absoluta +17 | Masc | 9264 | 5 | No | 0 | 0 |
V | GRANDE DUQUE, MANUEL | Absoluta +17 | Masc | 9512 | 6 | No | 0 | 0 |
V | ALAMO PARRAS, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 10373 | 7 | No | 0 | 0 |
C | LOPEZ HUMBRIAS, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 12207 | 8 | No | 0 | 0 |
V | FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL | Absoluta +17 | Masc | 12710 | 9 | No | 0 | 4 |
V | ESCALONA PERNY, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 13233 | 10 | No | 1 | 3 |
V | RUIZ BARBANCHO, MANUEL ANG | Absoluta +17 | Masc | 13233 | 11 | No | 1 | 6 |
V | ALMOGUERA GARNACHO, EDUARDO | Absoluta +17 | Masc | 13233 | 12 | No | 0 | 2 |
C | GARCIA MARTIN, IVAN | Absoluta +17 | Masc | 13233 | 13 | No | 0 | 1 |
V | GALINDO ROMERA, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 15564 | 14 | No | 1 | 4 |
V | DEYANOV GANCHEV, GEORGI | Absoluta +17 | Masc | 15564 | 15 | No | 7 | 0 |
V | CERERO MONTERROSO, DIEGO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 16 | No | 4 | 4 |
C | CABELLO SERRANO, CRISTIAN | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 17 | No | 2 | 2 |
V | PLAZA PASCUAL, LUCAS | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 18 | No | 0 | 5 |
V | VAN MEGGELEN DOMINGU, OSCAR | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 19 | No | 0 | 0 |
V | TEJERO PRIETO, MARCOS | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 20 | No | 1 | 0 |
C | GUERRERO ISIDRO, ROBERTO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 21 | No | 0 | 2 |
V | GOMEZ DEL AMO, CESAR | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 22 | No | 0 | 0 |
C | GONZALEZ GOMEZ, PABLO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 23 | No | 0 | 1 |
V | MENESES MINAYA, JAVIER | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 24 | No | 0 | 2 |
V | POMPA SORIA, MIGUEL ANG | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 25 | No | 0 | 0 |
V | RODRIGUEZ SANZ, JOSE PEDRO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 26 | No | 0 | 0 |
V | SANZ MORGADO, ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 27 | No | 0 | 0 |
V | PLAZA PRIETO, JUAN FRANC | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 28 | No | 0 | 1 |
V | DIAZ PUERTAS, GUILLERMO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 29 | No | 0 | 0 |
V | DURAN MORENO, DANILO ANT | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 30 | No | 0 | 0 |
C | CASTELLANO COLMENERO, AGUSTIN | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 31 | No | 0 | 0 |
V | VEGA MINGO, JOSE LUIS | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 32 | No | 0 | 1 |
V | MARTINEZ MARTINEZ, MIGUEL CAR | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 33 | No | 0 | 0 |
V | GARVIN MARTIN, DANIEL | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 34 | No | 0 | 0 |
V | GARCIA PEREZ, DOMINGO | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 35 | No | 0 | 3 |
V | SANCHEZ TABERNERO, RAFAEL | Absoluta +17 | Masc | 17418 | 36 | No | 0 | 0 |
C | GURUMETA ABAD, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 37 | No | 1 | 1 | |
C | KLERMUND, NILLS | Absoluta +17 | Masc | 38 | No | 1 | 3 | |
C | MURA REYES, CHRISTIAN | Absoluta +17 | Masc | 39 | No | 0 | 1 | |
V | CORREIRA AMORES, JOSEPH | Absoluta +17 | Masc | 40 | No | 0 | 0 | |
V | APARICIO GRANDE, CARLOS | Absoluta +17 | Masc | 41 | No | 0 | 0 | |
V | YEPES MADRID, DAVID | Absoluta +17 | Masc | 42 | No | 0 | 0 | |
V | MARTOS LOPEZ, ANTONIO | Absoluta +17 | Masc | 43 | No | 0 | 1 | |
V | SANCHEZ GARCIA, LETICIA | Absoluta +17 | Fem | 2302 | 1 | No | 0 | 3 |
C | PASTOR SACRISTAN, MIRIAM | Absoluta +17 | Fem | 2841 | 2 | No | 0 | 0 |
C | GARCIA GRANDE, ALBA | Absoluta +17 | Fem | 3306 | 3 | No | 0 | 2 |
V | REDONDO BORT, NOELIA | Absoluta +17 | Fem | 3394 | 4 | No | 0 | 0 |
V | GUTIERREZ LUNA, NEREA | Absoluta +17 | Fem | 3606 | 5 | No | 1 | 6 |
V | RODRIGUEZ VILLANUEVA, MARIA DEL | Absoluta +17 | Fem | 3859 | 6 | No | 1 | 0 |
V | BELINCHON NEGREDO ., LUCIA | Absoluta +17 | Fem | 4032 | 7 | No | 1 | 2 |
V | RUBIO GONZALEZ, LAURA | Absoluta +17 | Fem | 5008 | 8 | No | 0 | 1 |
C | BELINCHON NEGREDO, NOELIA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 9 | No | 0 | 0 |
V | ANDUJAR MORGADO, VIRGINIA | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 10 | No | 0 | 1 |
V | PANIAGUA GOMEZ, MARIA MERC | Absoluta +17 | Fem | 5595 | 11 | No | 0 | 0 |
V | SOLIS URDIALES, VITORIA | Absoluta +17 | Fem | 12 | No | 0 | 0 | |
C | CERVERO CONTRERAS, NURIA | Absoluta +17 | Fem | 13 | No | 0 | 0 |
|
|
|
|
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 6/04/2024 | 17:00 | 1 | C.T. VALLECAS | C.T. VALLECAS -01- | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | 6-0 |
Domingo, 14/04/2024 | 17:00 | 2 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | C.D. BREZO OSUNA -01- | 0-6 |
Domingo, 21/04/2024 | 16:00 | 3 | ESC.TENIS ALCALA | ESC.TENIS ALCALA -02- | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | 6-0 |
Domingo, 28/04/2024 | 17:00 | 4 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | C. HUMANES DE MADRID -01- | 0-6 |
Sábado, 11/05/2024 | 14:00 | 5 | CLUB TENIS Y PADEL VILLA DE GETAFE | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | 5-1 |
Domingo, 19/05/2024 | 17:00 | 6 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | C.T. VALLECAS -01- | 0-6 |
Domingo, 26/05/2024 | 14:00 | 7 | C.D. BREZO OSUNA | C.D. BREZO OSUNA -01- | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | 6-0 |
Domingo, 2/06/2024 | 17:00 | 8 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | ESC.TENIS ALCALA -02- | - |
Domingo, 9/06/2024 | 13:00 | 9 | COMPLEJO MPAL. VICENTE TEMPRADO | C. HUMANES DE MADRID -01- | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | 6-0 |
Domingo, 23/06/2024 | 17:00 | 10 | POLID. MPAL. BUTARQUE | C.T.P. VALDEPELAYOS -03- | C.T.P. VILLA DE GETAFE -01- | - |
EL EQUIPO NO TIENE ENCUENTROS APLAZADOS EN ESTE GRUPO
|